Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 / 255 | 17 M2M / 20 | 529 | CL ? | Camlez | 00:33:41 | ||
| 172 / 255 | 22 CAM / 22 | 530 | KL ? | Camlez | 00:34:30 | ||
| 73 / 255 | 9 M2M / 20 | 525 | SL ? | Cavan | 00:27:31 | ||
| 82 / 255 | 1 M2F / 9 | 524 | RL ? | Cavan | 00:28:25 | ||
| 93 / 255 | 17 CAM / 22 | 521 | BL ? | Cavan | 00:29:12 | ||
| 177 / 255 | 6 JUF / 11 | 522 | LL ? | Cavan | 00:35:07 | ||
| 186 / 255 | 9 CAF / 12 | 464 | JG ? | Chantepie | 00:36:08 | ||
| 212 / 255 | 13 M1M / 15 | 463 | BG ? | Chartres De Bretagne | 00:39:23 | ||
| 192 / 255 | 1 M3M / 3 | 477 | TG ? | Chateaubourg | 00:37:17 | ||
| 243 / 255 | 14 MIF / 14 | 466 | CG ? | Club Gymnique De Lannion | 00:44:56 | ||
| 61 / 255 | 3 M0M / 7 | 523 | LL ? | Coatreven | 00:26:52 | ||
| 151 / 255 | 10 M1M / 15 | 488 | GH ? | Cuisines Schmidt | 00:32:57 | ||
| 152 / 255 | 15 M2M / 20 | 458 | EG ? | Cuisines Schmidt | 00:32:57 | ||
| 111 / 255 | 2 M5M / 4 | 550 | PM ? | Debordes Et Associes | 00:29:52 | ||
| 202 / 255 | 4 M5M / 4 | 436 | YD ? | Debordes Et Associes | 00:37:56 | ||
| 166 / 255 | 2 M0F / 10 | 493 | MK ? | Decathlon Lannion / Running Des Bruyeres | 00:34:03 | ||
| 2 / 255 | 1 M2M / 20 | 531 | AL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:21:18 | ||
| 28 / 255 | 1 SEF / 17 | 457 | CG ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:24:24 | ||
| 48 / 255 | 1 M1F / 18 | 533 | NL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:25:49 | ||
| 103 / 255 | 12 M2M / 20 | 535 | DL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:29:30 | ||
| 132 / 255 | 4 M1F / 18 | 461 | VG ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:31:28 | ||
| 138 / 255 | 2 M6M / 3 | 451 | YG ? | Gaborit | 00:32:08 | ||
| 168 / 255 | 4 M4M / 9 | 425 | TC ? | Granit Running 22 | 00:34:10 | ||
| 240 / 255 | 18 M1F / 18 | 499 | SL ? | Granit Running 22 | 00:43:30 | ||
| 210 / 255 | 1 M5F / 4 | 589 | MS ? | Guingamp | 00:39:20 | ||
| 215 / 255 | 3 M4F / 3 | 520 | NL ? | Guingamp | 00:39:54 | ||
| 237 / 255 | 9 M4M / 9 | 382 | GH ? | Intermarché Saint Marc | 00:42:19 | ||
| 1 / 255 | 1 SEM / 13 | 439 | AD ? | Intermarche St Marc | 00:20:45 | ||
| 19 / 255 | 2 M0M / 7 | 448 | JF ? | Kalon Eag | 00:23:32 | ||
| 140 / 255 | 10 SEF / 17 | 548 | MM ? | Koala | 00:32:10 | ||
| 54 / 255 | 14 MIM / 34 | 561 | SP ? | Lanmerin | 00:26:13 | ||
| 14 / 255 | 2 MIM / 34 | 567 | EP ? | Lannion | 00:23:17 | ||
| 24 / 255 | 5 CAM / 22 | 572 | CP ? | Lannion | 00:23:58 | ||
| 35 / 255 | 6 MIM / 34 | 449 | AF ? | Lannion | 00:24:48 | ||
| 36 / 255 | 7 MIM / 34 | 555 | TO ? | Lannion | 00:24:52 | ||
| 37 / 255 | 8 MIM / 34 | 563 | DP ? | Lannion | 00:24:56 | ||
| 40 / 255 | 8 JUM / 14 | 578 | PR ? | Lannion | 00:25:13 | ||
| 44 / 255 | 7 M2M / 20 | 553 | MO ? | Lannion | 00:25:36 | ||
| 49 / 255 | 11 CAM / 22 | 414 | BC ? | Lannion | 00:26:03 | ||
| 52 / 255 | 2 M1F / 18 | 454 | MG ? | Lannion | 00:26:11 | ||
| 53 / 255 | 13 MIM / 34 | 478 | MG ? | Lannion | 00:26:11 | ||
| 55 / 255 | 1 M5M / 4 | 502 | JL ? | Lannion | 00:26:15 | ||
| 56 / 255 | 12 CAM / 22 | 441 | TD ? | Lannion | 00:26:27 | ||
| 58 / 255 | 13 CAM / 22 | 560 | YP ? | Lannion | 00:26:37 | ||
| 64 / 255 | 4 M0M / 7 | 537 | LL ? | Lannion | 00:26:58 | ||
| 68 / 255 | 4 M1M / 15 | 455 | MG ? | Lannion | 00:27:05 | ||
| 81 / 255 | 16 CAM / 22 | 494 | ML ? | Lannion | 00:28:24 | ||
| 86 / 255 | 7 SEM / 13 | 598 | DV ? | Lannion | 00:28:43 | ||
| 91 / 255 | 10 M2M / 20 | 498 | DL ? | Lannion | 00:28:54 | ||
| 104 / 255 | 2 CAF / 12 | 554 | NO ? | Lannion | 00:29:36 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !