Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 / 255 | 9 M1F / 18 | 424 | CC ? | Lannion | 00:36:23 | ||
| 196 / 255 | 10 M1F / 18 | 482 | SH ? | A Toum Vitesse | 00:37:21 | ||
| 199 / 255 | 11 M1F / 18 | 453 | JG ? | Lannion Athletisme | 00:37:35 | ||
| 208 / 255 | 12 M1M / 15 | 456 | NG ? | Lannion | 00:38:45 | ||
| 212 / 255 | 13 M1M / 15 | 463 | BG ? | Chartres De Bretagne | 00:39:23 | ||
| 214 / 255 | 12 M1F / 18 | 500 | AL ? | Ploumagoar | 00:39:49 | ||
| 216 / 255 | 14 M1M / 15 | 552 | AN ? | Lannion | 00:39:55 | ||
| 218 / 255 | 13 M1F / 18 | 395 | HB ? | Ploulec H | 00:40:25 | ||
| 224 / 255 | 14 M1F / 18 | 438 | CD ? | Perros Guirec | 00:40:32 | ||
| 227 / 255 | 15 M1M / 15 | 558 | SP ? | Maisons Parlouer | 00:40:45 | ||
| 230 / 255 | 15 M1F / 18 | 372 | NT ? | 00:41:18 | |||
| 236 / 255 | 16 M1F / 18 | 399 | CB ? | Lannion | 00:42:17 | ||
| 238 / 255 | 17 M1F / 18 | 575 | LP ? | Tregastel | 00:42:25 | ||
| 240 / 255 | 18 M1F / 18 | 499 | SL ? | Granit Running 22 | 00:43:30 | ||
| 2 / 255 | 1 M2M / 20 | 531 | AL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:21:18 | ||
| 4 / 255 | 2 M2M / 20 | 419 | SC ? | Pays De Paimpol Athletisme | 00:21:39 | ||
| 8 / 255 | 3 M2M / 20 | 427 | EC ? | Lannion Triathlon | 00:22:20 | ||
| 20 / 255 | 4 M2M / 20 | 447 | TE ? | Louannec | 00:23:34 | ||
| 23 / 255 | 5 M2M / 20 | 501 | NL ? | Team Aroma Celte | 00:23:51 | ||
| 31 / 255 | 6 M2M / 20 | 615 | DB ? | 00:24:29 | |||
| 44 / 255 | 7 M2M / 20 | 553 | MO ? | Lannion | 00:25:36 | ||
| 70 / 255 | 8 M2M / 20 | 432 | JD ? | As Begard | 00:27:23 | ||
| 73 / 255 | 9 M2M / 20 | 525 | SL ? | Cavan | 00:27:31 | ||
| 82 / 255 | 1 M2F / 9 | 524 | RL ? | Cavan | 00:28:25 | ||
| 91 / 255 | 10 M2M / 20 | 498 | DL ? | Lannion | 00:28:54 | ||
| 100 / 255 | 11 M2M / 20 | 618 | EL ? | 00:29:26 | |||
| 103 / 255 | 12 M2M / 20 | 535 | DL ? | Endurance Shop/renault Lannion | 00:29:30 | ||
| 105 / 255 | 13 M2M / 20 | 632 | YG ? | 00:29:37 | |||
| 114 / 255 | 2 M2F / 9 | 526 | KL ? | Ploubezre | 00:30:04 | ||
| 116 / 255 | 14 M2M / 20 | 508 | EL ? | Pokes Team Citror | 00:30:07 | ||
| 131 / 255 | 3 M2F / 9 | 588 | AS ? | Brest Triathlon | 00:31:24 | ||
| 133 / 255 | 4 M2F / 9 | 377 | SL ? | 00:31:37 | |||
| 148 / 255 | 5 M2F / 9 | 415 | CC ? | Lannion | 00:32:40 | ||
| 152 / 255 | 15 M2M / 20 | 458 | EG ? | Cuisines Schmidt | 00:32:57 | ||
| 154 / 255 | 6 M2F / 9 | 633 | CD ? | 00:33:08 | |||
| 156 / 255 | 16 M2M / 20 | 386 | ML ? | 00:33:15 | |||
| 160 / 255 | 17 M2M / 20 | 529 | CL ? | Camlez | 00:33:41 | ||
| 174 / 255 | 7 M2F / 9 | 518 | ML ? | St Pever | 00:34:32 | ||
| 180 / 255 | 18 M2M / 20 | 559 | PP ? | Lannion | 00:35:42 | ||
| 189 / 255 | 19 M2M / 20 | 405 | FB ? | Lannion | 00:36:25 | ||
| 225 / 255 | 20 M2M / 20 | 378 | CG ? | 00:40:38 | |||
| 232 / 255 | 8 M2F / 9 | 510 | JL ? | Lannion | 00:42:02 | ||
| 241 / 255 | 9 M2F / 9 | 519 | KL ? | Lannion | 00:43:35 | ||
| 130 / 255 | 1 M3F / 4 | 390 | VA ? | Trelevern | 00:31:23 | ||
| 191 / 255 | 2 M3F / 4 | 580 | CR ? | Lannion Triathlon | 00:36:58 | ||
| 192 / 255 | 1 M3M / 3 | 477 | TG ? | Chateaubourg | 00:37:17 | ||
| 197 / 255 | 3 M3F / 4 | 392 | CB ? | Lannion | 00:37:23 | ||
| 239 / 255 | 4 M3F / 4 | 421 | DC ? | Trelevern | 00:43:17 | ||
| 242 / 255 | 2 M3M / 3 | 536 | VL ? | Lannion | 00:43:39 | ||
| 246 / 255 | 3 M3M / 3 | 596 | TT ? | Tregor Goelo Athletisme Guingamp | 00:46:18 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !