Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↓ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 / 94 | 10 M / 49 | Tirel's Bro | FT ? (160) ST ? (160) | 02:11:55 | ||
| 73 / 94 | 7 F / 30 | Tépacap | Elaïa PIRIOU (101, Courir A Sizun) Sonia GUILLERM (101, Courir A Sizun) | 03:09:44 | ||
| 32 / 94 | 24 M / 49 | Team Rouxel | Maxime ROUXEL (183) Valentin ROUXEL (183) | 02:32:51 | ||
| 54 / 94 | 14 X / 30 | Team Phacochere 1 | Léo LE MAT (193, Cycles Cotty Team Phacochere) Fanny LE MAT (193, Cycles Cotty Team Phacochere) | 02:47:11 | ||
| 3 / 94 | 3 M / 49 | Team O2 L’air | Antoine LE ROUX (119, Team O2 L’air) Ugo LE DAUPHIN (119, Team O2 L’air) | 02:01:02 | ||
| 80 / 94 | 26 X / 30 | Team Noonan | Tiphaine BEAUVERGER (112, Pays De Paimpol Athlétisme) Loïc BEAUVERGER (112) | 03:16:01 | ||
| 85 / 94 | 12 F / 30 | Team Marianne | Delphine MARIE (199) Marianne BOLGAR (199) | 03:23:21 | ||
| 86 / 94 | 48 M / 49 | Team Mahé | Hubert LE JEUNE (122, Plouezec) Benjamin CROCHET (122, Ploufragan Handball) | 03:24:27 | ||
| 62 / 94 | 19 X / 30 | Team Lozach | Ludivine CAOUS (169) Jeff LOZAC'H (169) | 02:58:12 | ||
| 29 / 94 | 6 X / 30 | Team Ldn | Pierre Louis LE BONNIEC (103) Helene LE BONNIEC (103) | 02:30:58 | ||
| 39 / 94 | 28 M / 49 | Team Kerleve | Thomas LE LUYER (132) Dimitri BERTHET (132) | 02:38:49 | ||
| 42 / 94 | 11 X / 30 | Team Hamon | Benjamin HAMON (131) Florelle BIDON (131) | 02:40:54 | ||
| 76 / 94 | 24 X / 30 | Team Gwinver | Pierre Guillaume PETER (146, Al Ploufragan - Team Running) Fanny PETER (146, Al Ploufragan - Team Running) | 03:12:07 | ||
| 91 / 94 | 49 M / 49 | Team Flora 9 | Jerôme MICHEL (109) Philippe ROUXEL (109) | 03:31:25 | ||
| 83 / 94 | 11 F / 30 | Team Flora 5 | Marie GARREAU (107) Laura BAUDET (107) | 03:19:04 | ||
| 82 / 94 | 10 F / 30 | Team Flora 4 | Aude PEARSON (106) Karen SéBILLE (106) | 03:18:18 | ||
| 21 / 94 | 18 M / 49 | Team Flora 3 | Maxime PEARSON (104) Romain DELAUGE (104) | 02:20:36 | ||
| 63 / 94 | 40 M / 49 | Team Flora 10 | Edouard MICHEL (108) Francois GUITARD (108) | 02:59:30 | ||
| 81 / 94 | 9 F / 30 | Team Flora 1 | MP ? (102, Val Andre Triathlon) LG ? (102) | 03:18:05 | ||
| 64 / 94 | 20 X / 30 | Team Duff ❤️❤️ | RG ? (120) EG ? (120) | 02:59:47 | ||
| 59 / 94 | 16 X / 30 | Team Caropepe | NP ? (152) CP ? (152) | 02:55:07 | ||
| 15 / 94 | 1 X / 30 | Tandem De K-rotte | Laurent GUICHARD (180, Sl Plérin Athlétisme) Charlotte GUERIN (180, Lpa Plérin) | 02:13:29 | ||
| 57 / 94 | 38 M / 49 | Sosonono | Arnaud TALMON (175) Soig TALMON (175) | 02:52:48 | ||
| 34 / 94 | 8 X / 30 | Sepinuts | BV ? (179) AL ? (179) | 02:33:42 | ||
| 40 / 94 | 29 M / 49 | Réal Magryse | David LE GOUX (137) Gwendal BASSET (137) | 02:39:30 | ||
| 78 / 94 | 8 F / 30 | Raid Team Extra | Amandine LE FLOUR (129) Gwendoline LE GUILLOU (129) | 03:14:58 | ||
| 44 / 94 | 32 M / 49 | Père Et Fils | François-yves LE MARLEC (147) Yves-marie LE MARLEC (147) | 02:41:47 | ||
| 69 / 94 | 5 F / 30 | Molie | Mona KERLéGUER (153) Julie KERLéGUER (153) | 03:02:12 | ||
| 51 / 94 | 13 X / 30 | Milou | Nathalie GAUTIER (110, Ki Brezeler) Nicolas LEGRAND (110, Ki Brezeler) | 02:45:28 | ||
| 9 / 94 | 8 M / 49 | Michel Et Maxime | Maxime RAZAVET (162) Michel RAZAVET (162) | 02:07:56 | ||
| 16 / 94 | 14 M / 49 | Los Pollos Hermanos | TL ? (172, Trail Glazig) ML ? (172, Terre De Running) | 02:15:14 | ||
| 35 / 94 | 9 X / 30 | Local Legends | Lilwen TARLET (191, Ppa) Gaël TARLET (191, Ppa) | 02:34:49 | ||
| 88 / 94 | 27 X / 30 | Les Zouaves | Margaux CAMPION (176) Clément CASSECUEL (176) | 03:27:54 | ||
| 43 / 94 | 31 M / 49 | Les Zetors | Arnaud GEFFROY (138) Clément BASSET (138) | 02:41:08 | ||
| 55 / 94 | 4 F / 30 | Les Wouaf Girls | Pauline LECARDONNEL (164, Canicrossbreizh) Sarah DENIZANE (164, Canicrossbreizh) | 02:50:31 | ||
| 33 / 94 | 25 M / 49 | Les Vieilles Canettes | Arnaud QUéLEN (135, Saint Brieuc Triathlon) Sylvain RAOULT (135) | 02:33:26 | ||
| 67 / 94 | 21 X / 30 | Les Trudoucs | Etienne MORDEL (168) Andréa GUEUNé (168) | 03:01:07 | ||
| 52 / 94 | 37 M / 49 | Les Serieux | ML ? (171) CF ? (171) | 02:45:47 | ||
| 37 / 94 | 10 X / 30 | Les S.a.c | Anthony MINDEAU (181, Rederlann) Leane MINDEAU (181, Rederlann) | 02:36:08 | ||
| 27 / 94 | 21 M / 49 | Les Riders Fous | Enaël MERDY--GUILLERM (200, Courir A Sizun) Mahé PIRIOU (200, Courir A Sizun) | 02:29:12 | ||
| 71 / 94 | 44 M / 49 | Les Renégats | Benjamin LE ROUX (136) Jonathan LIEVIN (136) | 03:07:58 | ||
| 10 / 94 | 9 M / 49 | Les Renards Affamés | Christophe THOMAS (145, As Begard) Nicolas JACQ (145) | 02:08:43 | ||
| 49 / 94 | 35 M / 49 | Les Raid Dingues ! | Baptiste BRIN (165, Aseaac Coetquidan Triathlon) Tom HAMON (165) | 02:44:24 | ||
| 60 / 94 | 17 X / 30 | Les P’tites Perruches | Juliette LE NOURS (142) Kévin TAUPIN (142, Pignon Cycle Klub) | 02:55:32 | ||
| 22 / 94 | 19 M / 49 | Les Plourhannais | Timéo ZIMMERMANN (140) Mickaël COTTE (140, Canicrossbreizh) | 02:21:32 | ||
| 61 / 94 | 18 X / 30 | Les Ple-boulets | Frédéric GAROCHE (141, Canicrossbreizh) Audrena CARRER (141, Canicrossbreizh) | 02:57:45 | ||
| 58 / 94 | 39 M / 49 | Les Papynards | Didier LE LUYER (184) François MARTIN (184) | 02:53:31 | ||
| 26 / 94 | 5 X / 30 | Les Ouistitis | Florian LE GOFF (185) Hortense LE GULUCHE (185) | 02:23:42 | ||
| 89 / 94 | 28 X / 30 | Les Mimis | Arthur CAMPION (177) Yann PERROT (177) | 03:30:02 | ||
| 2 / 94 | 2 M / 49 | Les Lapins Crétins | Jean Christophe HUBERT (127, Vtt St Thurial) Mathieu JACQUIN (127, Vtt St Thurial) | 02:01:01 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !