Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↓ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 94 | 1 M / 49 | Les Charlots | Ronan PINCEMIN (196) Simon JAOUEN (196) | 01:57:17 | ||
| 2 / 94 | 2 M / 49 | Les Lapins Crétins | Jean Christophe HUBERT (127, Vtt St Thurial) Mathieu JACQUIN (127, Vtt St Thurial) | 02:01:01 | ||
| 3 / 94 | 3 M / 49 | Team O2 L’air | Antoine LE ROUX (119, Team O2 L’air) Ugo LE DAUPHIN (119, Team O2 L’air) | 02:01:02 | ||
| 4 / 94 | 4 M / 49 | Le Gaudu/turpin | Alexandre LE GAUDU (121) Kevin TURPIN (121) | 02:01:55 | ||
| 5 / 94 | 5 M / 49 | Les Meilleurs Ac Penvenan | Jean Christophe GUENNEC (158, Ac Penvenan) Thibault CORLOUER (158, Ac Penvenan) | 02:01:57 | ||
| 6 / 94 | 6 M / 49 | Les Boz | Kevin BONIZEC (123) Dewi BONIZEC (123) | 02:03:24 | ||
| 7 / 94 | 1 F / 30 | Dynamite | Célestine LOZAHIC (198, Ppa) Louise LOZAHIC (198, Rennes Triathlon) | 02:05:11 | ||
| 8 / 94 | 7 M / 49 | Ac Penvénan | Raoul ERWAN (150, Ac Penvénan) Bertrand GUITTON (150, Ac Penvénan) | 02:06:47 | ||
| 9 / 94 | 8 M / 49 | Michel Et Maxime | Maxime RAZAVET (162) Michel RAZAVET (162) | 02:07:56 | ||
| 10 / 94 | 9 M / 49 | Les Renards Affamés | Christophe THOMAS (145, As Begard) Nicolas JACQ (145) | 02:08:43 | ||
| 11 / 94 | 10 M / 49 | Tirel's Bro | FT ? (160) ST ? (160) | 02:11:55 | ||
| 12 / 94 | 11 M / 49 | Gruppetto | Jérémie LARIVEN (116) Fabien LE MèNE (116) | 02:12:39 | ||
| 13 / 94 | 12 M / 49 | Les Chamois | Matthieu SOULIMAN (115) David LE BOURHIS (115) | 02:12:40 | ||
| 14 / 94 | 13 M / 49 | Les Frères Henry | Guillaume HENRY (182) Antoine HENRY (182) | 02:13:12 | ||
| 15 / 94 | 1 X / 30 | Tandem De K-rotte | Laurent GUICHARD (180, Sl Plérin Athlétisme) Charlotte GUERIN (180, Lpa Plérin) | 02:13:29 | ||
| 16 / 94 | 14 M / 49 | Los Pollos Hermanos | TL ? (172, Trail Glazig) ML ? (172, Terre De Running) | 02:15:14 | ||
| 17 / 94 | 15 M / 49 | Flacyn | Nathan ROBERT (130) Flavien HUBERT (130) | 02:15:14 | ||
| 18 / 94 | 16 M / 49 | Cours Forrest | Talmon MEVEN (167) Matteo RANNOU (167) | 02:16:54 | ||
| 19 / 94 | 2 X / 30 | La Skipailh Du Snls44 | Fabien OLLIVIER-HENRY (170, Snls44) Jennifer TATON (170, Snls44) | 02:17:49 | ||
| 20 / 94 | 17 M / 49 | Epo | Florent CHEVALIER (188) Marin COLLET (188, Triathlon Club De Douai) | 02:19:01 | ||
| 21 / 94 | 18 M / 49 | Team Flora 3 | Maxime PEARSON (104) Romain DELAUGE (104) | 02:20:36 | ||
| 22 / 94 | 19 M / 49 | Les Plourhannais | Timéo ZIMMERMANN (140) Mickaël COTTE (140, Canicrossbreizh) | 02:21:32 | ||
| 23 / 94 | 3 X / 30 | Les Karotez En Vadrouille | Sandrine SERGEANT (173, S/l Plerin Athletisme) Jean-sébastien POULIQUEN (173, S/l Plérin Athlétisme) | 02:21:55 | ||
| 24 / 94 | 20 M / 49 | La Voiture Balai | Etienne HUET (117) Jérémy GUYOMARD (117) | 02:23:04 | ||
| 25 / 94 | 4 X / 30 | Les Chouchous | Julie DIEULANGARD (178) Benoît BRESSET (178) | 02:23:27 | ||
| 26 / 94 | 5 X / 30 | Les Ouistitis | Florian LE GOFF (185) Hortense LE GULUCHE (185) | 02:23:42 | ||
| 27 / 94 | 21 M / 49 | Les Riders Fous | Enaël MERDY--GUILLERM (200, Courir A Sizun) Mahé PIRIOU (200, Courir A Sizun) | 02:29:12 | ||
| 28 / 94 | 22 M / 49 | Les Déterminés | PT ? (126, Courir A Sizun) OT ? (126, Courir A Sizun) | 02:29:30 | ||
| 29 / 94 | 6 X / 30 | Team Ldn | Pierre Louis LE BONNIEC (103) Helene LE BONNIEC (103) | 02:30:58 | ||
| 30 / 94 | 23 M / 49 | Les Lapins | Héloïse MORDEL (144) Guillaume DESSAUDES (144) | 02:31:53 | ||
| 31 / 94 | 7 X / 30 | Jeanne Et Maël | Jeanne ROPARS (161, Reder Lann) Maël RAZAVET (161) | 02:31:56 | ||
| 32 / 94 | 24 M / 49 | Team Rouxel | Maxime ROUXEL (183) Valentin ROUXEL (183) | 02:32:51 | ||
| 33 / 94 | 25 M / 49 | Les Vieilles Canettes | Arnaud QUéLEN (135, Saint Brieuc Triathlon) Sylvain RAOULT (135) | 02:33:26 | ||
| 34 / 94 | 8 X / 30 | Sepinuts | BV ? (179) AL ? (179) | 02:33:42 | ||
| 35 / 94 | 9 X / 30 | Local Legends | Lilwen TARLET (191, Ppa) Gaël TARLET (191, Ppa) | 02:34:49 | ||
| 36 / 94 | 26 M / 49 | Les Lapins Bleus | Christophe DAURIAC (139) Jérôme PENQUER (139) | 02:35:40 | ||
| 37 / 94 | 10 X / 30 | Les S.a.c | Anthony MINDEAU (181, Rederlann) Leane MINDEAU (181, Rederlann) | 02:36:08 | ||
| 38 / 94 | 27 M / 49 | Les Guerriers De Pont Melvez | Romuald TATON (194) Lois LE VERGE (194) | 02:38:22 | ||
| 39 / 94 | 28 M / 49 | Team Kerleve | Thomas LE LUYER (132) Dimitri BERTHET (132) | 02:38:49 | ||
| 40 / 94 | 29 M / 49 | Réal Magryse | David LE GOUX (137) Gwendal BASSET (137) | 02:39:30 | ||
| 41 / 94 | 30 M / 49 | Kakamoulox | Anthony ROBIN (156) Sébastien ROVERC'H (156) | 02:40:14 | ||
| 42 / 94 | 11 X / 30 | Team Hamon | Benjamin HAMON (131) Florelle BIDON (131) | 02:40:54 | ||
| 43 / 94 | 31 M / 49 | Les Zetors | Arnaud GEFFROY (138) Clément BASSET (138) | 02:41:08 | ||
| 44 / 94 | 32 M / 49 | Père Et Fils | François-yves LE MARLEC (147) Yves-marie LE MARLEC (147) | 02:41:47 | ||
| 45 / 94 | 33 M / 49 | Festina | Anthony QUéRO (118) Jonathan LE PAPE (118) | 02:42:31 | ||
| 46 / 94 | 34 M / 49 | Les Anguilles | Pierre Yves CEY (190, Vétérans De Tréguier) Camille CEY (190, Csal Paimpol) | 02:43:00 | ||
| 47 / 94 | 2 F / 30 | Les Bolides | Mona TARLET (192) Marianne GUEGUEN (192) | 02:43:51 | ||
| 48 / 94 | 12 X / 30 | Les Guillemots | Cédric GUILLEMOT (133) Émilie GUILLEMOT REMONDIN (133) | 02:43:55 | ||
| 49 / 94 | 35 M / 49 | Les Raid Dingues ! | Baptiste BRIN (165, Aseaac Coetquidan Triathlon) Tom HAMON (165) | 02:44:24 | ||
| 50 / 94 | 36 M / 49 | Les Bracass | Yann LE GOFF (187) Serge LE GOFF (187) | 02:45:20 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !