Class. scratch ↓ | Class. H/F ↓ | Equipe ↓ | Coéquipiers | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 / 23 | 10 X / 10 | Les Biquettes Timorées | Julieth MARTINEZ (4057) Loic MAHE (4057) Vadim TARDIVEL (4057) Charline TAILLANDIER (4057) | 04:53:44 | ||
| 21 / 23 | 9 M / 10 | Anrh | Jérôme PENQUERC'H (4055, Anrh) Karl COLLIN (4055, Anrh) Guillaume LEFEUVRE (4055, Anrh) Regis LE CORNEC (4055, Anrh) | 04:10:38 | ||
| 22 / 23 | 9 X / 10 | Paimpol Avec Denis | Nicolas LECHAT (4077) Jean-yves GARNIER (4077) Patrik GUYOMARD (4077) Servane BOULANGER (4077) | 04:17:48 | ||
| 16 / 23 | 8 M / 10 | Team Lesnier Bernard | David TURUBAN (4056) Franck GERARD (4056) Olivier LE BARS (4056) Yves BOUCHARD (4056) | 03:51:43 | ||
| 18 / 23 | 8 X / 10 | La Clyc' De Saint-jo | LT ? (4062) CJ ? (4062) YT ? (4062) CD ? (4062) | 04:04:55 | ||
| 13 / 23 | 7 M / 10 | Granit Runnig 22 Master | Didier ALNO (4063, Granit Running 22) Eric LANIQUE (4063, Granit Running 22) Serge BEAUFILS (4063, Granit Running 22) Erwan HENRY (4063, Granit Running 22) | 03:47:12 | ||
| 17 / 23 | 7 X / 10 | Team 2 Bcg | Emmanuelle ROT (4074, Bcg) Mael QUERO (4074, Bcg) Marylene REBOURS (4074, Bcg) Marc MULATIER (4074, Bcg) | 03:56:08 | ||
| 12 / 23 | 6 M / 10 | La G'roz Bertha | Christophe CHAMBEL (4073, Gr22) Fabrice GUENO (4073, Gr22) Thierry TAUNAY (4073, Gr22) Pascal PATISSIER (4073, Gr22) | 03:46:12 | ||
| 14 / 23 | 6 X / 10 | Team 1 Bcg | Fabien CANEVET (4069, Bcg) Floury LIONEL (4069, Bcg) Isabelle LE JORT (4069, Bcg) Mathé MULATIER (4069, Bcg) | 03:50:54 | ||
| 9 / 23 | 5 M / 10 | Ac Penvenan Judo-ouvrir Les Yeux | Coquin STéPHANE (4068, Ac Penvenan Judo - Ouvrir Les Yeux) Armel RUZIC (4068, Ac Penvenan Judo - Ouvrir Les Yeux) Mickaël BALCOU (4068, Ac Penvenan Judo - Ouvrir Les Yeux) Youn BALCOU (4068, Ac Penvenan Judo - Ouvrir Les Yeux) | 03:33:28 | ||
| 11 / 23 | 5 X / 10 | St Maudez | Jean-yves LE LOARER (4075) Simon DODE (4075) Aurélie LE DEUC (4075) Claude HAMON (4075) | 03:35:18 | ||
| 8 / 23 | 4 M / 10 | Les Ajt Separty | Dominique FLURY (4061) Pierre LE JEANE (4061) Cyril DESNOYERS (4061) Cyril BERTRAND (4061) | 03:31:54 | ||
| 10 / 23 | 4 X / 10 | Les Sangliers | Christian FEGER (4076) Stéphane GEFFROY (4076) Delphine GUYOMARD (4076) Anne LOZAHIC (4076) | 03:35:17 | ||
| 20 / 23 | 4 F / 10 | Ddd 1 | Marie-claire THORAVAL (4058, Ddd) Line DE CECCO (4058, Ddd) Valérie ALLAIN (4058, Ddd) Rachel LE PAPE (4058, Ddd) | 04:08:20 | ||
| 3 / 23 | 3 M / 10 | Les éclairs De Génie | Christophe LATOUCHE (4070, Team Hdb) Yves CARPIER (4070, Team Hdb) SK ? (4070) Malo CHAUDRON (4070) | 03:06:35 | ||
| 7 / 23 | 3 X / 10 | Rederiens Ploubêr 2 | Virginie DÉRAY (4067, Rederiens Ploubêr) Elouan LE JAN (4067, Rederiens Ploubêr) Laurent LE GALL (4067, Rederiens Ploubêr) Nadine MAINGUY (4067, Rederiens Ploubêr) | 03:29:28 | ||
| 19 / 23 | 3 F / 10 | Team Ddd | Sylvie LAURENT (4060) Awena LAURENT (4060) Patricia ROPARS (4060) Solène THOS (4060) | 04:07:00 | ||
| 2 / 23 | 2 M / 10 | Les Tdr | Jerome THOS (4072, Terre De Running Lannion) Michel THOS (4072, Terre De Runners Lannion) Pierre LECOEUR (4072, Terre De Running Lannion) Cedric PERON (4072, Terre De Running Lannion) | 03:05:10 | ||
| 6 / 23 | 2 X / 10 | Les Dalton | Aurelie BURLOT (4064) Damien POMMELLET (4064) Thibaut CORLOUER (4064) Pierre Marie HERVE (4064) | 03:16:56 | ||
| 15 / 23 | 2 F / 10 | Les Roz'line | Armelle MAHE (4059, Granit Running 22) Jocelyne JEAN DIT BAYEUL (4059, Granit Running 22) Klervi LE POEC (4059, Granit Running 22) Nathalie GUILLOU (4059, Granit Running 22) | 03:51:16 | ||
| 1 / 23 | 1 M / 10 | Man_immo_pro.stéphane_ory | Philippe ROUX (4071, Man_immo_pro.stéphane_ory) Cyril LE NAY (4071, Man_immo_pro.stéphane_ory) Stéphane THOUEMENT (4071, Man_immo_pro.stéphane_ory) Jonathan PARISE (4071, Pays De Paimpol Athlétisme) | 02:29:38 | ||
| 4 / 23 | 1 F / 10 | Team Man Immo Stephane Ory /abeille Le Soudeer | Judith LACOURARIE (4065, Team Man Immo Stéphane Ory) Ines LE QUéRé (4065, Assurance Abeille Le Soudeer) Carole SIBIRIL (4065, Team Man Immo Pro Stephane Ory) Gaelle LE GLEAU (4065, Team Man Immo Stephane Ory) | 03:07:01 | ||
| 5 / 23 | 1 X / 10 | Rederiens Ploubêr 1 | Anne DRONIOU (4066, Rederiens Ploubêr) Nicolas COURQUEUX (4066, Rederiens Ploubêr) Laurent ROUSSARIE (4066, Rederiens Ploubêr) Véronique CHAPEL (4066, Rederiens Ploubêr) | 03:16:51 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !