Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 / 201 | 10 SEM / 27 | 540 | JL ? | Courir A Chateaulin | 00:55:58 | ||
| 32 / 201 | 2 M5M / 9 | 660 | DL ? | Courir A Chateaulin | 00:56:44 | ||
| 47 / 201 | 6 M2M / 19 | 578 | FB ? | Courir A Chateaulin | 00:59:47 | ||
| 59 / 201 | 4 M5M / 9 | 618 | JG ? | Courir A Chateaulin | 01:02:17 | ||
| 89 / 201 | 8 M3M / 15 | 531 | PB ? | Courir A Chateaulin | 01:07:07 | ||
| 103 / 201 | 6 M1F / 14 | 661 | SL ? | Courir A Chateaulin | 01:09:44 | ||
| 169 / 201 | 11 M6M / 13 | 613 | JU ? | Courir A Chateaulin | 01:20:55 | ||
| 195 / 201 | 13 M1F / 14 | 517 | MP ? | Courir A Coray | 01:26:10 | ||
| 189 / 201 | 8 M0F / 8 | 627 | MF ? | Courir A Plomeur | 01:25:03 | ||
| 92 / 201 | 3 SEF / 12 | 596 | CS ? | Courir A Pouldreuzic | 01:07:26 | ||
| 115 / 201 | 1 M4F / 5 | 688 | ER ? | Courir à Pouldreuzic | 01:12:56 | ||
| 139 / 201 | 4 M4M / 4 | 502 | Franck RABOTIN | Courir à Saint Grégoire | 01:16:33 | ||
| 23 / 201 | 9 SEM / 27 | 668 | Arthur JOIN | Courir Sur Brest | 00:54:30 | ||
| 87 / 201 | 12 M0M / 17 | 563 | DF ? | Courir Sur Brest | 01:06:48 | ||
| 120 / 201 | 22 SEM / 27 | 561 | YL ? | Courir Sur Brest | 01:14:08 | ||
| 48 / 201 | 1 M6M / 13 | 539 | JG ? | Crozon | 01:00:15 | ||
| 126 / 201 | 3 M0F / 8 | 564 | AL ? | Cslgtv | 01:14:36 | ||
| 138 / 201 | 15 M2M / 19 | 625 | OQ ? | Cslgtv | 01:16:24 | ||
| 149 / 201 | 6 M2F / 13 | 626 | GQ ? | Cslgtv | 01:17:25 | ||
| 172 / 201 | 8 M2F / 13 | 634 | IP ? | Cslgtv | 01:21:59 | ||
| 12 / 201 | 8 SEM / 27 | 601 | AL ? | Cslgtv Chateaulin | 00:51:06 | ||
| 79 / 201 | 11 M0M / 17 | 604 | MP ? | Cslgtv Chateaulin | 01:05:30 | ||
| 150 / 201 | 2 M3F / 6 | 501 | Delphine QUEMENEUR | Echappées Breizh Running | 01:17:40 | ||
| 67 / 201 | 11 M1M / 22 | 597 | PS ? | Erge Vras Court | 01:03:11 | ||
| 82 / 201 | 15 M1M / 22 | 589 | DB ? | Erge Vras Court | 01:05:45 | ||
| 185 / 201 | 10 M2F / 13 | 610 | SL ? | Foulees Nature Gwengad | 01:24:49 | ||
| 161 / 201 | 9 M1F / 14 | 588 | SP ? | Foulees Nature De Gwengad | 01:20:20 | ||
| 106 / 201 | 18 M1M / 22 | 532 | ED ? | Foulees Nature Guengat | 01:10:15 | ||
| 14 / 201 | 3 M1M / 22 | 675 | Sylvain LE MOAL | Foulées Nature Gwendad | 00:51:26 | ||
| 154 / 201 | 6 M0F / 8 | 636 | NL ? | Foulees Nature Gwengad | 01:18:27 | ||
| 168 / 201 | 2 M6F / 2 | 565 | AL ? | Foulees Nature Gwengad | 01:20:55 | ||
| 13 / 201 | 2 M1M / 22 | 507 | YL ? | Galouperien Briec | 00:51:10 | ||
| 100 / 201 | 17 M1M / 22 | 579 | EB ? | Galouperien Briec | 01:08:54 | ||
| 147 / 201 | 3 M4F / 5 | 541 | AL ? | Galouperien Briec | 01:17:08 | ||
| 159 / 201 | 4 M4F / 5 | 573 | SP ? | Galouperien Briec | 01:20:15 | ||
| 42 / 201 | 3 M5M / 9 | 633 | BM ? | Guipavas Oxygene | 00:59:08 | ||
| 37 / 201 | 2 M3M / 15 | 587 | PB ? | Koala Kerhuon | 00:57:50 | ||
| 49 / 201 | 12 SEM / 27 | 544 | JM ? | Koala Kerhuon | 01:00:19 | ||
| 90 / 201 | 2 SEF / 12 | 542 | MM ? | Koala Kerhuon | 01:07:12 | ||
| 131 / 201 | 8 M6M / 13 | 602 | DD ? | La Forest A Petites Foulees | 01:15:22 | ||
| 179 / 201 | 9 M2F / 13 | 629 | AN ? | La Forest A Petites Foulees | 01:23:06 | ||
| 152 / 201 | 9 M6M / 13 | 516 | AL ? | Landivisiau | 01:18:22 | ||
| 114 / 201 | 10 M3M / 15 | 637 | GB ? | Lanveoc Sport | 01:12:40 | ||
| 46 / 201 | 5 M2M / 19 | 555 | LP ? | Les Radieuses | 00:59:42 | ||
| 116 / 201 | 13 M2M / 19 | 643 | AV ? | Les Radieuses | 01:13:05 | ||
| 119 / 201 | 6 SEF / 12 | 560 | ML ? | Les Radieuses | 01:14:07 | ||
| 70 / 201 | 6 M5M / 9 | 673 | Patrice JOUAUX | Les Runners De La Courbes | 01:03:37 | ||
| 164 / 201 | 10 M6M / 13 | 667 | Maurice BRIAND | Les Semelles De Quillidoare | 01:20:39 | ||
| 127 / 201 | 2 M4F / 5 | 513 | IT ? | Les Semelles Douarneniste | 01:14:49 | ||
| 199 / 201 | 13 M6M / 13 | 509 | AL ? | Les Semelles Douarnenistes | 01:32:03 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !