Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 119 | 1 M3M / 12 | 124 | Bernard UGUEN | Team Trail Aber Benoit (ttab) | 01:41:49 | ||
| 20 / 119 | 2 M3M / 12 | 23 | YL ? | 01:45:07 | |||
| 25 / 119 | 3 M3M / 12 | 128 | DG ? | 01:49:01 | |||
| 45 / 119 | 4 M3M / 12 | 69 | JL ? | Team Cam | 01:59:06 | ||
| 48 / 119 | 5 M3M / 12 | 30 | PB ? | Asbf | 01:59:55 | ||
| 68 / 119 | 1 M3F / 3 | 123 | Sylviane HASCOET | 02:09:07 | |||
| 75 / 119 | 6 M3M / 12 | 106 | CL ? | Les Semelles Douarneniste | 02:11:12 | ||
| 80 / 119 | 2 M3F / 3 | 64 | CA ? | 02:13:03 | |||
| 83 / 119 | 3 M3F / 3 | 81 | ND ? | 02:14:37 | |||
| 84 / 119 | 7 M3M / 12 | 78 | SL ? | Les Radieuses | 02:14:59 | ||
| 85 / 119 | 8 M3M / 12 | 102 | CF ? | 02:16:39 | |||
| 91 / 119 | 9 M3M / 12 | 88 | EB ? | Les Panters | 02:18:49 | ||
| 93 / 119 | 10 M3M / 12 | 83 | SC ? | 02:20:03 | |||
| 106 / 119 | 11 M3M / 12 | 90 | FQ ? | Cslgtv Chateaulin | 02:29:34 | ||
| 112 / 119 | 12 M3M / 12 | 85 | NL ? | Sti | 02:37:02 | ||
| 10 / 119 | 1 M2M / 10 | 126 | GC ? | 01:41:13 | |||
| 19 / 119 | 2 M2M / 10 | 5 | David JOLY | Courir à Sizun | 01:45:02 | ||
| 27 / 119 | 3 M2M / 10 | 129 | RB ? | 01:49:52 | |||
| 51 / 119 | 4 M2M / 10 | 16 | OP ? | 02:01:52 | |||
| 70 / 119 | 1 M2F / 2 | 20 | MG ? | Erge Vras Court | 02:09:40 | ||
| 71 / 119 | 5 M2M / 10 | 12 | YG ? | 02:09:43 | |||
| 76 / 119 | 6 M2M / 10 | 3 | Laurent DAOUDAL | Courir à Plomeur | 02:11:18 | ||
| 78 / 119 | 7 M2M / 10 | 47 | PL ? | Courir A Pouldreuzic | 02:12:31 | ||
| 81 / 119 | 8 M2M / 10 | 27 | PL ? | Brest Goelopeurs / Team Sequence Trail | 02:13:20 | ||
| 97 / 119 | 9 M2M / 10 | 9 | AC ? | Les Fadas Du Matin | 02:23:03 | ||
| 98 / 119 | 2 M2F / 2 | 11 | DM ? | Ultra Marin | 02:23:44 | ||
| 111 / 119 | 10 M2M / 10 | 26 | FH ? | Courir A Plomeur | 02:33:03 | ||
| 3 / 119 | 1 M1M / 15 | 15 | MC ? | Team Running Conseil Brest/pompiers Crozon | 01:34:40 | ||
| 5 / 119 | 2 M1M / 15 | 111 | BB ? | 01:36:33 | |||
| 8 / 119 | 3 M1M / 15 | 122 | Nicolas MEIGNAN | 01:38:40 | |||
| 13 / 119 | 4 M1M / 15 | 28 | VG ? | Team Leclerc Sport Saint Pol De Leon | 01:42:05 | ||
| 33 / 119 | 1 M1F / 8 | 43 | AR ? | Courir A Coray | 01:52:32 | ||
| 39 / 119 | 2 M1F / 8 | 120 | Séverine ROPERT | Club Athlé Plaisir Douarnenez | 01:57:09 | ||
| 42 / 119 | 5 M1M / 15 | 29 | AL ? | Brest Goelopeurs | 01:58:22 | ||
| 43 / 119 | 6 M1M / 15 | 34 | BL ? | 01:58:39 | |||
| 46 / 119 | 7 M1M / 15 | 92 | CP ? | Guipavas Oxygene | 01:59:06 | ||
| 47 / 119 | 3 M1F / 8 | 22 | HB ? | Pluguffan Footing | 01:59:21 | ||
| 53 / 119 | 8 M1M / 15 | 55 | BL ? | 02:02:14 | |||
| 55 / 119 | 9 M1M / 15 | 130 | CL ? | 02:02:38 | |||
| 56 / 119 | 10 M1M / 15 | 76 | GS ? | Courir A Plomeur Team Rider Tattoo | 02:03:47 | ||
| 67 / 119 | 11 M1M / 15 | 62 | FG ? | Cast | 02:09:06 | ||
| 72 / 119 | 12 M1M / 15 | 8 | YM ? | 02:09:48 | |||
| 87 / 119 | 13 M1M / 15 | 39 | OV ? | Running Nature Tremeoc | 02:17:26 | ||
| 88 / 119 | 4 M1F / 8 | 86 | AM ? | Courir A Plomeur | 02:17:48 | ||
| 89 / 119 | 14 M1M / 15 | 41 | FM ? | 02:17:54 | |||
| 101 / 119 | 5 M1F / 8 | 115 | KH ? | 02:25:04 | |||
| 105 / 119 | 6 M1F / 8 | 70 | KG ? | Cslgtv/courir A Chateaulin/ Team Run Family | 02:29:31 | ||
| 113 / 119 | 7 M1F / 8 | 79 | EE ? | Courir A Plomeur | 02:39:07 | ||
| 115 / 119 | 8 M1F / 8 | 109 | EF ? | Semelles Douarnenistes | 02:44:35 | ||
| 118 / 119 | 15 M1M / 15 | 6 | SB ? | 02:49:32 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !