Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 / 171 | 2 M3M / 14 | 1307 | Michel CAPPé | 01:06:27 | |||
| 104 / 171 | 9 M3M / 14 | 1308 | Frédéric LABARRE | ça Bouge Avec Ethan | 01:19:59 | ||
| 24 / 171 | 12 SEM / 26 | 1309 | Bastien GUILLERME | Run In Séné | 01:00:12 | ||
| 147 / 171 | 4 M4F / 4 | 1310 | Sylvie LE MORILLON | Usa Arradon | 01:29:07 | ||
| 34 / 171 | 6 M0M / 12 | 1311 | Ronan PIRO | Athlé Rhuys | 01:05:35 | ||
| 88 / 171 | 8 M0M / 12 | 1312 | DG ? | 01:16:50 | |||
| 107 / 171 | 10 M0M / 12 | 1313 | Julien CARNEAU | 01:20:08 | |||
| 64 / 171 | 7 M0M / 12 | 1314 | Francois SAITL | Fc Séne Veteran | 01:11:58 | ||
| 165 / 171 | 14 M3M / 14 | 1315 | PL ? | Us Athlétisme Arradon | 01:38:56 | ||
| 95 / 171 | 1 M8M / 1 | 1316 | Jacques LE GAC | Athle Rhuys | 01:17:42 | ||
| 39 / 171 | 4 SEF / 25 | 1317 | Aourell FRABOULET | L’aer Sport Loisir | 01:07:04 | ||
| 32 / 171 | 4 M1M / 17 | 1318 | Yannick CAPELLE | Wallabis | 01:05:14 | ||
| 100 / 171 | 9 M2M / 12 | 1319 | MH ? | Tiken Trail | 01:18:37 | ||
| 63 / 171 | 9 SEF / 25 | 1320 | Pauline PIERRE | 01:11:56 | |||
| 113 / 171 | 1 M5F / 4 | 1321 | Sylvie CHEVREUL | 01:21:30 | |||
| 118 / 171 | 9 M4M / 12 | 1322 | Dreux SYLVAIN | 01:22:10 | |||
| 15 / 171 | 9 SEM / 26 | 1323 | Clément CORDEIRO | 00:57:41 | |||
| 112 / 171 | 25 SEM / 26 | 1324 | MC ? | 01:20:52 | |||
| 111 / 171 | 10 M2M / 12 | 1325 | FR ? | S/l Athle Theix | 01:20:52 | ||
| 2 / 171 | 1 M1M / 17 | 1326 | Anthony HAYS | 00:51:43 | |||
| 91 / 171 | 1 M6F / 2 | 1327 | Pigerre AGNES | S/l Usa Arradon | 01:17:14 | ||
| 170 / 171 | 12 M0M / 12 | 1328 | Johan LéVêQUE | 01:53:48 | |||
| 151 / 171 | 7 M5M / 11 | 1329 | Philippe CARREZ | 01:30:54 | |||
| 156 / 171 | 23 SEF / 25 | 1330 | Lola VILLAIN | U.s.arradon | 01:33:38 | ||
| 94 / 171 | 6 M6M / 9 | 1331 | Denis LE BOEDEC | Athle Rhuys | 01:17:32 | ||
| 97 / 171 | 23 SEM / 26 | 1332 | Alex LE YONDRE | Ultra Marin | 01:18:00 | ||
| 61 / 171 | 21 SEM / 26 | 1333 | Arnaud BELLIER | 01:11:46 | |||
| 119 / 171 | 7 M6M / 9 | 1334 | Thierry KUROWSKI | Athle-rhuys | 01:22:11 | ||
| 157 / 171 | 2 M2F / 3 | 1335 | Katell NICOT | Tiken Trail | 01:34:20 | ||
| 114 / 171 | 4 M1F / 5 | 1336 | Virginie NICOLO | 01:21:30 | |||
| 69 / 171 | 2 M0F / 5 | 1337 | Lucie PANAUD | 01:13:19 | |||
| 145 / 171 | 1 M7M / 2 | 1338 | GW ? | Athlé Rhuys | 01:28:07 | ||
| 60 / 171 | 6 M2M / 12 | 1339 | Mikael GUIHARD | Escap 35 | 01:11:26 | ||
| 6 / 171 | 4 SEM / 26 | 1340 | Vincent AUFFRET | Vannes Athlétisme | 00:53:51 | ||
| 19 / 171 | 3 SEF / 25 | 1341 | Enora LE COZ | Vannes Athlétisme | 00:58:22 | ||
| 38 / 171 | 1 M1F / 5 | 1342 | Marielle VULCAIN | Ploeren Endurance | 01:06:40 | ||
| 96 / 171 | 2 M1F / 5 | 1343 | Sophie MOCAER | Escap 35 | 01:17:55 | ||
| 143 / 171 | 22 SEF / 25 | 1344 | Sarah POMMIER | 01:26:12 | |||
| 47 / 171 | 4 M3M / 14 | 1345 | Le Borgne CYRIL | 01:08:21 | |||
| 3 / 171 | 2 SEM / 26 | 1346 | Fablet DAMIEN | 00:53:00 | |||
| 44 / 171 | 17 SEM / 26 | 1347 | Brendan TERRIEUX | 01:08:13 | |||
| 120 / 171 | 15 M1M / 17 | 1349 | David PHELIPPE | 01:22:35 | |||
| 7 / 171 | 5 SEM / 26 | 1350 | Anthony TRICARD | Eapb | 00:54:02 | ||
| 154 / 171 | 8 M5M / 11 | 1351 | PV ? | 01:33:14 | |||
| 142 / 171 | 1 ESF / 1 | 1352 | MB ? | Asptt | 01:26:12 | ||
| 52 / 171 | 5 M2M / 12 | 1353 | Christophe GUILLO | Us Arradon Athlétisme | 01:10:17 | ||
| 171 / 171 | 3 M2F / 3 | 1354 | Severine LIGER | Asptt Vannes | 01:57:58 | ||
| 25 / 171 | 1 ESM / 1 | 1355 | Augustin ZELLER | Arc | 01:00:32 | ||
| 50 / 171 | 4 M2M / 12 | 1356 | Olivier ANNéE | Tiken Trail | 01:08:36 | ||
| 71 / 171 | 4 M4M / 12 | 1357 | Stephane LAUNAY | Acp Muzillac | 01:13:40 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !