Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 / 171 | 9 M1M / 17 | 1368 | Gwendal GICQUEL | Tiken Trail | 01:12:56 | ||
| 127 / 171 | 11 M3M / 14 | 1304 | Nicol GILDAS | 01:23:57 | |||
| 88 / 171 | 8 M0M / 12 | 1312 | DG ? | 01:16:50 | |||
| 126 / 171 | 16 M1M / 17 | 1361 | Jerome GORICHON | 01:23:44 | |||
| 98 / 171 | 7 M4M / 12 | 1301 | Denis GOUJON | Les Gazelles De Kerniol Vannes | 01:18:01 | ||
| 58 / 171 | 1 M0F / 5 | 1248 | Morgane GOURDON | Athle Theix | 01:10:30 | ||
| 130 / 171 | 26 SEM / 26 | 1264 | SG ? | 01:24:43 | |||
| 135 / 171 | 8 M6M / 9 | 1267 | FG ? | Les Gazelles De Kerniol | 01:25:44 | ||
| 124 / 171 | 15 SEF / 25 | 1230 | Anna GROLLEAU | 01:23:11 | |||
| 76 / 171 | 10 SEF / 25 | 1229 | Maugane GUERRET | Humblezh | 01:14:42 | ||
| 60 / 171 | 6 M2M / 12 | 1339 | Mikael GUIHARD | Escap 35 | 01:11:26 | ||
| 24 / 171 | 12 SEM / 26 | 1309 | Bastien GUILLERME | Run In Séné | 01:00:12 | ||
| 52 / 171 | 5 M2M / 12 | 1353 | Christophe GUILLO | Us Arradon Athlétisme | 01:10:17 | ||
| 161 / 171 | 2 M6F / 2 | 1251 | Muriel-jo GUILLOUET-REALAN | S/l Us Arradon Athletisme | 01:37:47 | ||
| 146 / 171 | 11 M2M / 12 | 1214 | Frédéric HACARD | 01:28:09 | |||
| 2 / 171 | 1 M1M / 17 | 1326 | Anthony HAYS | 00:51:43 | |||
| 100 / 171 | 9 M2M / 12 | 1319 | MH ? | Tiken Trail | 01:18:37 | ||
| 12 / 171 | 2 M0M / 12 | 1283 | Nicolas HUARD | Courir à Saint-avé | 00:56:24 | ||
| 68 / 171 | 3 M6M / 9 | 1271 | Ballant JEAN-LUC | Les Wallabis Elven | 01:13:17 | ||
| 77 / 171 | 2 M5M / 11 | 1277 | Maugand JEAN-YVES | Usmetro | 01:14:55 | ||
| 40 / 171 | 6 M1M / 17 | 1265 | AJ ? | Tikentrail | 01:07:19 | ||
| 65 / 171 | 8 M1M / 17 | 1242 | Yann JOUBIER | 01:12:14 | |||
| 140 / 171 | 20 SEF / 25 | 1254 | Laetitia JULé | 01:26:01 | |||
| 141 / 171 | 21 SEF / 25 | 1220 | Inès KENREUZET | 01:26:09 | |||
| Disqualifié | M2M | 1243 | GK ? | 00:46:40 | |||
| 119 / 171 | 7 M6M / 9 | 1334 | Thierry KUROWSKI | Athle-rhuys | 01:22:11 | ||
| 104 / 171 | 9 M3M / 14 | 1308 | Frédéric LABARRE | ça Bouge Avec Ethan | 01:19:59 | ||
| 103 / 171 | 12 SEF / 25 | 1358 | Noemie LAGOUTTE | Ça Bouge Avec Ethan | 01:19:58 | ||
| 71 / 171 | 4 M4M / 12 | 1357 | Stephane LAUNAY | Acp Muzillac | 01:13:40 | ||
| 159 / 171 | 13 M3M / 14 | 1381 | GL ? | 01:34:30 | |||
| 94 / 171 | 6 M6M / 9 | 1331 | Denis LE BOEDEC | Athle Rhuys | 01:17:32 | ||
| 90 / 171 | 5 M6M / 9 | 1291 | AL ? | 01:17:11 | |||
| 73 / 171 | 1 M5M / 11 | 1380 | Bruno LE BRUN | 01:13:53 | |||
| 19 / 171 | 3 SEF / 25 | 1341 | Enora LE COZ | Vannes Athlétisme | 00:58:22 | ||
| 46 / 171 | 1 JUM / 1 | 1360 | Gabriel LE DEUN | Tiken Trail | 01:08:20 | ||
| 138 / 171 | 9 M6M / 9 | 1290 | PL ? | 01:25:52 | |||
| 95 / 171 | 1 M8M / 1 | 1316 | Jacques LE GAC | Athle Rhuys | 01:17:42 | ||
| 5 / 171 | 3 SEM / 26 | 1295 | Guillaume LE GAL | 00:53:45 | |||
| 37 / 171 | 1 M6M / 9 | 1297 | Claude LE GALLO | 01:06:38 | |||
| 125 / 171 | 16 SEF / 25 | 1362 | Hélène LE GRAS | 01:23:35 | |||
| 160 / 171 | 24 SEF / 25 | 1363 | AL ? | Asptt Vannes | 01:36:11 | ||
| 102 / 171 | 8 M4M / 12 | 1379 | Florent LE MEUT | 01:19:28 | |||
| 165 / 171 | 14 M3M / 14 | 1315 | PL ? | Us Athlétisme Arradon | 01:38:56 | ||
| 147 / 171 | 4 M4F / 4 | 1310 | Sylvie LE MORILLON | Usa Arradon | 01:29:07 | ||
| 162 / 171 | 2 M3F / 2 | 1284 | Valerie LE QUELLENEC | Us Arradon | 01:37:49 | ||
| 89 / 171 | 13 M1M / 17 | 1281 | Olivier LE QUINTREC | 01:17:08 | |||
| 9 / 171 | 7 SEM / 26 | 1206 | SL ? | Saint Malo Sports Loisirs | 00:54:36 | ||
| 149 / 171 | 11 M4M / 12 | 1228 | Thierry LE SAINT | 01:30:16 | |||
| 97 / 171 | 23 SEM / 26 | 1332 | Alex LE YONDRE | Ultra Marin | 01:18:00 | ||
| 117 / 171 | 14 SEF / 25 | 1216 | JL ? | 01:21:50 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !