Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 292 | 1 SEM / 66 | 682 | PL ? | Sobhi Sport Vannes - Athlé Theix | 00:50:50 | ||
2 / 292 | 2 SEM / 66 | 719 | CO ? | Cima | 00:51:27 | ||
3 / 292 | 1 V1M / 55 | 527 | Gérald LE GOURIELLEC | Ploeren Endurance | 00:55:00 | ||
4 / 292 | 3 SEM / 66 | 744 | YL ? | Cima | 00:55:51 | ||
5 / 292 | 4 SEM / 66 | 510 | SM ? | Asptt Vannes | 00:56:08 | ||
6 / 292 | 2 V1M / 55 | 473 | Ludovic TABART | Acp Muzillac | 00:57:17 | ||
7 / 292 | 1 V2M / 44 | 726 | FR ? | Intersport Vannes | 00:57:54 | ||
8 / 292 | 5 SEM / 66 | 713 | MP ? | Entente Angevine Athletisme | 00:58:01 | ||
9 / 292 | 6 SEM / 66 | 745 | AL ? | 00:58:02 | |||
10 / 292 | 3 V1M / 55 | 518 | DP ? | Tca | 00:58:26 | ||
11 / 292 | 7 SEM / 66 | 722 | AP ? | Running Val D Hyrome | 00:58:48 | ||
12 / 292 | 8 SEM / 66 | 506 | Jimmy HERVY | Esco 44 Missillac | 00:59:11 | ||
13 / 292 | 4 V1M / 55 | 617 | TA ? | Ploeren Endurance | 00:59:23 | ||
14 / 292 | 9 SEM / 66 | 695 | JL ? | Aviva Vannes | 00:59:31 | ||
15 / 292 | 1 V3M / 16 | 460 | YM ? | 00:59:39 | |||
16 / 292 | 10 SEM / 66 | 728 | SR ? | 00:59:54 | |||
17 / 292 | 5 V1M / 55 | 652 | YE ? | Copains Coureurs | 01:00:37 | ||
18 / 292 | 11 SEM / 66 | 620 | VB ? | Uac Savenay | 01:01:03 | ||
19 / 292 | 12 SEM / 66 | 545 | FB ? | Asptt Rouen | 01:01:23 | ||
20 / 292 | 6 V1M / 55 | 666 | SG ? | Ploeren Endurance | 01:01:34 | ||
21 / 292 | 7 V1M / 55 | 636 | JC ? | Runnerbreizh / Cima | 01:01:38 | ||
22 / 292 | 2 V3M / 16 | 503 | Herve LE NORCY | Cima Pays D'auray | 01:01:55 | ||
23 / 292 | 2 V2M / 44 | 455 | Hugues CHERON | Courir à Saint Avé | 01:02:01 | ||
24 / 292 | 3 V2M / 44 | 706 | CM ? | Trefflean | 01:02:08 | ||
25 / 292 | M / | 465 | Gwenolé HAULIN | 01:02:33 | |||
26 / 292 | 8 V1M / 55 | 721 | GP ? | S/l Ploeren Endurance | 01:02:40 | ||
27 / 292 | 9 V1M / 55 | 600 | FN ? | Ploeren Endurance | 01:03:03 | ||
28 / 292 | 13 SEM / 66 | 538 | KB ? | 01:03:09 | |||
29 / 292 | 14 SEM / 66 | 478 | Sylvain MORICE | 01:03:33 | |||
30 / 292 | 1 JUM / 2 | 643 | TD ? | 01:03:35 | |||
31 / 292 | M / | 470 | Romain JURé | Les Relayeurs De Saint-jacu | 01:03:38 | ||
32 / 292 | 4 V2M / 44 | 500 | YL ? | Ac Plescop | 01:04:12 | ||
33 / 292 | 10 V1M / 55 | 631 | PB ? | 01:04:32 | |||
34 / 292 | 15 SEM / 66 | 520 | Edwin POUPIO | 01:04:40 | |||
35 / 292 | 11 V1M / 55 | 590 | PL ? | Triathle Vannes | 01:04:54 | ||
36 / 292 | 3 V3M / 16 | 632 | JB ? | Cima Pays D'auray | 01:05:15 | ||
37 / 292 | 16 SEM / 66 | 646 | VD ? | 01:05:23 | |||
38 / 292 | F / | 574 | CC ? | Sport 2000 Run In Sene | 01:05:25 | ||
39 / 292 | 5 V2M / 44 | 514 | Dominique GRANDVALET | Run In Sene | 01:05:26 | ||
40 / 292 | 17 SEM / 66 | 692 | GL ? | 01:05:35 | |||
41 / 292 | 6 V2M / 44 | 491 | Didier HAUPAS | 01:05:48 | |||
42 / 292 | 18 SEM / 66 | 743 | JL ? | 01:06:32 | |||
43 / 292 | 19 SEM / 66 | 604 | PP ? | Eag | 01:06:36 | ||
44 / 292 | 20 SEM / 66 | 593 | FM ? | 01:06:39 | |||
45 / 292 | 1 SEF / 29 | 457 | Sophie WILCZAK | Vannes Athlé | 01:06:51 | ||
46 / 292 | 1 V3F / 8 | 637 | MC ? | Joggers De La Laita | 01:07:00 | ||
47 / 292 | 12 V1M / 55 | 474 | Damien EHANNO | Acp Muzillac | 01:07:21 | ||
48 / 292 | 13 V1M / 55 | 712 | TM ? | Le Bono | 01:07:21 | ||
49 / 292 | 14 V1M / 55 | 464 | Thierry FERNANDES | Les Langroeziens | 01:07:21 | ||
50 / 292 | 2 SEF / 29 | 645 | MD ? | 01:07:22 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !