Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 407 | 1 SEM / 136 | 98 | RC ? | 01:48:24 | |||
2 / 407 | 2 SEM / 136 | 53 | AB ? | Dmc | 01:52:48 | ||
3 / 407 | 3 SEM / 136 | 369 | VP ? | Les Semelles De Vent | 01:53:15 | ||
4 / 407 | 4 SEM / 136 | 470 | EZ ? | Pays De Landerneau Athletisme | 01:57:07 | ||
5 / 407 | 5 SEM / 136 | 111 | SC ? | Courir Sur Brest | 01:57:22 | ||
6 / 407 | 6 SEM / 136 | 97 | MC ? | Pcjc / Pompiers Crozon/tetes Raids | 01:59:06 | ||
7 / 407 | 1 V1M / 113 | 56 | AB ? | Hyeres Triathlon | 02:00:06 | ||
8 / 407 | 2 V1M / 113 | 175 | SG ? | Courir Sur Brest | 02:01:17 | ||
9 / 407 | 7 SEM / 136 | 130 | BD ? | Le Klat /crozon 29 | 02:01:21 | ||
10 / 407 | 3 V1M / 113 | 226 | DL ? | S/l Plouzane Athletic Club Marche Athletisme Course A Pied | 02:01:32 | ||
11 / 407 | 1 V2M / 57 | 374 | EP ? | 02:03:37 | |||
12 / 407 | 8 SEM / 136 | 352 | JP ? | 02:03:53 | |||
13 / 407 | 9 SEM / 136 | 333 | SM ? | Brest Goelopeur | 02:04:18 | ||
14 / 407 | 10 SEM / 136 | 256 | GL ? | 02:04:58 | |||
15 / 407 | 11 SEM / 136 | 32 | JB ? | 02:05:01 | |||
16 / 407 | 4 V1M / 113 | 307 | EL ? | Courir A St Divy | 02:05:10 | ||
17 / 407 | 12 SEM / 136 | 173 | BG ? | Ascd Drancy | 02:06:56 | ||
18 / 407 | 13 SEM / 136 | 196 | YJ ? | Courir Sur Brest | 02:07:07 | ||
19 / 407 | 14 SEM / 136 | 27 | MB ? | Plougastel Sports Nature | 02:07:20 | ||
20 / 407 | 15 SEM / 136 | 199 | MJ ? | Team Trail De L Aber Benoit | 02:07:25 | ||
21 / 407 | 5 V1M / 113 | 342 | YO ? | Asl Running | 02:07:59 | ||
22 / 407 | 16 SEM / 136 | 103 | MC ? | Guipavas Oxygene | 02:09:44 | ||
23 / 407 | 6 V1M / 113 | 37 | CB ? | Courir A Chateaulin | 02:11:33 | ||
24 / 407 | 7 V1M / 113 | 4 | YA ? | Il Etait Un Foie | 02:12:15 | ||
25 / 407 | 17 SEM / 136 | 334 | MN ? | St Pol Du Leon Ac | 02:12:15 | ||
26 / 407 | 18 SEM / 136 | 246 | RL ? | S/l Asptt Rennes | 02:12:15 | ||
27 / 407 | 8 V1M / 113 | 378 | JP ? | Erge Vras Court | 02:12:33 | ||
28 / 407 | 1 ESM / 2 | 43 | YB ? | 02:12:36 | |||
29 / 407 | 19 SEM / 136 | 114 | DG ? | Ktr | 02:12:59 | ||
30 / 407 | 20 SEM / 136 | 158 | AG ? | 02:13:02 | |||
31 / 407 | 1 V3M / 13 | 160 | AG ? | Erge Vras Court | 02:14:13 | ||
32 / 407 | 9 V1M / 113 | 54 | TB ? | Velo Sport Presqu Ile Crozon | 02:14:13 | ||
33 / 407 | 1 SEF / 35 | 314 | SM ? | Quimper Athletisme | 02:15:00 | ||
34 / 407 | 21 SEM / 136 | 389 | CR ? | 02:15:19 | |||
35 / 407 | 22 SEM / 136 | 445 | JT ? | 02:16:06 | |||
36 / 407 | 23 SEM / 136 | 346 | MO ? | 02:16:17 | |||
37 / 407 | 24 SEM / 136 | 186 | OH ? | Quimper Footing Loisirs | 02:16:49 | ||
38 / 407 | 10 V1M / 113 | 276 | SL ? | Rennes | 02:16:57 | ||
39 / 407 | 11 V1M / 113 | 420 | DS ? | Team Humblezh | 02:16:59 | ||
40 / 407 | 12 V1M / 113 | 375 | SP ? | Quimper Footing Loisirs | 02:18:24 | ||
41 / 407 | 2 V2M / 57 | 452 | PU ? | Les Trotteurs De La Penze | 02:18:24 | ||
42 / 407 | 13 V1M / 113 | 215 | JK ? | S/l Courir A Saint Ave | 02:18:39 | ||
43 / 407 | 25 SEM / 136 | 443 | ET ? | Les Runners Faou | 02:18:39 | ||
44 / 407 | 26 SEM / 136 | 138 | EE ? | 02:19:07 | |||
45 / 407 | 3 V2M / 57 | 287 | HL ? | La Roche Sports Nature | 02:19:17 | ||
46 / 407 | 27 SEM / 136 | 75 | AC ? | Canevet | 02:19:18 | ||
47 / 407 | 14 V1M / 113 | 241 | TL ? | 02:19:25 | |||
48 / 407 | 15 V1M / 113 | 102 | SC ? | 02:19:45 | |||
49 / 407 | 28 SEM / 136 | 399 | SR ? | 02:20:25 | |||
50 / 407 | 16 V1M / 113 | 67 | CB ? | 02:20:43 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !