Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 / 565 | 57 M1M / 69 | 575 | SA ? | Eau Du Ponant | 03:07:00 | ||
| 402 / 565 | 58 M1M / 69 | 442 | FT ? | Corps Nuds | 03:07:03 | ||
| 403 / 565 | 38 SEF / 54 | 5 | MD ? | Ergue Gaberic | 03:07:21 | ||
| 404 / 565 | 39 SEF / 54 | 370 | ML ? | St Evarzec | 03:07:21 | ||
| 405 / 565 | 59 M1M / 69 | 566 | GJ ? | Erge Vras Court | 03:07:45 | ||
| 406 / 565 | 8 M1F / 19 | 289 | IC ? | RosnoËn | 03:08:03 | ||
| 407 / 565 | 4 M6M / 6 | 241 | BG ? | Cesson Sevigne | 03:08:11 | ||
| 408 / 565 | 10 M2F / 20 | 638 | BF ? | Guilers Athle | 03:08:12 | ||
| 409 / 565 | 32 M3M / 53 | 247 | JC ? | Running A Fay | 03:08:13 | ||
| 410 / 565 | 5 M6M / 6 | 269 | JR ? | Saint Pol De LÉon | 03:08:27 | ||
| 411 / 565 | 33 M3M / 53 | 297 | NL ? | Sti | 03:08:29 | ||
| 412 / 565 | 52 M2M / 63 | 14 | JE ? | La Nouaye | 03:08:30 | ||
| 413 / 565 | 34 M3M / 53 | 206 | YN ? | Crozon | 03:09:00 | ||
| 414 / 565 | 9 M4M / 21 | 393 | CL ? | Landeda | 03:09:01 | ||
| 415 / 565 | 11 M0F / 13 | 132 | CO ? | Plouvorn | 03:09:15 | ||
| 416 / 565 | 40 SEF / 54 | 162 | AC ? | Lanhouarneau | 03:09:45 | ||
| 417 / 565 | 114 SEM / 121 | 164 | BM ? | MÉrignac | 03:09:46 | ||
| 418 / 565 | 35 M3M / 53 | 188 | SA ? | Plabennec | 03:09:59 | ||
| 419 / 565 | 36 M3M / 53 | 290 | JL ? | Val-du-layon - Saint-aubin-de-lu | 03:10:01 | ||
| 420 / 565 | 7 M3F / 18 | 413 | NC ? | Broceliande Triathlon | 03:10:07 | ||
| 421 / 565 | 37 M3M / 53 | 489 | SM ? | Cast | 03:10:07 | ||
| 422 / 565 | 1 M5F / 8 | 191 | SK ? | Presquile De Crozon Jogging Club | 03:10:15 | ||
| 423 / 565 | 1 M4F / 5 | 131 | OG ? | Chalonnes Olympique Sport | 03:10:27 | ||
| 424 / 565 | 48 M0M / 60 | 98 | AB ? | Presquile De Crozon Jogging Club | 03:10:30 | ||
| 425 / 565 | 60 M1M / 69 | 243 | AL ? | Lanveoc | 03:10:37 | ||
| 426 / 565 | 8 M3F / 18 | 578 | SB ? | Hermine Sport Nature | 03:10:59 | ||
| 427 / 565 | 10 M4M / 21 | 178 | CJ ? | Slac | 03:11:05 | ||
| 428 / 565 | 53 M2M / 63 | 561 | CG ? | Rtlv | 03:11:09 | ||
| 429 / 565 | 11 M4M / 21 | 583 | MO ? | Villiers Sur Orge | 03:11:33 | ||
| 430 / 565 | 38 M3M / 53 | 453 | SJ ? | Usma | 03:11:48 | ||
| 431 / 565 | 11 M2F / 20 | 452 | CJ ? | Usma | 03:11:48 | ||
| 432 / 565 | 115 SEM / 121 | 601 | HD ? | Paris | 03:11:50 | ||
| 433 / 565 | 41 SEF / 54 | 564 | CJ ? | Paris | 03:11:50 | ||
| 434 / 565 | 49 M0M / 60 | 629 | EC ? | Sartrouville | 03:12:33 | ||
| 435 / 565 | 42 SEF / 54 | 430 | LM ? | Telgruc Sur Mer | 03:12:49 | ||
| 436 / 565 | 6 M6M / 6 | 585 | FB ? | Chalonnes Olympique Sport | 03:12:53 | ||
| 437 / 565 | 54 M2M / 63 | 231 | FC ? | Rennes | 03:12:55 | ||
| 438 / 565 | 9 M3F / 18 | 60 | CL ? | Defi Run Languidic | 03:13:01 | ||
| 439 / 565 | 39 M3M / 53 | 59 | RL ? | Defi Run Languidic | 03:13:04 | ||
| 440 / 565 | 116 SEM / 121 | 618 | AP ? | Brest | 03:13:06 | ||
| 441 / 565 | 2 M4F / 5 | 27 | EH ? | La Vallainte Sb | 03:13:12 | ||
| 442 / 565 | 12 M5M / 19 | 190 | LK ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:13:30 | ||
| 443 / 565 | 61 M1M / 69 | 513 | AB ? | La Chapelle-sur-erdre | 03:13:31 | ||
| 444 / 565 | 117 SEM / 121 | 165 | JJ ? | Brest | 03:13:53 | ||
| 445 / 565 | 50 M0M / 60 | 356 | TP ? | Plouvorn | 03:14:02 | ||
| 446 / 565 | 51 M0M / 60 | 572 | JC ? | Brest | 03:14:03 | ||
| 447 / 565 | 10 M3F / 18 | 93 | MN ? | Guilers Athle Humblezh | 03:14:08 | ||
| 448 / 565 | 55 M2M / 63 | 519 | TR ? | Team Humblezh | 03:14:11 | ||
| 449 / 565 | 56 M2M / 63 | 515 | SF ? | Plouegat Guerand | 03:14:26 | ||
| 450 / 565 | 2 M5F / 8 | 503 | RT ? | Individuelle | 03:14:29 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !