Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 / 347 | 13 M2M / 18 | 1266 | LL ? | Pordic | 01:19:08 | ||
| 322 / 347 | 28 M2F / 32 | 1267 | LG ? | Pordic | 01:40:36 | ||
| 70 / 347 | 1 M5F / 7 | 1161 | MB ? | Pouldreuzic | 01:07:36 | ||
| 57 / 347 | 1 M1F / 23 | 1001 | NM ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 01:05:58 | ||
| 113 / 347 | 16 M0M / 26 | 1325 | AB ? | Presquile De Crozon Jogging Club | 01:12:43 | ||
| 87 / 347 | 12 M1M / 16 | 1081 | YL ? | Qub Run | 01:09:51 | ||
| 104 / 347 | 7 M2M / 18 | 1079 | RI ? | Qub Run | 01:12:15 | ||
| 136 / 347 | 7 M4M / 17 | 1012 | FM ? | Qub Run | 01:14:33 | ||
| 182 / 347 | 13 M3M / 21 | 1080 | YM ? | Qub Run | 01:18:42 | ||
| 3 / 347 | 2 SEM / 36 | 1018 | RL ? | Quimper | 00:50:22 | ||
| 62 / 347 | 8 M0M / 26 | 1129 | HF ? | Quimper | 01:06:35 | ||
| 125 / 347 | 8 M2M / 18 | 1097 | YP ? | Quimper | 01:13:34 | ||
| 129 / 347 | 2 M0F / 11 | 1278 | AL ? | Quimper | 01:13:36 | ||
| 144 / 347 | 17 SEF / 62 | 1245 | MS ? | Quimper | 01:15:43 | ||
| 216 / 347 | 31 SEM / 36 | 1307 | MM ? | Quimper | 01:21:17 | ||
| 253 / 347 | 7 M6M / 9 | 1083 | Gerard PALARIC | Quimper | 01:25:42 | ||
| 284 / 347 | 22 M1F / 23 | 1064 | AB ? | Quimper | 01:28:49 | ||
| 290 / 347 | 23 M1F / 23 | 1105 | BG ? | Quimper | 01:29:25 | ||
| 21 / 347 | 4 M0M / 26 | 1022 | PB ? | Racing Cast Porzay | 00:58:20 | ||
| 5 / 347 | 1 JUM / 4 | 1002 | LC ? | Raid Attitude | 00:54:03 | ||
| 133 / 347 | 7 M2F / 32 | 1363 | LC ? | Redeg E Plougastel | 01:14:15 | ||
| 172 / 347 | 23 SEF / 62 | 1162 | SC ? | Redeg E Plougastell | 01:18:16 | ||
| 66 / 347 | 5 M2M / 18 | 1359 | BF ? | Rennes | 01:06:59 | ||
| 96 / 347 | 1 M3F / 18 | 1368 | RL ? | Rennes | 01:11:17 | ||
| 149 / 347 | 18 SEF / 62 | 1038 | MC ? | Rennes | 01:16:16 | ||
| 153 / 347 | 3 M0F / 11 | 1334 | CS ? | Rennes | 01:16:40 | ||
| 191 / 347 | 28 SEF / 62 | 1026 | JL ? | Rennes | 01:19:16 | ||
| 250 / 347 | 46 SEF / 62 | 1035 | LJ ? | Rennes | 01:25:16 | ||
| 278 / 347 | 23 M0M / 26 | 1277 | AG ? | Rennes | 01:28:31 | ||
| 279 / 347 | 53 SEF / 62 | 1297 | JG ? | Rennes | 01:28:37 | ||
| 295 / 347 | 25 M0M / 26 | 1291 | AG ? | Rennes | 01:30:32 | ||
| 313 / 347 | 19 M3M / 21 | 1296 | JL ? | Rennes | 01:36:15 | ||
| 330 / 347 | 31 M2F / 32 | 1290 | MC ? | Rennes | 01:42:11 | ||
| 67 / 347 | 10 M0M / 26 | 1270 | FM ? | Roscanvel | 01:07:02 | ||
| 74 / 347 | 6 M2M / 18 | 1284 | CL ? | Roscanvel | 01:08:02 | ||
| 110 / 347 | 6 M1F / 23 | 1349 | IC ? | RosnoËn | 01:12:28 | ||
| 277 / 347 | 4 M4F / 10 | 1147 | EP ? | Ruffiac | 01:28:16 | ||
| 152 / 347 | 10 M2M / 18 | 1260 | FC ? | Run Up Nanterre | 01:16:33 | ||
| 50 / 347 | 2 M3M / 21 | 1106 | AR ? | Running Coetquidan | 01:04:03 | ||
| 11 / 347 | 3 M1M / 16 | 1006 | PS ? | Running Conseil Brest | 00:56:00 | ||
| 248 / 347 | 3 ESM / 5 | 1028 | YL ? | S/l Ac Cesson | 01:25:04 | ||
| 294 / 347 | 17 M4M / 17 | 1029 | ML ? | S/l Ac Cesson | 01:30:30 | ||
| 271 / 347 | 1 M8M / 1 | 1280 | GR ? | S/l Ac St Brevin | 01:27:43 | ||
| 122 / 347 | 12 SEF / 62 | 1157 | AP ? | S/l Perigord Noir A | 01:13:27 | ||
| 127 / 347 | 6 M2F / 32 | 1353 | LF ? | S/l Plerin Athletisme | 01:13:36 | ||
| 134 / 347 | 8 M2F / 32 | 1365 | SS ? | S/l Plerin Athletisme | 01:14:20 | ||
| 174 / 347 | 24 SEF / 62 | 1294 | ML ? | S/l Plerin Athletisme | 01:18:33 | ||
| 195 / 347 | 31 SEF / 62 | 1358 | EF ? | S/l Plerin Athletisme | 01:19:32 | ||
| 211 / 347 | 5 M3F / 18 | 1364 | VL ? | S/l Plerin Athletisme | 01:20:54 | ||
| 234 / 347 | 16 M3M / 21 | 1235 | NA ? | S/l Plerin Athletisme | 01:23:21 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !