Résultats

Korrida de Lesneven : Korrida de Lesneven?

1er
Florian CARO
S/l Stade Lesneven

00:21:48
20.6 Km/h
2ème
Jean-baptiste OLIER
S/l Stade Lesneven

00:22:58
19.6 Km/h
3ème
Mickaël LESCOP


00:23:00
19.6 Km/h
288ème
Dernier


00:50:51
8.9 Km/h
288 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
208 / 2882 M4F / 31AV ?Foulee Folgoatienne00:40:01
286 / 28842 SEF / 422PM ?00:50:25
84 / 2886 SEF / 423ML ?00:30:49
70 / 28826 SEM / 474FL ?00:29:41
28 / 2882 M0M / 235SJ ?La Foulee Renanaise00:26:09
228 / 28824 M1M / 246JN ?00:41:41
131 / 28815 M1M / 247DD ?00:33:59
244 / 28828 SEF / 428EF ?00:43:12
33 / 2883 M2M / 209FM ?00:26:54
146 / 2881 M2F / 810SL ?Lesne Running Club00:34:56
211 / 28823 SEF / 4211MZ ?00:40:12
98 / 2881 M6M / 1012MB ?La Foulee Folgoatienne00:31:46
42 / 2886 M0M / 2313TC ?Lesneven Running Club00:27:38
136 / 28813 M0M / 2314JS ?00:34:07
60 / 28823 SEM / 4715ML ?Brest Triathlon00:29:05
83 / 28830 SEM / 4716SB ?Hermine Sports Nature Kernilis00:30:49
80 / 2888 M1M / 2417TC ?Team Trail Mevennais00:30:43
111 / 2886 M4M / 1318AB ?La Foulee Renanaise00:32:49
81 / 2889 M2M / 2019LP ?Vcc Chateaulin00:30:47
44 / 28821 SEM / 4720AL ?00:27:53
54 / 2884 SEF / 4221ML ?Bles D Or00:28:52
278 / 2883 JUF / 322ZP ?00:47:06
110 / 28836 SEM / 4723RR ?00:32:48
149 / 28815 M0M / 2324ME ?00:35:06
186 / 2884 M6M / 1025JB ?00:38:06
95 / 2885 M4M / 1326DG ?Pays De Landerneau Athletisme00:31:30
229 / 2887 ESM / 727DD ?00:41:52
232 / 2883 CAF / 328LL ?Lesne Running Club00:41:54
145 / 2884 M0F / 1929AL ?Fanch Rider Trail/lesne Running Club00:34:56
135 / 28812 M0M / 2330JR ?00:34:07
195 / 28810 M4M / 1331HS ?00:38:43
22 / 28816 SEM / 4732CA ?Spac00:25:14
235 / 2887 M3F / 1133NB ?00:42:24
152 / 28816 M0M / 2334KL ?Korrigans Lesneven00:35:10
107 / 2881 JUF / 335JP ?S/l Stade Lesneven00:32:41
171 / 2883 M2F / 836MJ ?Footing Landerneen/sport 2000 Lesneven00:37:01
251 / 28814 M0F / 1937FR ?00:44:25
7 / 2881 ESM / 738TP ?S/l Stade Lesneven00:23:17
216 / 28818 M2M / 2039JO ?00:40:31
219 / 2884 M2F / 840EL ?00:40:48
64 / 2885 ESM / 741QL ?Team Sport Leclerc St Pol De Leon00:29:25
245 / 28829 SEF / 4242AH ?00:43:57
76 / 2888 M2M / 2043TF ?Lesne Running Club00:30:33
206 / 2886 M6M / 1044AP ?Lannilis00:39:40
46 / 2884 M1M / 2445LC ?S/l Stade Lesneven00:28:26
204 / 2881 ESF / 246FR ?00:39:32
106 / 2889 M0M / 2347NC ?00:32:41
130 / 28841 SEM / 4748GL ?00:33:58
105 / 28812 M1M / 2450GP ?00:32:37
144 / 2888 M4M / 1351JA ?00:34:53
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !