Résultats

Korrida de Lesneven : Korrida de Lesneven?

1er
Florian CARO
S/l Stade Lesneven

00:21:48
20.6 Km/h
2ème
Jean-baptiste OLIER
S/l Stade Lesneven

00:22:58
19.6 Km/h
3ème
Mickaël LESCOP


00:23:00
19.6 Km/h
288ème
Dernier


00:50:51
8.9 Km/h
288 résultats trouvés
Class. scratch ↑
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
51 / 2883 JUM / 7161KO ?S/l Stade Lesneven00:28:48
52 / 2885 M2M / 2077RG ?00:28:51
53 / 2884 JUM / 7211GM ?00:28:52
54 / 2884 SEF / 4221ML ?Bles D Or00:28:52
55 / 2885 SEF / 42111AR ?00:28:52
56 / 2885 M1M / 24258AL ?Lesne Running Club00:28:53
57 / 28822 SEM / 4759FL ?Team Triathlon Chateaulin00:28:54
58 / 2882 M4M / 13197PL ?Cmbk00:29:01
59 / 2885 JUM / 7260GP ?00:29:03
60 / 28823 SEM / 4715ML ?Brest Triathlon00:29:05
61 / 2882 M5M / 5200PB ?00:29:20
62 / 28824 SEM / 47182JB ?00:29:22
63 / 2886 M1M / 24237JP ?Lesne Running Club00:29:24
64 / 2885 ESM / 741QL ?Team Sport Leclerc St Pol De Leon00:29:25
65 / 28825 SEM / 47256DB ?00:29:29
66 / 2883 M3M / 9212AM ?Xxx00:29:38
67 / 2884 M3M / 9150JL ?Team Cam00:29:38
68 / 2881 M0F / 19126IH ?Triathlon Cote D?emeraude00:29:39
69 / 2886 M2M / 20187JC ?La Fleche Guissenienne00:29:41
70 / 28826 SEM / 474FL ?00:29:41
71 / 28827 SEM / 47201EB ?00:29:58
72 / 2887 M2M / 20273PK ?00:30:03
73 / 2887 M1M / 24194MP ?00:30:19
74 / 2883 M4M / 13226FP ?S/l Ca Morlaix00:30:22
75 / 2885 M3M / 9119GL ?Courir A Morlaix00:30:27
76 / 2888 M2M / 2043TF ?Lesne Running Club00:30:33
77 / 28828 SEM / 47225VT ?00:30:37
78 / 2886 JUM / 7137LB ?Elan Du Porzay00:30:40
79 / 2881 M4F / 3229IB ?Pac Mac00:30:42
80 / 2888 M1M / 2417TC ?Team Trail Mevennais00:30:43
81 / 2889 M2M / 2019LP ?Vcc Chateaulin00:30:47
82 / 28829 SEM / 47120RD ?00:30:48
83 / 28830 SEM / 4716SB ?Hermine Sports Nature Kernilis00:30:49
84 / 2886 SEF / 423ML ?00:30:49
85 / 2882 M1F / 13221FG ?Aspb00:30:50
86 / 28831 SEM / 47199RP ?Fff Rcl00:30:52
87 / 2886 ESM / 7181GG ?Vsp00:30:56
88 / 28832 SEM / 47141PL ?00:31:04
89 / 28833 SEM / 47291AP ?00:31:08
90 / 2884 M4M / 13271AB ?00:31:08
91 / 2888 M0M / 2360AB ?Lesne Running Club00:31:09
92 / 2887 SEF / 42104MM ?Kerhorres Organises En Association De Loisirs Athletiques00:31:23
93 / 2888 SEF / 42135AJ ?00:31:23
94 / 28810 M2M / 20129AG ?Team Sport 2000 Lesneven00:31:29
95 / 2885 M4M / 1326DG ?Pays De Landerneau Athletisme00:31:30
96 / 2889 SEF / 4281NM ?00:31:31
97 / 28834 SEM / 47174DS ?00:31:41
98 / 2881 M6M / 1012MB ?La Foulee Folgoatienne00:31:46
99 / 28835 SEM / 47303MG ?00:31:48
100 / 2889 M1M / 24284ES ?00:31:52
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !