Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 288 | 1 SEM / 47 | 127 | FC ? | S/l Stade Lesneven | 00:21:48 | ||
2 / 288 | 2 SEM / 47 | 124 | JO ? | S/l Stade Lesneven | 00:22:58 | ||
3 / 288 | 3 SEM / 47 | 188 | ML ? | 00:23:00 | |||
4 / 288 | 1 M0M / 23 | 130 | YA ? | S/l Stade Lesneven | 00:23:03 | ||
5 / 288 | 4 SEM / 47 | 70 | MP ? | S/l Stade Lesneven | 00:23:06 | ||
6 / 288 | 5 SEM / 47 | 144 | FF ? | Stade Brestois * | 00:23:15 | ||
7 / 288 | 1 ESM / 7 | 38 | TP ? | S/l Stade Lesneven | 00:23:17 | ||
8 / 288 | 6 SEM / 47 | 125 | MB ? | Brest Triathlon | 00:23:27 | ||
9 / 288 | 7 SEM / 47 | 72 | MC ? | S/l Stade Lesneven | 00:23:38 | ||
10 / 288 | 8 SEM / 47 | 139 | FB ? | Triathlon Cote Emeraude | 00:23:41 | ||
11 / 288 | 9 SEM / 47 | 85 | TG ? | 00:24:03 | |||
12 / 288 | 2 ESM / 7 | 293 | EL ? | 00:24:13 | |||
13 / 288 | 10 SEM / 47 | 145 | AC ? | 00:24:18 | |||
14 / 288 | 11 SEM / 47 | 305 | PQ ? | 00:24:18 | |||
15 / 288 | 12 SEM / 47 | 52 | JB ? | Lesne Running Club | 00:24:20 | ||
16 / 288 | 1 M2M / 20 | 82 | XL ? | Pays De Landerneau Athletisme | 00:24:26 | ||
17 / 288 | 1 SEF / 42 | 115 | ML ? | S/l Stade Lesneven | 00:24:28 | ||
18 / 288 | 13 SEM / 47 | 93 | YM ? | Team Brit Cuisine Premium By Autostore | 00:24:37 | ||
19 / 288 | 2 M2M / 20 | 234 | OC ? | Pays De Landerneau Athletisme | 00:24:38 | ||
20 / 288 | 14 SEM / 47 | 71 | YP ? | Brest Triathlon | 00:24:50 | ||
21 / 288 | 15 SEM / 47 | 287 | EG ? | 00:25:02 | |||
22 / 288 | 16 SEM / 47 | 32 | CA ? | Spac | 00:25:14 | ||
23 / 288 | 1 M1M / 24 | 91 | AC ? | S/l Stade Lesneven | 00:25:24 | ||
24 / 288 | 1 M1F / 13 | 132 | RJ ? | S/l Ca Morlaix | 00:25:25 | ||
25 / 288 | 3 ESM / 7 | 195 | MB ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:25:31 | ||
26 / 288 | 1 M3M / 9 | 114 | DP ? | S/l Stade Lesneven | 00:25:50 | ||
27 / 288 | 2 SEF / 42 | 166 | CL ? | S/l Stade Lesneven | 00:25:57 | ||
28 / 288 | 2 M0M / 23 | 5 | SJ ? | La Foulee Renanaise | 00:26:09 | ||
29 / 288 | 17 SEM / 47 | 202 | TL ? | 00:26:14 | |||
30 / 288 | 2 M3M / 9 | 109 | OB ? | Pays De Landerneau Athletisme | 00:26:16 | ||
31 / 288 | 18 SEM / 47 | 176 | JI ? | Sport2000 Lesneven | 00:26:42 | ||
32 / 288 | 2 M1M / 24 | 192 | NL ? | S/l Es Corsen | 00:26:44 | ||
33 / 288 | 3 M2M / 20 | 9 | FM ? | 00:26:54 | |||
34 / 288 | 3 M0M / 23 | 160 | JL ? | Bles D Or | 00:26:57 | ||
35 / 288 | 4 M0M / 23 | 154 | CT ? | La Joie De Courir Plabennec | 00:26:58 | ||
36 / 288 | 3 SEF / 42 | 143 | SC ? | S/l Stade Lesneven | 00:26:59 | ||
37 / 288 | 4 ESM / 7 | 218 | PQ ? | Vsplabennec | 00:27:01 | ||
38 / 288 | 5 M0M / 23 | 128 | DM ? | 00:27:08 | |||
39 / 288 | 3 M1M / 24 | 296 | AB ? | Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:27:10 | ||
40 / 288 | 1 M4M / 13 | 203 | MK ? | Oxygene Plouneventer | 00:27:24 | ||
41 / 288 | 19 SEM / 47 | 57 | JP ? | Intersport Le Relecq Kerhuon | 00:27:29 | ||
42 / 288 | 6 M0M / 23 | 13 | TC ? | Lesneven Running Club | 00:27:38 | ||
43 / 288 | 20 SEM / 47 | 100 | ND ? | 00:27:49 | |||
44 / 288 | 21 SEM / 47 | 20 | AL ? | 00:27:53 | |||
45 / 288 | 1 JUM / 7 | 103 | VL ? | 00:28:06 | |||
46 / 288 | 4 M1M / 24 | 45 | LC ? | S/l Stade Lesneven | 00:28:26 | ||
47 / 288 | 4 M2M / 20 | 64 | PS ? | Lesne Running Club Plaisir De Courir Ploudaniel | 00:28:32 | ||
48 / 288 | 7 M0M / 23 | 75 | PG ? | Lesne Running Club | 00:28:33 | ||
49 / 288 | 1 M5M / 5 | 65 | BM ? | Guipavas Oxygene | 00:28:42 | ||
50 / 288 | 2 JUM / 7 | 84 | BL ? | S/l Stade Lesneven | 00:28:43 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !