Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 / 314 | 21 SEM / 38 | 554 | TS ? | Defi Matthieu Craff | 00:32:38 | ||
| 63 / 314 | 6 M1M / 27 | 855 | AL ? | S/l Stade Lesneven | 00:32:38 | ||
| 62 / 314 | 3 SEF / 31 | 578 | AP ? | Dmc | 00:32:37 | ||
| 61 / 314 | 20 SEM / 38 | 580 | EL ? | 00:32:35 | |||
| 60 / 314 | 5 M1M / 27 | 828 | JD ? | Ac Gouesnou | 00:32:34 | ||
| 59 / 314 | 19 SEM / 38 | 571 | MM ? | 00:32:30 | |||
| 58 / 314 | 18 SEM / 38 | 572 | KL ? | 00:32:25 | |||
| 57 / 314 | 7 M0M / 30 | 586 | JL ? | Bles D Or Gouesnou | 00:32:20 | ||
| 56 / 314 | 6 M0M / 30 | 535 | DT ? | Courir A Santec | 00:32:18 | ||
| 55 / 314 | 17 SEM / 38 | 619 | SJ ? | 00:32:14 | |||
| 54 / 314 | 1 M5M / 10 | 722 | BM ? | Guipavas Oxygene | 00:32:08 | ||
| 53 / 314 | 2 CAM / 5 | 538 | GD ? | 00:32:07 | |||
| 52 / 314 | 5 M0M / 30 | 704 | PR ? | 00:32:01 | |||
| 51 / 314 | 7 M2M / 22 | 695 | PS ? | S/l Stade Lesnevien | 00:31:47 | ||
| 50 / 314 | 4 M3M / 28 | 596 | PM ? | Dauphins De L?elorn Landerneau | 00:31:45 | ||
| 49 / 314 | 4 M0M / 30 | 545 | SF ? | 00:31:41 | |||
| 48 / 314 | 3 M3M / 28 | 851 | SC ? | Stade Athletisme Lesnevien | 00:31:34 | ||
| 47 / 314 | 4 M4M / 14 | 502 | YR ? | 00:31:33 | |||
| 46 / 314 | 5 JUM / 10 | 645 | BL ? | S/l Stade Lesneven | 00:31:31 | ||
| 45 / 314 | 1 CAM / 5 | 515 | LD ? | Landerneau Fc | 00:31:23 | ||
| 44 / 314 | 3 M4M / 14 | 702 | TM ? | Koala | 00:31:18 | ||
| 43 / 314 | 4 M1M / 27 | 656 | LC ? | Stade Lesnevien Athletisme | 00:31:03 | ||
| 42 / 314 | 3 M0M / 30 | 716 | GV ? | Trotteriens Landi | 00:31:02 | ||
| 41 / 314 | 2 M4M / 14 | 579 | PB ? | Courir Tout Simplement Saint T | 00:30:41 | ||
| 40 / 314 | 1 M4M / 14 | 671 | MK ? | Oxygene Plouneventer | 00:30:39 | ||
| 39 / 314 | 6 M2M / 22 | 651 | SP ? | 00:30:34 | |||
| 38 / 314 | 3 M1M / 27 | 847 | XS ? | Courir A Saint Divy / Dauphins De L Elorn Landerneau | 00:30:17 | ||
| 37 / 314 | 2 SEF / 31 | 546 | CL ? | 00:30:17 | |||
| 36 / 314 | 16 SEM / 38 | 765 | DB ? | Shobi Sport Brest | 00:30:16 | ||
| 35 / 314 | 4 JUM / 10 | 706 | LK ? | Footing Landerneen | 00:30:14 | ||
| 34 / 314 | 2 M0M / 30 | 569 | SJ ? | La Foulee Renanaise | 00:30:13 | ||
| 33 / 314 | 2 M3M / 28 | 719 | DP ? | 00:30:12 | |||
| 32 / 314 | 4 ESM / 9 | 608 | VD ? | 00:30:07 | |||
| 31 / 314 | 15 SEM / 38 | 628 | TM ? | Sport 2000 Lesneven | 00:30:06 | ||
| 30 / 314 | 1 M3M / 28 | 800 | JB ? | 00:29:48 | |||
| 29 / 314 | 14 SEM / 38 | 659 | PL ? | Foulee Renanaise | 00:29:46 | ||
| 28 / 314 | 13 SEM / 38 | 597 | JI ? | Sport2000 Lesneven | 00:29:37 | ||
| 27 / 314 | 5 M2M / 22 | 670 | FB ? | 00:29:36 | |||
| 26 / 314 | 3 ESM / 9 | 602 | KL ? | Courir Tout Simplement / Team Ploet | 00:29:26 | ||
| 25 / 314 | 12 SEM / 38 | 585 | MM ? | Footing Landerneen | 00:29:24 | ||
| 24 / 314 | 4 M2M / 22 | 696 | JB ? | Hermine Sport Nature Kernilis | 00:29:19 | ||
| 23 / 314 | 2 M1M / 27 | 509 | RC ? | Courir Sur Brest | 00:29:16 | ||
| 22 / 314 | 3 JUM / 10 | 539 | TC ? | 00:29:12 | |||
| 21 / 314 | 1 SEF / 31 | 664 | JD ? | Isst Triathlon | 00:28:51 | ||
| 20 / 314 | 3 M2M / 22 | 655 | OB ? | Pla | 00:28:35 | ||
| 19 / 314 | 11 SEM / 38 | 547 | VR ? | Stade Rennais | 00:28:33 | ||
| 18 / 314 | 1 M1M / 27 | 632 | GB ? | Endurance Shop Brest | 00:28:32 | ||
| 17 / 314 | 10 SEM / 38 | 648 | FC ? | 00:28:18 | |||
| 16 / 314 | 2 JUM / 10 | 678 | NB ? | Stade Lesneven Athletisme | 00:28:14 | ||
| 15 / 314 | 9 SEM / 38 | 683 | TL ? | Team Sool | 00:28:09 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !