Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 / 314 | 19 SEM / 38 | 571 | MM ? | 00:32:30 | |||
| 54 / 314 | 1 M5M / 10 | 722 | BM ? | Guipavas Oxygene | 00:32:08 | ||
| 196 / 314 | 15 M2M / 22 | 707 | FM ? | 00:41:23 | |||
| 25 / 314 | 12 SEM / 38 | 585 | MM ? | Footing Landerneen | 00:29:24 | ||
| 176 / 314 | 2 M1F / 17 | 807 | SM ? | 00:40:09 | |||
| 276 / 314 | 12 M1F / 17 | 727 | AM ? | Courir Pour Owen | 00:47:17 | ||
| 44 / 314 | 3 M4M / 14 | 702 | TM ? | Koala | 00:31:18 | ||
| 128 / 314 | 29 SEM / 38 | 603 | JM ? | Koala Kerhuon | 00:36:17 | ||
| 178 / 314 | 34 SEM / 38 | 686 | RM ? | Plougastel Football Club | 00:40:11 | ||
| 31 / 314 | 15 SEM / 38 | 628 | TM ? | Sport 2000 Lesneven | 00:30:06 | ||
| 129 / 314 | 11 SEF / 31 | 629 | MM ? | Koala Kerhuon | 00:36:19 | ||
| 137 / 314 | 13 SEF / 31 | 630 | NM ? | Lannion Athletisme | 00:36:59 | ||
| 144 / 314 | 17 M3M / 28 | 531 | LM ? | Team Landi Triathlon | 00:37:45 | ||
| 267 / 314 | 1 M5F / 3 | 631 | SM ? | Lannion Athletisme | 00:46:27 | ||
| 142 / 314 | 16 M0M / 30 | 841 | JM ? | 00:37:32 | |||
| 203 / 314 | 9 M2F / 20 | 551 | AM ? | 00:41:47 | |||
| 164 / 314 | 6 M5M / 10 | 761 | RM ? | 00:39:09 | |||
| 231 / 314 | 6 M1F / 17 | 739 | MM ? | 00:44:09 | |||
| 232 / 314 | 24 M1M / 27 | 737 | AM ? | 00:44:10 | |||
| 120 / 314 | 28 SEM / 38 | 653 | AO ? | 00:35:50 | |||
| 1 / 314 | 1 SEM / 38 | 749 | JO ? | 00:25:15 | |||
| 88 / 314 | 7 JUM / 10 | 829 | KO ? | Stade Lesneven Athletisme | 00:34:13 | ||
| 254 / 314 | 15 M2F / 20 | 691 | BO ? | 00:45:25 | |||
| 211 / 314 | 16 M2M / 22 | 634 | JO ? | 00:42:37 | |||
| 286 / 314 | 13 M4M / 14 | 843 | BO ? | 00:49:21 | |||
| 99 / 314 | 12 M3M / 28 | 518 | LP ? | Les Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 00:34:49 | ||
| 244 / 314 | 8 M1F / 17 | 775 | CP ? | 00:44:42 | |||
| 6 / 314 | 1 ESM / 9 | 642 | LP ? | Oxygene Plouneventer | 00:26:16 | ||
| 77 / 314 | 9 M1M / 27 | 694 | SP ? | 00:33:42 | |||
| 11 / 314 | 7 SEM / 38 | 672 | JP ? | Triathlon Cote D Emeraude | 00:27:27 | ||
| 256 / 314 | 26 M0M / 30 | 698 | MP ? | 00:45:43 | |||
| 114 / 314 | 10 M2M / 22 | 785 | NP ? | Groupe Subaquatique Morlaix Plouezoc H | 00:35:34 | ||
| 139 / 314 | 4 CAM / 5 | 796 | EP ? | 00:37:11 | |||
| 220 / 314 | 17 M2M / 22 | 797 | GP ? | Hermine | 00:43:01 | ||
| 95 / 314 | 3 CAM / 5 | 792 | GP ? | 00:34:42 | |||
| 153 / 314 | 18 M1M / 27 | 793 | FP ? | 00:38:30 | |||
| 272 / 314 | 11 M1F / 17 | 794 | CP ? | Trail Endurance Aventures Multisports 77 | 00:46:31 | ||
| 174 / 314 | 20 M0M / 30 | 756 | NP ? | 00:39:59 | |||
| 312 / 314 | 14 M0F / 14 | 757 | CP ? | 00:53:16 | |||
| 33 / 314 | 2 M3M / 28 | 719 | DP ? | 00:30:12 | |||
| 147 / 314 | 17 M0M / 30 | 541 | VP ? | 00:38:04 | |||
| 236 / 314 | 14 M2F / 20 | 529 | MP ? | Guipavas Oxygene | 00:44:23 | ||
| 218 / 314 | 6 M0F / 14 | 537 | AP ? | Guipavas Oxygene | 00:43:01 | ||
| 249 / 314 | 10 M4M / 14 | 609 | AP ? | 00:44:58 | |||
| 290 / 314 | 21 M2M / 22 | 563 | MP ? | Courir A St Divy | 00:49:36 | ||
| 245 / 314 | 20 SEF / 31 | 835 | JP ? | La Foulee Renanaise | 00:44:45 | ||
| 255 / 314 | 26 M3M / 28 | 690 | CP ? | 00:45:28 | |||
| 102 / 314 | 7 ESM / 9 | 507 | GP ? | 00:35:03 | |||
| 107 / 314 | 2 M4F / 11 | 549 | YP ? | Pdc Ploudaniel/stade Lesnevien | 00:35:09 | ||
| 295 / 314 | 27 M1M / 27 | 641 | JP ? | 00:50:26 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !