Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 / 314 | 5 M3F / 7 | 754 | EC ? | Footing Landerneen | 00:48:20 | ||
| 306 / 314 | 6 M3F / 7 | 679 | SD ? | Plouider Sports Nature | 00:51:45 | ||
| 308 / 314 | 7 M3F / 7 | 681 | DF ? | Plouider Sports Nature | 00:51:49 | ||
| 311 / 314 | 28 M3M / 28 | 682 | RF ? | Plouider Sports Nature | 00:51:54 | ||
| 5 / 314 | 1 M2M / 22 | 526 | FB ? | Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 00:26:06 | ||
| 9 / 314 | 2 M2M / 22 | 692 | XL ? | Sport 2000 St Renan | 00:27:05 | ||
| 20 / 314 | 3 M2M / 22 | 655 | OB ? | Pla | 00:28:35 | ||
| 24 / 314 | 4 M2M / 22 | 696 | JB ? | Hermine Sport Nature Kernilis | 00:29:19 | ||
| 27 / 314 | 5 M2M / 22 | 670 | FB ? | 00:29:36 | |||
| 39 / 314 | 6 M2M / 22 | 651 | SP ? | 00:30:34 | |||
| 51 / 314 | 7 M2M / 22 | 695 | PS ? | S/l Stade Lesnevien | 00:31:47 | ||
| 65 / 314 | 8 M2M / 22 | 533 | YG ? | Agile Talon La Meziere | 00:32:44 | ||
| 94 / 314 | 9 M2M / 22 | 744 | AG ? | Team Sport 2000 Lesneven | 00:34:35 | ||
| 114 / 314 | 10 M2M / 22 | 785 | NP ? | Groupe Subaquatique Morlaix Plouezoc H | 00:35:34 | ||
| 119 / 314 | 11 M2M / 22 | 747 | NI ? | 00:35:47 | |||
| 124 / 314 | 1 M2F / 20 | 566 | EC ? | Courir A St Divy | 00:35:57 | ||
| 136 / 314 | 2 M2F / 20 | 852 | FS ? | Stade Lesnevien | 00:36:48 | ||
| 141 / 314 | 3 M2F / 20 | 510 | EL ? | Pac Plouzane | 00:37:28 | ||
| 150 / 314 | 12 M2M / 22 | 838 | SW ? | 00:38:12 | |||
| 156 / 314 | 13 M2M / 22 | 791 | BL ? | 00:38:43 | |||
| 158 / 314 | 4 M2F / 20 | 854 | SL ? | Stade Lesnevien Athletisme | 00:38:46 | ||
| 171 / 314 | 14 M2M / 22 | 516 | DD ? | Footing Landerneen | 00:39:35 | ||
| 172 / 314 | 5 M2F / 20 | 506 | SD ? | Dauphins De L Elorn | 00:39:36 | ||
| 180 / 314 | 6 M2F / 20 | 570 | CP ? | 00:40:17 | |||
| 182 / 314 | 7 M2F / 20 | 532 | FG ? | Agile Talon La Meziere | 00:40:21 | ||
| 196 / 314 | 15 M2M / 22 | 707 | FM ? | 00:41:23 | |||
| 202 / 314 | 8 M2F / 20 | 577 | AF ? | 00:41:47 | |||
| 203 / 314 | 9 M2F / 20 | 551 | AM ? | 00:41:47 | |||
| 211 / 314 | 16 M2M / 22 | 634 | JO ? | 00:42:37 | |||
| 220 / 314 | 17 M2M / 22 | 797 | GP ? | Hermine | 00:43:01 | ||
| 221 / 314 | 10 M2F / 20 | 517 | CH ? | As Plouguin | 00:43:08 | ||
| 224 / 314 | 18 M2M / 22 | 636 | DA ? | Hermine Sports Natures | 00:43:12 | ||
| 227 / 314 | 11 M2F / 20 | 662 | SB ? | Hermine Sport Nature | 00:43:27 | ||
| 228 / 314 | 12 M2F / 20 | 590 | SS ? | Footing Landerneen | 00:43:28 | ||
| 229 / 314 | 13 M2F / 20 | 525 | JP ? | Footing Landerneen | 00:43:29 | ||
| 236 / 314 | 14 M2F / 20 | 529 | MP ? | Guipavas Oxygene | 00:44:23 | ||
| 254 / 314 | 15 M2F / 20 | 691 | BO ? | 00:45:25 | |||
| 258 / 314 | 16 M2F / 20 | 640 | SB ? | Footing Landerneen | 00:45:44 | ||
| 263 / 314 | 17 M2F / 20 | 558 | AL ? | Team Bibus | 00:46:24 | ||
| 266 / 314 | 19 M2M / 22 | 623 | FL ? | Oxygene Plouneventer | 00:46:25 | ||
| 288 / 314 | 20 M2M / 22 | 667 | RB ? | 00:49:30 | |||
| 290 / 314 | 21 M2M / 22 | 563 | MP ? | Courir A St Divy | 00:49:36 | ||
| 293 / 314 | 18 M2F / 20 | 790 | SL ? | 00:50:25 | |||
| 303 / 314 | 19 M2F / 20 | 839 | CW ? | 00:51:16 | |||
| 310 / 314 | 22 M2M / 22 | 677 | RC ? | Plouider Sports Nature | 00:51:51 | ||
| 313 / 314 | 20 M2F / 20 | 782 | MD ? | 00:56:02 | |||
| 18 / 314 | 1 M1M / 27 | 632 | GB ? | Endurance Shop Brest | 00:28:32 | ||
| 23 / 314 | 2 M1M / 27 | 509 | RC ? | Courir Sur Brest | 00:29:16 | ||
| 38 / 314 | 3 M1M / 27 | 847 | XS ? | Courir A Saint Divy / Dauphins De L Elorn Landerneau | 00:30:17 | ||
| 43 / 314 | 4 M1M / 27 | 656 | LC ? | Stade Lesnevien Athletisme | 00:31:03 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !