Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 190 | 1 SEM / 35 | 1114 | KP ? | Bruz Athl?tisme | 00:33:00 | ||
2 / 190 | 2 SEM / 35 | 1068 | MK ? | Ea Pays De Broceliande | 00:33:04 | ||
3 / 190 | 3 SEM / 35 | 1043 | PB ? | Ea Chartres De Bretagne | 00:35:24 | ||
4 / 190 | 4 SEM / 35 | 1133 | GL ? | Esperance Athletisme De Chartres De Bretagne | 00:36:14 | ||
5 / 190 | 1 M2M / 21 | 1136 | SH ? | Ac Avranches | 00:37:07 | ||
6 / 190 | 1 M0M / 20 | 1060 | SL ? | 00:38:51 | |||
7 / 190 | 5 SEM / 35 | 1169 | JT ? | Arrow Immobilier | 00:38:53 | ||
8 / 190 | 6 SEM / 35 | 1187 | SG ? | I-run | 00:39:28 | ||
9 / 190 | 2 M2M / 21 | 1015 | SC ? | 00:39:32 | |||
10 / 190 | 7 SEM / 35 | 1084 | AJ ? | 00:39:42 | |||
11 / 190 | 8 SEM / 35 | 1120 | GB ? | Bruz Athletisme | 00:39:43 | ||
12 / 190 | 3 M2M / 21 | 1090 | VJ ? | Cs Garnison Rennes | 00:40:35 | ||
13 / 190 | 2 M0M / 20 | 1098 | AA ? | 00:40:57 | |||
14 / 190 | 4 M2M / 21 | 1129 | BL ? | 00:41:00 | |||
15 / 190 | 9 SEM / 35 | 1123 | QA ? | 00:41:10 | |||
16 / 190 | 10 SEM / 35 | 1156 | FT ? | 00:41:39 | |||
17 / 190 | 11 SEM / 35 | 1072 | MC ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:41:48 | ||
18 / 190 | 12 SEM / 35 | 1132 | AB ? | 00:41:57 | |||
19 / 190 | 1 M1M / 21 | 1019 | Josselin DROFF | Jog Bruz | 00:42:23 | ||
20 / 190 | 13 SEM / 35 | 1159 | WG ? | 00:42:36 | |||
21 / 190 | 14 SEM / 35 | 1076 | VQ ? | 00:42:40 | |||
22 / 190 | 1 ESM / 7 | 1088 | JH ? | 00:42:43 | |||
23 / 190 | 3 M0M / 20 | 1065 | TG ? | Artemis Courtage Bruz | 00:42:44 | ||
24 / 190 | 15 SEM / 35 | 1158 | EC ? | 00:43:20 | |||
25 / 190 | 2 ESM / 7 | 1024 | CH ? | 00:43:21 | |||
26 / 190 | 5 M2M / 21 | 1183 | BP ? | Jog Bruz | 00:43:28 | ||
27 / 190 | 1 M4M / 13 | 1106 | CG ? | 00:43:28 | |||
28 / 190 | 16 SEM / 35 | 1042 | CR ? | 00:43:30 | |||
29 / 190 | 1 SEF / 12 | 1012 | Fannie BUSNEL | 00:43:37 | |||
30 / 190 | 2 M4M / 13 | 1013 | Christophe BUSNEL | 00:43:38 | |||
31 / 190 | 2 M1M / 21 | 1071 | SG ? | Bruz Al Basketball | 00:43:45 | ||
32 / 190 | 3 M1M / 21 | 1044 | DP ? | 00:43:50 | |||
33 / 190 | 4 M0M / 20 | 1007 | TM ? | 00:43:51 | |||
34 / 190 | 4 M1M / 21 | 1111 | DA ? | 00:43:54 | |||
35 / 190 | 1 M2F / 8 | 1045 | AL ? | 00:43:56 | |||
36 / 190 | 6 M2M / 21 | 1161 | HM ? | Mairie Bruz | 00:43:57 | ||
37 / 190 | 17 SEM / 35 | 1001 | Édouard STREBELLE | 00:44:19 | |||
38 / 190 | 1 M0F / 11 | 1050 | LD ? | 00:44:44 | |||
39 / 190 | 18 SEM / 35 | 1029 | FC ? | 00:44:47 | |||
40 / 190 | 19 SEM / 35 | 1005 | Quentin VEZIERS | 00:44:48 | |||
41 / 190 | 2 M0F / 11 | 1038 | Cecile BOULVARD | 00:45:03 | |||
42 / 190 | 1 M3M / 10 | 1066 | RZ ? | Esperance Athletisme Chartres De Bretagne | 00:45:16 | ||
43 / 190 | 5 M1M / 21 | 1046 | MG ? | 00:45:17 | |||
44 / 190 | 7 M2M / 21 | 1131 | JJ ? | 00:45:18 | |||
45 / 190 | 20 SEM / 35 | 1037 | Pierre CLAUDOT | 00:45:20 | |||
46 / 190 | 8 M2M / 21 | 1173 | YM ? | Arrow Immobilier | 00:45:26 | ||
47 / 190 | 21 SEM / 35 | 1036 | Quentin JABENEAU | 00:45:30 | |||
48 / 190 | 2 M3M / 10 | 1055 | NC ? | Jog Bruz | 00:45:37 | ||
49 / 190 | 3 M3M / 10 | 1091 | JJ ? | 00:45:38 | |||
50 / 190 | 6 M1M / 21 | 1057 | PM ? | 00:45:47 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !