Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 / 144 | 1 M6M / 1 | 1358 | GD ? | Courir Ensemble | 00:35:24 | ||
| 37 / 144 | 1 M7M / 1 | 1355 | MF ? | Athletic Pont Rean | 00:24:53 | ||
| 81 / 144 | 1 M8M / 1 | 1419 | JA ? | 00:30:32 | |||
| 134 / 144 | 1 M9F / 1 | 1390 | AH ? | 00:36:48 | |||
| 10 / 144 | 1 MIM / 14 | 1398 | AS ? | Pierre Brossolette | 00:20:22 | ||
| 15 / 144 | 2 MIM / 14 | 1546 | KS ? | S/l Jeanne D Arc De Bruz | 00:21:54 | ||
| 17 / 144 | 3 MIM / 14 | 1437 | CD ? | 00:22:03 | |||
| 21 / 144 | 4 MIM / 14 | 1423 | HK ? | St Joseph | 00:22:37 | ||
| 25 / 144 | 5 MIM / 14 | 1422 | MV ? | St Joseph | 00:22:56 | ||
| 27 / 144 | 6 MIM / 14 | 1537 | MC ? | Esperance Chartres Athletisme | 00:23:07 | ||
| 28 / 144 | 7 MIM / 14 | 1387 | NG ? | Eacb | 00:23:08 | ||
| 34 / 144 | 8 MIM / 14 | 1524 | CR ? | 00:24:15 | |||
| 39 / 144 | 9 MIM / 14 | 1365 | Gaspard LEVEAU | 00:25:15 | |||
| 45 / 144 | 10 MIM / 14 | 1403 | MM ? | 00:26:05 | |||
| 46 / 144 | 11 MIM / 14 | 1385 | PJ ? | Bruz Athletisme | 00:26:05 | ||
| 53 / 144 | 12 MIM / 14 | 1529 | IH ? | 00:26:44 | |||
| 70 / 144 | 13 MIM / 14 | 1366 | Arthur AUDEGOND | 00:28:49 | |||
| 78 / 144 | 14 MIM / 14 | 1382 | Marius DURE QUINOT | 00:29:30 | |||
| 100 / 144 | 1 MIF / 2 | 1503 | Justine NARDI | 00:32:49 | |||
| 122 / 144 | 2 MIF / 2 | 1447 | CD ? | 00:35:23 | |||
| 1 / 144 | 1 SEM / 12 | 1533 | MR ? | Bruz Athletisme | 00:17:04 | ||
| 2 / 144 | 2 SEM / 12 | 1527 | NB ? | Bruz Athletisme | 00:17:53 | ||
| 3 / 144 | 3 SEM / 12 | 1502 | AS ? | Sapeur Pompier De Bruz | 00:18:11 | ||
| 9 / 144 | 4 SEM / 12 | 1449 | SL ? | Saint Malo Sports Loisirs | 00:20:18 | ||
| 12 / 144 | 5 SEM / 12 | 1399 | SG ? | 00:20:41 | |||
| 30 / 144 | 1 SEF / 12 | 1523 | LG ? | Bruz Athletisme | 00:23:21 | ||
| 36 / 144 | 6 SEM / 12 | 1362 | Arthur BENâTRE | 00:24:48 | |||
| 41 / 144 | 7 SEM / 12 | 1377 | LC ? | 00:25:29 | |||
| 48 / 144 | 2 SEF / 12 | 1536 | LL ? | Cpb Rennes | 00:26:19 | ||
| 50 / 144 | 3 SEF / 12 | 1521 | DC ? | 00:26:27 | |||
| 57 / 144 | 8 SEM / 12 | 1541 | AS ? | Gls | 00:26:57 | ||
| 59 / 144 | 9 SEM / 12 | 1396 | WV ? | Le Putois Celibataire | 00:27:16 | ||
| 61 / 144 | 10 SEM / 12 | 1507 | SB ? | Bruz Athletisme | 00:27:19 | ||
| 62 / 144 | 11 SEM / 12 | 1439 | ND ? | 00:27:26 | |||
| 75 / 144 | 4 SEF / 12 | 1518 | EP ? | 00:29:22 | |||
| 95 / 144 | 5 SEF / 12 | 1432 | EB ? | Arrow Immobilier | 00:32:17 | ||
| 98 / 144 | 6 SEF / 12 | 1392 | EM ? | 00:32:45 | |||
| 109 / 144 | 7 SEF / 12 | 1506 | SM ? | 00:33:27 | |||
| 112 / 144 | 8 SEF / 12 | 1522 | CC ? | 00:34:00 | |||
| 115 / 144 | 9 SEF / 12 | 1509 | CM ? | 00:34:12 | |||
| 121 / 144 | 12 SEM / 12 | 1370 | GC ? | 00:35:20 | |||
| 123 / 144 | 10 SEF / 12 | 1369 | EC ? | 00:35:23 | |||
| 125 / 144 | 11 SEF / 12 | 1371 | MG ? | 00:35:24 | |||
| 138 / 144 | 12 SEF / 12 | 1378 | NB ? | 00:38:46 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !