Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 70 | 1 ESM / 3 | 1410 | QM ? | 00:18:05 | |||
2 / 70 | 1 SEM / 7 | 1379 | NB ? | Bruz Athletisme | 00:18:20 | ||
3 / 70 | 1 M1M / 7 | 1421 | AW ? | Asphalte Guipel | 00:18:26 | ||
4 / 70 | 2 ESM / 3 | 1414 | MP ? | 00:18:27 | |||
5 / 70 | 1 CAM / 4 | 1377 | MB ? | Bruz Athletisme | 00:18:31 | ||
6 / 70 | 2 CAM / 4 | 1400 | MH ? | Athleitic Pont Rean | 00:18:48 | ||
7 / 70 | 2 SEM / 7 | 1365 | AB ? | 00:19:01 | |||
8 / 70 | 3 CAM / 4 | 1415 | MP ? | Athletic Pont Rean Guichen | 00:19:09 | ||
9 / 70 | 3 SEM / 7 | 1364 | Anthony SENEL | Sapeur Pompier De Bruz | 00:19:15 | ||
10 / 70 | 2 M1M / 7 | 1392 | NG ? | S/l Ac Cesson | 00:19:31 | ||
11 / 70 | 3 M1M / 7 | 1397 | SH ? | Bds Rennes | 00:20:11 | ||
12 / 70 | 1 M0M / 4 | 1395 | AH ? | 00:20:43 | |||
13 / 70 | 1 MIM / 3 | 1361 | Léandre BELLEC | Ja Bruz - Hba | 00:20:46 | ||
14 / 70 | 4 SEM / 7 | 1354 | Guillaume AMPROU | E2a | 00:21:39 | ||
15 / 70 | 2 MIM / 3 | 1380 | TB ? | S/l Co Paceen | 00:22:13 | ||
16 / 70 | 1 SEF / 12 | 1378 | AB ? | Escap | 00:22:28 | ||
17 / 70 | 2 M0M / 4 | 1409 | FM ? | 00:22:29 | |||
18 / 70 | 3 ESM / 3 | 1405 | LL ? | 00:22:30 | |||
19 / 70 | 5 SEM / 7 | 1358 | AR ? | 00:22:45 | |||
20 / 70 | 1 M1F / 6 | 1353 | GG ? | Acc | 00:22:51 | ||
21 / 70 | 6 SEM / 7 | 1352 | AC ? | 00:23:17 | |||
22 / 70 | 1 ESF / 1 | 1411 | IM ? | Jab Athletisme | 00:23:27 | ||
23 / 70 | 1 M2M / 1 | 1376 | RA ? | 00:23:47 | |||
24 / 70 | 4 CAM / 4 | 1375 | CA ? | 00:23:48 | |||
25 / 70 | 2 SEF / 12 | 1401 | AL ? | 00:24:18 | |||
26 / 70 | 3 SEF / 12 | 1388 | HE ? | Escap | 00:24:20 | ||
27 / 70 | 3 M0M / 4 | 1374 | HA ? | 00:24:21 | |||
28 / 70 | 4 SEF / 12 | 1387 | HE ? | 00:24:24 | |||
29 / 70 | 1 M6M / 1 | 1390 | MF ? | Athletic Pont Rean | 00:24:57 | ||
30 / 70 | 1 MIF / 2 | 1404 | LL ? | 00:25:07 | |||
31 / 70 | 4 M1M / 7 | 1399 | YH ? | Team 974 | 00:25:09 | ||
32 / 70 | 3 MIM / 3 | 1419 | YT ? | 00:25:21 | |||
33 / 70 | 5 SEF / 12 | 1402 | BL ? | 00:25:39 | |||
34 / 70 | 6 SEF / 12 | 1359 | LL ? | 00:26:05 | |||
35 / 70 | 2 M1F / 6 | 1363 | CC ? | Cesson Sevigne | 00:26:30 | ||
36 / 70 | 7 SEF / 12 | 1373 | CA ? | 00:26:39 | |||
37 / 70 | 4 M0M / 4 | 1391 | JG ? | 00:27:36 | |||
38 / 70 | 1 CAF / 3 | 1366 | LC ? | Ja Bruz | 00:27:55 | ||
39 / 70 | 1 M0F / 5 | 1369 | DR ? | Arrow Immo | 00:28:52 | ||
40 / 70 | 2 M0F / 5 | 1357 | Eleonore JOUFFE | 00:29:19 | |||
41 / 70 | 8 SEF / 12 | 1417 | CR ? | 00:29:28 | |||
42 / 70 | 3 M1F / 6 | 1423 | VH ? | 00:29:47 | |||
43 / 70 | 5 M1M / 7 | 1393 | XG ? | 00:29:59 | |||
44 / 70 | 4 M1F / 6 | 1381 | CC ? | 00:30:11 | |||
45 / 70 | 1 M4F / 1 | 1413 | CP ? | 00:30:28 | |||
46 / 70 | 2 CAF / 3 | 1384 | MD ? | 00:30:32 | |||
47 / 70 | 3 CAF / 3 | 1394 | CG ? | 00:30:32 | |||
48 / 70 | 9 SEF / 12 | 1372 | MB ? | 00:30:35 | |||
49 / 70 | 10 SEF / 12 | 1370 | AL ? | Arrow Immo | 00:30:59 | ||
50 / 70 | 1 M2F / 3 | 1407 | SL ? | Rennes Triathlon | 00:31:07 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !