Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 100 | 1 V3F / 3 | 1426 | Françoise POIRIER | 00:29:08 | |||
| 49 / 100 | 2 CAF / 4 | 1415 | Alicia BELLEC | 00:29:06 | |||
| 48 / 100 | 4 V2M / 9 | 1429 | Stéphane HAMEC | 00:29:03 | |||
| 47 / 100 | 3 SEF / 15 | 1449 | Stéphanie KERROS | 00:28:22 | |||
| 46 / 100 | 3 V2M / 9 | 1362 | PB ? | 00:28:19 | |||
| 45 / 100 | 4 V1F / 10 | 1448 | Valérie HUET | 00:28:13 | |||
| 44 / 100 | 6 V1M / 10 | 1357 | GB ? | Bruz | 00:27:36 | ||
| 43 / 100 | 2 SEF / 15 | 1424 | Carine TESSIER | 00:27:13 | |||
| 42 / 100 | 3 V1F / 10 | 1446 | Catherine HERBERT | 00:27:01 | |||
| 41 / 100 | 3 V3M / 5 | 1403 | JS ? | 00:26:57 | |||
| 40 / 100 | 2 V1F / 10 | 1399 | MQ ? | Jog Bruz | 00:26:51 | ||
| 39 / 100 | 5 V1M / 10 | 1366 | JD ? | Bruz | 00:26:37 | ||
| 38 / 100 | 1 V1F / 10 | 1364 | CC ? | Rennes Triathlon | 00:26:15 | ||
| 37 / 100 | 2 ESF / 4 | 1417 | Naomi MELLET | 00:26:08 | |||
| 36 / 100 | 1 CAF / 4 | 1414 | Klervi DAGORNE | 00:25:51 | |||
| 35 / 100 | 8 SEM / 11 | 1408 | Baptiste FREY | 00:25:48 | |||
| 34 / 100 | 7 SEM / 11 | 1374 | GF ? | Vernon | 00:25:25 | ||
| 33 / 100 | 4 V1M / 10 | 1400 | NR ? | Pour Garder La Forme | 00:25:21 | ||
| 32 / 100 | 4 ESM / 5 | 1443 | Pierre GUILLON | Arrow Immobilier | 00:25:15 | ||
| 31 / 100 | 1 ESF / 4 | 1413 | Louna MUFFAT | 00:25:11 | |||
| 30 / 100 | 6 MIM / 6 | 1419 | Tom RAFFEGEAU | 00:24:38 | |||
| 29 / 100 | 2 JUM / 2 | 1422 | Nicolas DE RAADT | 00:24:33 | |||
| 28 / 100 | 3 ESM / 5 | 1444 | Gwenael BROCHARD | Arrow Immobilier | 00:24:04 | ||
| 27 / 100 | 2 V2M / 9 | 1427 | Bruno CROUZIT | 00:24:03 | |||
| 26 / 100 | 1 V2M / 9 | 1392 | LM ? | Janze Athletisme | 00:23:55 | ||
| 25 / 100 | 5 MIM / 6 | 1380 | CH ? | 00:23:44 | |||
| 24 / 100 | 2 V3M / 5 | 1375 | MF ? | Athletic Pont Rean | 00:23:39 | ||
| 23 / 100 | 1 MIF / 1 | 1377 | NG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:23:36 | ||
| 22 / 100 | 4 MIM / 6 | 1404 | TV ? | Eacb | 00:23:34 | ||
| 21 / 100 | 3 MIM / 6 | 1355 | TB ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:23:26 | ||
| 20 / 100 | 1 V3M / 5 | 1351 | AA ? | Cima Pays D Auray | 00:23:23 | ||
| 19 / 100 | 6 SEM / 11 | 1452 | AR ? | 00:23:23 | |||
| 18 / 100 | 3 V1M / 10 | 1389 | GM ? | Ea Pays De Broceliande | 00:23:04 | ||
| 17 / 100 | 2 MIM / 6 | 1352 | NA ? | Bruz Athletisme | 00:22:42 | ||
| 16 / 100 | 4 CAM / 5 | 1387 | LL ? | Bruz | 00:22:27 | ||
| 15 / 100 | 3 CAM / 5 | 1418 | Simon RAFFEGEAU | 00:22:17 | |||
| 14 / 100 | 1 SEF / 15 | 1390 | LM ? | Rennes Running Et As Des Municipaux Rennes Metropole | 00:21:59 | ||
| 13 / 100 | 5 SEM / 11 | 1405 | JV ? | Asics Frontrunner | 00:21:56 | ||
| 12 / 100 | 2 CAM / 5 | 1398 | MP ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:21:34 | ||
| 11 / 100 | 2 ESM / 5 | 1365 | LD ? | Rennes | 00:21:34 | ||
| 10 / 100 | 2 V1M / 10 | 1454 | BS ? | Jog Bruz | 00:20:39 | ||
| 9 / 100 | 1 V1M / 10 | 1455 | Philippe GUILLE | 00:20:28 | |||
| 8 / 100 | 4 SEM / 11 | 1453 | EF ? | 00:20:20 | |||
| 7 / 100 | 1 CAM / 5 | 1447 | Guillann MAHEUX | 00:20:15 | |||
| 6 / 100 | 1 MIM / 6 | 1354 | MB ? | Bruz Athletisme | 00:19:59 | ||
| 5 / 100 | 3 SEM / 11 | 1361 | AB ? | Guichen | 00:19:46 | ||
| 4 / 100 | 1 ESM / 5 | 1395 | MP ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:19:27 | ||
| 3 / 100 | 2 SEM / 11 | 1451 | Benjamin LEPRINCE | Rennes Running | 00:19:12 | ||
| 2 / 100 | 1 SEM / 11 | 1356 | NB ? | Bruz Athletisme | 00:18:58 | ||
| 1 / 100 | 1 JUM / 2 | 1416 | Pierre MAGUERO | Rennes Triathlon | 00:18:12 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !