Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 / 100 | 5 V2M / 9 | 1432 | NL ? | Arrow Immobilier | 00:29:52 | ||
| 100 / 100 | 4 ESF / 4 | 1442 | Marion LE GALL | Arrow Immobilier | 00:40:49 | ||
| 64 / 100 | 1 V4M / 1 | 1382 | AL ? | Chartres De Bretagne | 00:30:24 | ||
| 52 / 100 | 4 SEF / 15 | 1384 | PL ? | BrÉal Sous Montfort | 00:29:12 | ||
| 75 / 100 | 8 SEF / 15 | 1383 | AL ? | Rennes | 00:31:15 | ||
| 74 / 100 | 9 V1M / 10 | 1412 | François-xavier LECORNEC | 00:31:13 | |||
| 3 / 100 | 2 SEM / 11 | 1451 | Benjamin LEPRINCE | Rennes Running | 00:19:12 | ||
| 57 / 100 | 5 SEF / 15 | 1385 | CL ? | Bruz | 00:29:49 | ||
| 66 / 100 | 2 V3F / 3 | 1386 | IL ? | Jog Bruz | 00:30:26 | ||
| 16 / 100 | 4 CAM / 5 | 1387 | LL ? | Bruz | 00:22:27 | ||
| 51 / 100 | 5 V1F / 10 | 1388 | SL ? | Rennes Triathlon | 00:29:09 | ||
| 99 / 100 | 5 V2F / 5 | 1433 | Nathalie MACé | Arrow Immobilier | 00:36:45 | ||
| 1 / 100 | 1 JUM / 2 | 1416 | Pierre MAGUERO | Rennes Triathlon | 00:18:12 | ||
| 7 / 100 | 1 CAM / 5 | 1447 | Guillann MAHEUX | 00:20:15 | |||
| 18 / 100 | 3 V1M / 10 | 1389 | GM ? | Ea Pays De Broceliande | 00:23:04 | ||
| 14 / 100 | 1 SEF / 15 | 1390 | LM ? | Rennes Running Et As Des Municipaux Rennes Metropole | 00:21:59 | ||
| 90 / 100 | 5 V3M / 5 | 1391 | PM ? | Courir A St Gregoire | 00:34:00 | ||
| 37 / 100 | 2 ESF / 4 | 1417 | Naomi MELLET | 00:26:08 | |||
| 26 / 100 | 1 V2M / 9 | 1392 | LM ? | Janze Athletisme | 00:23:55 | ||
| 67 / 100 | 10 SEM / 11 | 1436 | Guillaume MONNET | Arrow Immobilier | 00:30:28 | ||
| 31 / 100 | 1 ESF / 4 | 1413 | Louna MUFFAT | 00:25:11 | |||
| 54 / 100 | 1 BEF / 1 | 1430 | Anna MURIER GENOUD | 00:29:30 | |||
| 55 / 100 | 7 V1M / 10 | 1445 | Christophe MURIER GENOUD | 00:29:31 | |||
| 85 / 100 | 9 V2M / 9 | 1393 | PN ? | St Erblon | 00:32:29 | ||
| 68 / 100 | 6 SEF / 15 | 1394 | AO ? | St Jacques De La Lande | 00:30:33 | ||
| 4 / 100 | 1 ESM / 5 | 1395 | MP ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:19:27 | ||
| 88 / 100 | 9 V1F / 10 | 1396 | AP ? | Jog Bruz | 00:33:19 | ||
| 65 / 100 | 1 V2F / 5 | 1397 | CP ? | Bruz | 00:30:24 | ||
| 56 / 100 | 8 V1M / 10 | 1434 | Cyril PINES | Arrow Immobilier | 00:29:39 | ||
| 79 / 100 | 8 V1F / 10 | 1431 | AP ? | Baulon | 00:31:56 | ||
| 50 / 100 | 1 V3F / 3 | 1426 | Françoise POIRIER | 00:29:08 | |||
| 12 / 100 | 2 CAM / 5 | 1398 | MP ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:21:34 | ||
| 40 / 100 | 2 V1F / 10 | 1399 | MQ ? | Jog Bruz | 00:26:51 | ||
| 33 / 100 | 4 V1M / 10 | 1400 | NR ? | Pour Garder La Forme | 00:25:21 | ||
| 15 / 100 | 3 CAM / 5 | 1418 | Simon RAFFEGEAU | 00:22:17 | |||
| 30 / 100 | 6 MIM / 6 | 1419 | Tom RAFFEGEAU | 00:24:38 | |||
| 95 / 100 | 3 V3F / 3 | 1410 | Michele RICHARD | 00:34:35 | |||
| 53 / 100 | 1 JUF / 3 | 1402 | MR ? | Roger | 00:29:26 | ||
| 94 / 100 | 4 CAF / 4 | 1401 | LR ? | Roger | 00:34:30 | ||
| 71 / 100 | 7 V2M / 9 | 1450 | Jean-marc ROLLAND | 00:30:38 | |||
| 19 / 100 | 6 SEM / 11 | 1452 | AR ? | 00:23:23 | |||
| 10 / 100 | 2 V1M / 10 | 1454 | BS ? | Jog Bruz | 00:20:39 | ||
| 41 / 100 | 3 V3M / 5 | 1403 | JS ? | 00:26:57 | |||
| 97 / 100 | 14 SEF / 15 | 1437 | Lucile SEVEC | Arrow Immobilier | 00:35:57 | ||
| 61 / 100 | 5 CAM / 5 | 1428 | Elouann TARDIF | 00:30:11 | |||
| 43 / 100 | 2 SEF / 15 | 1424 | Carine TESSIER | 00:27:13 | |||
| 22 / 100 | 4 MIM / 6 | 1404 | TV ? | Eacb | 00:23:34 | ||
| 89 / 100 | 12 SEF / 15 | 1435 | Laura VAUCHEL | Arrow Immobilier | 00:33:28 | ||
| 13 / 100 | 5 SEM / 11 | 1405 | JV ? | Asics Frontrunner | 00:21:56 | ||
| 86 / 100 | 4 V2F / 5 | 1406 | CV ? | Jog Bruz | 00:33:17 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !