Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 / 100 | 1 V2F / 5 | 1397 | CP ? | Bruz | 00:30:24 | ||
| 69 / 100 | 2 JUF / 3 | 1359 | MB ? | Bruz | 00:30:34 | ||
| 73 / 100 | 4 V3M / 5 | 1370 | PD ? | Bruz | 00:31:12 | ||
| 80 / 100 | 8 V2M / 9 | 1381 | SJ ? | Bruz | 00:31:57 | ||
| 82 / 100 | 3 ESF / 4 | 1368 | OD ? | Bruz | 00:32:12 | ||
| 92 / 100 | 10 V1F / 10 | 1379 | GG ? | Bruz | 00:34:27 | ||
| 93 / 100 | 13 SEF / 15 | 1369 | MD ? | Bruz | 00:34:30 | ||
| 96 / 100 | 3 JUF / 3 | 1358 | MB ? | Bruz | 00:35:01 | ||
| 2 / 100 | 1 SEM / 11 | 1356 | NB ? | Bruz Athletisme | 00:18:58 | ||
| 6 / 100 | 1 MIM / 6 | 1354 | MB ? | Bruz Athletisme | 00:19:59 | ||
| 17 / 100 | 2 MIM / 6 | 1352 | NA ? | Bruz Athletisme | 00:22:42 | ||
| 64 / 100 | 1 V4M / 1 | 1382 | AL ? | Chartres De Bretagne | 00:30:24 | ||
| 20 / 100 | 1 V3M / 5 | 1351 | AA ? | Cima Pays D Auray | 00:23:23 | ||
| 90 / 100 | 5 V3M / 5 | 1391 | PM ? | Courir A St Gregoire | 00:34:00 | ||
| 18 / 100 | 3 V1M / 10 | 1389 | GM ? | Ea Pays De Broceliande | 00:23:04 | ||
| 22 / 100 | 4 MIM / 6 | 1404 | TV ? | Eacb | 00:23:34 | ||
| 5 / 100 | 3 SEM / 11 | 1361 | AB ? | Guichen | 00:19:46 | ||
| 26 / 100 | 1 V2M / 9 | 1392 | LM ? | Janze Athletisme | 00:23:55 | ||
| 10 / 100 | 2 V1M / 10 | 1454 | BS ? | Jog Bruz | 00:20:39 | ||
| 40 / 100 | 2 V1F / 10 | 1399 | MQ ? | Jog Bruz | 00:26:51 | ||
| 66 / 100 | 2 V3F / 3 | 1386 | IL ? | Jog Bruz | 00:30:26 | ||
| 86 / 100 | 4 V2F / 5 | 1406 | CV ? | Jog Bruz | 00:33:17 | ||
| 87 / 100 | 11 SEF / 15 | 1372 | SF ? | Jog Bruz | 00:33:18 | ||
| 88 / 100 | 9 V1F / 10 | 1396 | AP ? | Jog Bruz | 00:33:19 | ||
| 72 / 100 | 7 SEF / 15 | 1378 | CG ? | Melesse | 00:30:43 | ||
| 83 / 100 | 5 ESM / 5 | 1376 | LG ? | Pontivy | 00:32:14 | ||
| 33 / 100 | 4 V1M / 10 | 1400 | NR ? | Pour Garder La Forme | 00:25:21 | ||
| 11 / 100 | 2 ESM / 5 | 1365 | LD ? | Rennes | 00:21:34 | ||
| 75 / 100 | 8 SEF / 15 | 1383 | AL ? | Rennes | 00:31:15 | ||
| 3 / 100 | 2 SEM / 11 | 1451 | Benjamin LEPRINCE | Rennes Running | 00:19:12 | ||
| 14 / 100 | 1 SEF / 15 | 1390 | LM ? | Rennes Running Et As Des Municipaux Rennes Metropole | 00:21:59 | ||
| 1 / 100 | 1 JUM / 2 | 1416 | Pierre MAGUERO | Rennes Triathlon | 00:18:12 | ||
| 38 / 100 | 1 V1F / 10 | 1364 | CC ? | Rennes Triathlon | 00:26:15 | ||
| 51 / 100 | 5 V1F / 10 | 1388 | SL ? | Rennes Triathlon | 00:29:09 | ||
| 53 / 100 | 1 JUF / 3 | 1402 | MR ? | Roger | 00:29:26 | ||
| 94 / 100 | 4 CAF / 4 | 1401 | LR ? | Roger | 00:34:30 | ||
| 91 / 100 | 10 V1M / 10 | 1360 | PB ? | Rotary Rennes Sevigne | 00:34:01 | ||
| 4 / 100 | 1 ESM / 5 | 1395 | MP ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:19:27 | ||
| 12 / 100 | 2 CAM / 5 | 1398 | MP ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:21:34 | ||
| 21 / 100 | 3 MIM / 6 | 1355 | TB ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:23:26 | ||
| 23 / 100 | 1 MIF / 1 | 1377 | NG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:23:36 | ||
| 81 / 100 | 2 V2F / 5 | 1371 | IF ? | Sens De Bretagne | 00:32:10 | ||
| 85 / 100 | 9 V2M / 9 | 1393 | PN ? | St Erblon | 00:32:29 | ||
| 68 / 100 | 6 SEF / 15 | 1394 | AO ? | St Jacques De La Lande | 00:30:33 | ||
| 34 / 100 | 7 SEM / 11 | 1374 | GF ? | Vernon | 00:25:25 | ||
| 25 / 100 | 5 MIM / 6 | 1380 | CH ? | 00:23:44 | |||
| 41 / 100 | 3 V3M / 5 | 1403 | JS ? | 00:26:57 | |||
| 46 / 100 | 3 V2M / 9 | 1362 | PB ? | 00:28:19 | |||
| 60 / 100 | 6 V1F / 10 | 1363 | CC ? | 00:29:57 | |||
| 71 / 100 | 7 V2M / 9 | 1450 | Jean-marc ROLLAND | 00:30:38 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !