Résultats

Course du Lac : Course du Lac?

1er
Victor LEMASSON
Brest Triathlon

00:40:09
17.9 Km/h
2ème
Gael LAMOUR
Team Mathieu Craff

00:40:42
17.7 Km/h
3ème
Nicolas CHARRETEUR
Stade Brestois

00:43:03
16.7 Km/h
387ème
Dernier


01:34:47
7.6 Km/h
387 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
387 / 38720 V2F / 20112MJ ?Brest Goelopeurs01:34:47
386 / 38734 SEF / 34145SL ?01:28:40
385 / 38719 V2F / 20147ML ?Thales Adk01:28:24
384 / 38740 V1F / 40272EV ?Galouperien Milizac01:26:28
383 / 38739 V1F / 40216GP ?01:22:07
382 / 38718 V2F / 20197CP ?La Joie De Courir Plabennec01:22:07
381 / 38733 SEF / 3489MF ?01:21:51
380 / 38732 SEF / 34172EL ?Plouvien01:21:49
379 / 3872 V4F / 2154ML ?01:21:45
378 / 3871 V5M / 1325GL ?Galouperien Milizac01:21:16
377 / 38738 V1F / 4073ID ?01:20:55
376 / 3876 V4M / 6298FP ?Amicale Laique De Loperhet01:20:18
375 / 38764 V2M / 64126ML ?Les Bles D Or01:20:15
374 / 38731 SEF / 34178MM ?01:19:52
373 / 38730 SEF / 3487MF ?01:19:52
372 / 3878 V3F / 8190GM ?Koalas01:19:46
371 / 38729 SEF / 3458LC ?01:19:39
370 / 38737 V1F / 40392GL ?As Plouguin01:19:31
369 / 38763 V2M / 64351FA ?Acdc Coataudon01:19:23
368 / 38728 V3M / 28262AT ?Landeda Jogging Marche01:19:22
367 / 38728 SEF / 34187DM ?01:18:43
366 / 38717 V2F / 20388DA ?Koala01:18:31
365 / 38727 SEF / 34318SP ?01:17:34
364 / 38736 V1F / 4090VF ?01:17:20
363 / 38735 V1F / 40251SS ?01:16:06
362 / 38734 V1F / 40316ML ?Semelles De Vent Bohars01:16:06
361 / 38716 V2F / 20170BL ?Semelles De Vent Bohars01:15:41
360 / 38715 V2F / 20121SK ?Koala01:14:49
359 / 3877 V3F / 8233JR ?Acdc Coataudon01:14:39
358 / 38726 SEF / 34196CO ?La Joie De Courir01:14:02
357 / 38733 V1F / 40157CL ?Footing Landerneen01:13:55
356 / 3876 V3F / 8135PL ?Footing Landerneen01:13:54
355 / 38732 V1F / 40132NL ?As Plouguin01:13:37
354 / 38783 V1M / 8381SE ?01:13:30
353 / 38762 V2M / 64372RG ?01:13:11
352 / 38761 V2M / 64219AQ ?Bles D Or Gouesnou01:13:01
351 / 38760 V2M / 64329GP ?01:12:53
350 / 38795 SEM / 9579GD ?01:12:38
349 / 38725 SEF / 3480JD ?01:12:38
348 / 38724 SEF / 345LA ?01:12:08
347 / 38731 V1F / 40344SO ?Footing Landerneen01:12:05
346 / 38730 V1F / 4039SB ?Guipavas Oxygene01:11:58
345 / 38794 SEM / 958EA ?01:11:45
344 / 38729 V1F / 40129SL ?Agp Plougonvelin01:11:44
343 / 38723 SEF / 3418LB ?Bles Dor Gouesnou01:11:41
342 / 3871 V4F / 2396AP ?01:11:25
341 / 3875 V3F / 8229OR ?Blesdorgouesnou01:11:18
340 / 38714 V2F / 20220AQ ?Galouperiens Milizac01:11:08
339 / 38713 V2F / 20260AT ?01:10:50
338 / 38759 V2M / 64261MT ?01:10:50
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !