Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 / 181 | 14 POM / 48 | 1053 | Simon LE ROY | Ac Penvenan | |
| 43 / 181 | 11 EAM / 56 | 1165 | Joseph LEPINAY SABBAGH | Ac Penvenan | |
| 52 / 181 | 9 POF / 35 | 1071 | Azeliz LAURENTR | Ac Penvenan | |
| 61 / 181 | 18 EAM / 56 | 1052 | Youen CLOAREC | Ac Penvenan | |
| 62 / 181 | 19 EAM / 56 | 1072 | Keren PERU | Ac Penvenan | |
| 108 / 181 | 21 POF / 35 | 1068 | Coline BILLAUD PRIGENT | Ac Penvenan | |
| 85 / 181 | 16 POF / 35 | 1130 | Naomi BRIAND LE GUEN | Ab Sante Lannion | |
| 153 / 181 | 28 EAF / 42 | 1129 | Emilia BRIAND LE GUEN | Ab Sante Lannion | |
| 2 / 181 | 2 POM / 48 | 1155 | Lucas UNVOAS | ||
| 6 / 181 | 6 POM / 48 | 1015 | HL ? | ||
| 7 / 181 | 7 POM / 48 | 1026 | MT ? | ||
| 8 / 181 | 8 POM / 48 | 1172 | Youenn BESSON | ||
| 10 / 181 | 10 POM / 48 | 1134 | AL ? | ||
| 12 / 181 | 12 POM / 48 | 1027 | Marcel GRANDE | ||
| 15 / 181 | 2 POF / 35 | 1003 | CC ? | ||
| 17 / 181 | 1 EAM / 56 | 1030 | Milann VEILLET | ||
| 20 / 181 | 3 EAM / 56 | 1061 | Louis ROZEC—CRENN | ||
| 22 / 181 | 16 POM / 48 | 1148 | CL ? | ||
| 23 / 181 | 17 POM / 48 | 1145 | LR ? | ||
| 24 / 181 | 4 EAM / 56 | 1029 | Malo HENRY | ||
| 25 / 181 | 5 EAM / 56 | 1099 | Thomas GOUERE | ||
| 27 / 181 | 19 POM / 48 | 1085 | PL ? | ||
| 28 / 181 | 6 EAM / 56 | 1058 | ET ? | ||
| 31 / 181 | 7 EAM / 56 | 1132 | RP ? | ||
| 32 / 181 | 22 POM / 48 | 1136 | Charles TROCHET | ||
| 33 / 181 | 4 POF / 35 | 1128 | ML ? | ||
| 35 / 181 | 1 EAF / 42 | 1080 | Domitille MOALIC | ||
| 36 / 181 | 8 EAM / 56 | 1177 | Paul LE CAOUSSIN | ||
| 37 / 181 | 9 EAM / 56 | 1187 | PL ? | ||
| 38 / 181 | 24 POM / 48 | 1077 | Tristan PLAZA | ||
| 40 / 181 | 10 EAM / 56 | 1167 | Hugo LE MOEL | ||
| 41 / 181 | 26 POM / 48 | 1197 | EM ? | ||
| 42 / 181 | 27 POM / 48 | 1124 | Alban CLARIN LE FEVRE | ||
| 46 / 181 | 28 POM / 48 | 1042 | Pierrot LE GUISTIN | ||
| 47 / 181 | 6 POF / 35 | 1040 | Olivia LE BONNIEC | ||
| 48 / 181 | 7 POF / 35 | 1199 | LM ? | ||
| 49 / 181 | 8 POF / 35 | 1033 | Alix TREHIOU | ||
| 50 / 181 | 13 EAM / 56 | 1075 | AB ? | ||
| 51 / 181 | 2 EAF / 42 | 1203 | JD ? | ||
| 54 / 181 | 15 EAM / 56 | 1063 | Louis BONNIN | ||
| 56 / 181 | 30 POM / 48 | 1076 | WD ? | ||
| 57 / 181 | 10 POF / 35 | 1022 | Zoé ROLLAND | ||
| 58 / 181 | 31 POM / 48 | 1139 | Jules REBOURS GRAUBY | ||
| 59 / 181 | 16 EAM / 56 | 1192 | Louis RENARD | ||
| 60 / 181 | 17 EAM / 56 | 1116 | NC ? | ||
| 64 / 181 | 21 EAM / 56 | 1047 | Denis LE LOUëT | ||
| 65 / 181 | 32 POM / 48 | 1151 | BT ? | ||
| 66 / 181 | 11 POF / 35 | 1189 | CL ? | ||
| 68 / 181 | 34 POM / 48 | 1117 | MG ? | ||
| 69 / 181 | 35 POM / 48 | 1143 | MC ? |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !