Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 / 181 | 4 EAF / 42 | 1109 | ML ? | ||
| 83 / 181 | 15 POF / 35 | 1105 | Constance ALLAINMAT | ||
| 84 / 181 | 27 EAM / 56 | 1183 | Youen LE BONNIEC | ||
| 86 / 181 | 17 POF / 35 | 1006 | GC ? | ||
| 87 / 181 | 5 EAF / 42 | 1002 | JC ? | ||
| 89 / 181 | 7 EAF / 42 | 1083 | Oléa FLETT | ||
| 90 / 181 | 28 EAM / 56 | 1084 | RF ? | ||
| 91 / 181 | 29 EAM / 56 | 1017 | Gauthier HENNY | ||
| 92 / 181 | 30 EAM / 56 | 1122 | Félix GYSS | ||
| 93 / 181 | 18 POF / 35 | 1054 | Alyzea PARISE | ||
| 94 / 181 | 8 EAF / 42 | 1200 | LM ? | ||
| 96 / 181 | 32 EAM / 56 | 1018 | Jean RIOU | ||
| 97 / 181 | 39 POM / 48 | 1174 | AL ? | ||
| 100 / 181 | 40 POM / 48 | 1065 | FH ? | ||
| 101 / 181 | 9 EAF / 42 | 1016 | ÃL ? | ||
| 104 / 181 | 41 POM / 48 | 1123 | EB ? | ||
| 105 / 181 | 20 POF / 35 | 1147 | Salomé GAYIC | ||
| 106 / 181 | 42 POM / 48 | 1013 | Quentin STEPHAN | ||
| 107 / 181 | 35 EAM / 56 | 1152 | Leo PILON | ||
| 109 / 181 | 11 EAF / 42 | 1161 | JC ? | ||
| 110 / 181 | 12 EAF / 42 | 1043 | ZL ? | ||
| 111 / 181 | 36 EAM / 56 | 1179 | Louen MORVAN LE GUISTIN | ||
| 113 / 181 | 23 POF / 35 | 1170 | Ambre ROUXEL | ||
| 114 / 181 | 13 EAF / 42 | 1131 | Zeli RASQUIN | ||
| 115 / 181 | 14 EAF / 42 | 1100 | Louise LOTOUX | ||
| 117 / 181 | 43 POM / 48 | 1121 | Léon GYSS | ||
| 118 / 181 | 16 EAF / 42 | 1031 | Manon GRIN | ||
| 122 / 181 | 44 POM / 48 | 1120 | AS ? | ||
| 124 / 181 | 39 EAM / 56 | 1045 | MI ? | ||
| 125 / 181 | 45 POM / 48 | 1146 | Victor FOLLAIN | ||
| 126 / 181 | 46 POM / 48 | 1150 | Juan FERRAND | ||
| 127 / 181 | 40 EAM / 56 | 1088 | EP ? | ||
| 128 / 181 | 24 POF / 35 | 1176 | Pastelle LHOTELLIER | ||
| 131 / 181 | 20 EAF / 42 | 1135 | IL ? | ||
| 132 / 181 | 26 POF / 35 | 1092 | LC ? | ||
| 134 / 181 | 22 EAF / 42 | 1019 | Maya LEFFRAY | ||
| 135 / 181 | 41 EAM / 56 | 1101 | Enzo MADEC | ||
| 136 / 181 | 23 EAF / 42 | 1025 | LT ? | ||
| 137 / 181 | 27 POF / 35 | 1093 | LC ? | ||
| 138 / 181 | 28 POF / 35 | 1201 | LL ? | ||
| 139 / 181 | 42 EAM / 56 | 1160 | Raphaël CHABRIER | ||
| 140 / 181 | 43 EAM / 56 | 1178 | Marin GIRARD | ||
| 141 / 181 | 29 POF / 35 | 1004 | Aelia DEMARET | ||
| 144 / 181 | 44 EAM / 56 | 1081 | Alexandre MOALIC | ||
| 145 / 181 | 45 EAM / 56 | 1158 | AH ? | ||
| 146 / 181 | 25 EAF / 42 | 1110 | LL ? | ||
| 147 / 181 | 46 EAM / 56 | 1014 | Jules STEPHAN | ||
| 148 / 181 | 47 EAM / 56 | 1166 | TR ? | ||
| 150 / 181 | 26 EAF / 42 | 1066 | VH ? | ||
| 151 / 181 | 27 EAF / 42 | 1079 | Lilou DERRIEN |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !