Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 / 181 | 15 EAF / 42 | 1164 | Anna LIBOUBAN | Athle Paimpol | |
| 118 / 181 | 16 EAF / 42 | 1031 | Manon GRIN | ||
| 119 / 181 | 17 EAF / 42 | 1119 | Lea PRIGENT LISSILLOUR | Reder Lann | |
| 120 / 181 | 37 EAM / 56 | 1162 | Timeo LE GONIDEC | Athle Paimpol | |
| 121 / 181 | 18 EAF / 42 | 1087 | EL ? | As Grâces | |
| 123 / 181 | 38 EAM / 56 | 1086 | EL ? | As Grâces | |
| 124 / 181 | 39 EAM / 56 | 1045 | MI ? | ||
| 127 / 181 | 40 EAM / 56 | 1088 | EP ? | ||
| 130 / 181 | 19 EAF / 42 | 1157 | LH ? | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 131 / 181 | 20 EAF / 42 | 1135 | IL ? | ||
| 133 / 181 | 21 EAF / 42 | 1181 | IL ? | Team Iad | |
| 134 / 181 | 22 EAF / 42 | 1019 | Maya LEFFRAY | ||
| 135 / 181 | 41 EAM / 56 | 1101 | Enzo MADEC | ||
| 136 / 181 | 23 EAF / 42 | 1025 | LT ? | ||
| 139 / 181 | 42 EAM / 56 | 1160 | Raphaël CHABRIER | ||
| 140 / 181 | 43 EAM / 56 | 1178 | Marin GIRARD | ||
| 143 / 181 | 24 EAF / 42 | 1021 | Juliette HEULARD | Ecole Paul Le Flem - Lézardrieux | |
| 144 / 181 | 44 EAM / 56 | 1081 | Alexandre MOALIC | ||
| 145 / 181 | 45 EAM / 56 | 1158 | AH ? | ||
| 146 / 181 | 25 EAF / 42 | 1110 | LL ? | ||
| 147 / 181 | 46 EAM / 56 | 1014 | Jules STEPHAN | ||
| 148 / 181 | 47 EAM / 56 | 1166 | TR ? | ||
| 149 / 181 | 48 EAM / 56 | 1041 | Augustin LE CALVEZ BALCOU | Stade Paimpolais | |
| 150 / 181 | 26 EAF / 42 | 1066 | VH ? | ||
| 151 / 181 | 27 EAF / 42 | 1079 | Lilou DERRIEN | ||
| 153 / 181 | 28 EAF / 42 | 1129 | Emilia BRIAND LE GUEN | Ab Sante Lannion | |
| 154 / 181 | 29 EAF / 42 | 1173 | Orlane BESSON | ||
| 156 / 181 | 30 EAF / 42 | 1036 | JG ? | Ppa | |
| 157 / 181 | 31 EAF / 42 | 1034 | Zélie BEAUVAIS | ||
| 158 / 181 | 32 EAF / 42 | 1001 | YL ? | ||
| 159 / 181 | 33 EAF / 42 | 1103 | SP ? | ||
| 160 / 181 | 49 EAM / 56 | 1005 | GD ? | ||
| 163 / 181 | 34 EAF / 42 | 1049 | Maï GUIENNE | ||
| 164 / 181 | 50 EAM / 56 | 1180 | BO ? | ||
| 165 / 181 | 51 EAM / 56 | 1059 | AT ? | ||
| 166 / 181 | 35 EAF / 42 | 1007 | LJ ? | ||
| 167 / 181 | 36 EAF / 42 | 1118 | FM ? | ||
| 169 / 181 | 52 EAM / 56 | 1204 | MV ? | ||
| 170 / 181 | 53 EAM / 56 | 1107 | Robinson LE SAOUTER | ||
| 171 / 181 | 37 EAF / 42 | 1082 | AA ? | Pays Paimpol Athlétisme | |
| 172 / 181 | 38 EAF / 42 | 1090 | Charlie COLLET | ||
| 174 / 181 | 39 EAF / 42 | 1195 | AQ ? | Courrir A Ecommoy | |
| 175 / 181 | 54 EAM / 56 | 1154 | LJ ? | ||
| 176 / 181 | 55 EAM / 56 | 1038 | Gabriel PELLETIER | ||
| 178 / 181 | 40 EAF / 42 | 1048 | Lola MORICET | ||
| 179 / 181 | 56 EAM / 56 | 1153 | Clément LE RALEC | ||
| 180 / 181 | 41 EAF / 42 | 1091 | Fantine COLLET | ||
| 181 / 181 | 42 EAF / 42 | 1191 | Capucine FABRE | ||
| 1 / 181 | 1 POM / 48 | 1009 | Titouan ESNAULT CANEVET | Team Felusteg | |
| 2 / 181 | 2 POM / 48 | 1155 | Lucas UNVOAS |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !