Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 / 155 | 34 EAF / 34 | 77 | ML ? | ||
| 154 / 155 | 33 EAF / 34 | 1 | Guillou ELIZ | ||
| 153 / 155 | 32 EAF / 34 | 90 | AL ? | ||
| 152 / 155 | 35 POF / 35 | 78 | NL ? | ||
| 151 / 155 | 34 POF / 35 | 139 | EQ ? | ||
| 150 / 155 | 33 POF / 35 | 73 | Lilwen TARLET | ||
| 149 / 155 | 31 EAF / 34 | 148 | YQ ? | ||
| 148 / 155 | 30 EAF / 34 | 14 | Juliette HEULARD | ||
| 147 / 155 | 29 EAF / 34 | 28 | Léna LE MERER | ||
| 146 / 155 | 32 POF / 35 | 13 | Lily HEULARD | ||
| 145 / 155 | 40 EAM / 40 | 166 | BP ? | ||
| 144 / 155 | 28 EAF / 34 | 135 | Juliette DOURY | ||
| 143 / 155 | 39 EAM / 40 | 99 | Cedric LEMAITRE | Courir à Trémuson | |
| 142 / 155 | 27 EAF / 34 | 47 | Maya LEFFRAY | ||
| 141 / 155 | 46 POM / 46 | 109 | Nino PLEIBER | ||
| 140 / 155 | 31 POF / 35 | 163 | RM ? | ||
| 139 / 155 | 26 EAF / 34 | 45 | Naëlie LEC'HVIEN | ||
| 138 / 155 | 38 EAM / 40 | 146 | Alexis QUéRO | ||
| 137 / 155 | 25 EAF / 34 | 113 | Salomée LE MOIGNE | ||
| 136 / 155 | 24 EAF / 34 | 88 | MB ? | Cnpg | |
| 135 / 155 | 23 EAF / 34 | 30 | Clementine CEY | ||
| 134 / 155 | 22 EAF / 34 | 25 | AP ? | Team Parise-geffroy | |
| 133 / 155 | 30 POF / 35 | 137 | MM ? | ||
| 132 / 155 | 21 EAF / 34 | 74 | EL ? | ||
| 131 / 155 | 20 EAF / 34 | 51 | Olivia LE BONNIEC | ||
| 130 / 155 | 19 EAF / 34 | 34 | Aëlig LE GUEN LE MORVAN | ||
| 129 / 155 | 37 EAM / 40 | 140 | Gabriel BONAN | Ppa | |
| 128 / 155 | 29 POF / 35 | 149 | AD ? | Judo Paimpol | |
| 127 / 155 | 18 EAF / 34 | 81 | CL ? | ||
| 126 / 155 | 36 EAM / 40 | 128 | Titouan LE CAM | ||
| 125 / 155 | 28 POF / 35 | 83 | LM ? | ||
| 124 / 155 | 27 POF / 35 | 43 | Elise POTIN | ||
| 123 / 155 | 26 POF / 35 | 66 | RB ? | ||
| 122 / 155 | 35 EAM / 40 | 120 | AP ? | ||
| 121 / 155 | 45 POM / 46 | 154 | GL ? | ||
| 120 / 155 | 34 EAM / 40 | 116 | Gauthier HENNY | Ppa | |
| 119 / 155 | 17 EAF / 34 | 54 | Soline LE PAPE | ||
| 118 / 155 | 25 POF / 35 | 79 | Mila FUERTES PUEBLA | ||
| 117 / 155 | 16 EAF / 34 | 75 | Lou REBOURS GRAUBY | ||
| 116 / 155 | 15 EAF / 34 | 167 | NT ? | ||
| 115 / 155 | 14 EAF / 34 | 71 | Adam EMMA | ||
| 114 / 155 | 13 EAF / 34 | 16 | Candice LAPORTE | ||
| 113 / 155 | 24 POF / 35 | 35 | Yanice ZIMMERMANN | Ppa | |
| 112 / 155 | 23 POF / 35 | 39 | CC ? | ||
| 111 / 155 | 22 POF / 35 | 80 | EL ? | Twirling Les Alizées | |
| 110 / 155 | 33 EAM / 40 | 141 | Louis QUEFFEULOU | ||
| 109 / 155 | 12 EAF / 34 | 7 | Zoé ROLLAND | ||
| 108 / 155 | 11 EAF / 34 | 38 | Alix TREHIOU | ||
| 107 / 155 | 10 EAF / 34 | 124 | ZR ? | ||
| 106 / 155 | 9 EAF / 34 | 85 | ZL ? |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !