Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 / 155 | 24 POM / 46 | 147 | LL ? | ||
| 37 / 155 | 25 POM / 46 | 123 | Nathanael LERONDEAU | Stade Paimpolais Fc | |
| 39 / 155 | 4 POF / 35 | 27 | Clémence BERNARD | ||
| 40 / 155 | 26 POM / 46 | 103 | HM ? | ||
| 41 / 155 | 27 POM / 46 | 2 | Soan COURSIN | Ppa | |
| 47 / 155 | 5 POF / 35 | 117 | Zoe ROUXEL | ||
| 48 / 155 | 28 POM / 46 | 53 | Nael LE PAPE | ||
| 50 / 155 | 29 POM / 46 | 21 | Yanis RAULT | ||
| 51 / 155 | 30 POM / 46 | 100 | Mathieu LEMAITRE | Courir à Trémuson | |
| 52 / 155 | 6 POF / 35 | 72 | FC ? | ||
| 53 / 155 | 31 POM / 46 | 4 | Jules LE SAULNIER | ||
| 54 / 155 | 32 POM / 46 | 56 | MP ? | ||
| 55 / 155 | 7 POF / 35 | 29 | Camille CEY | ||
| 61 / 155 | 33 POM / 46 | 144 | Mélen BRIX | St Elisabeth Paimpol | |
| 62 / 155 | 34 POM / 46 | 6 | Leo ROLLAND | Stade Paimpolais Fc | |
| 63 / 155 | 8 POF / 35 | 118 | Emma PRIGENT LISSILLOUR | Reder Lann | |
| 64 / 155 | 9 POF / 35 | 82 | Meline LE CALVEZ | Ppa | |
| 65 / 155 | 35 POM / 46 | 37 | Joys TREHIOU | ||
| 66 / 155 | 10 POF / 35 | 48 | Lilou ALIX | ||
| 67 / 155 | 11 POF / 35 | 59 | Maëly DELAMARRE | ||
| 68 / 155 | 36 POM / 46 | 15 | Marius LEROY | Us Du Trieux Lezardrieux | |
| 69 / 155 | 37 POM / 46 | 89 | RA ? | St Elisabeth Paimpol | |
| 71 / 155 | 12 POF / 35 | 60 | Manon LEC'HVIEN | ||
| 73 / 155 | 38 POM / 46 | 63 | Titouan LEDY | ||
| 74 / 155 | 13 POF / 35 | 44 | Awenna LEC'HVIEN | ||
| 79 / 155 | 39 POM / 46 | 87 | MP ? | ||
| 80 / 155 | 14 POF / 35 | 121 | LL ? | ||
| 81 / 155 | 15 POF / 35 | 52 | Candice LE BONNIEC | ||
| 82 / 155 | 16 POF / 35 | 65 | LL ? | ||
| 85 / 155 | 40 POM / 46 | 156 | ET ? | Stade Paimpolais Fc | |
| 87 / 155 | 41 POM / 46 | 84 | FT ? | ||
| 88 / 155 | 17 POF / 35 | 132 | ZP ? | ||
| 89 / 155 | 42 POM / 46 | 95 | TM ? | ||
| 94 / 155 | 18 POF / 35 | 127 | Anouk GUIENNE | ||
| 95 / 155 | 19 POF / 35 | 111 | Andre LAURENCE | ||
| 98 / 155 | 43 POM / 46 | 70 | Valentin LE MEE | Ppa | |
| 100 / 155 | 20 POF / 35 | 151 | MZ ? | ||
| 101 / 155 | 44 POM / 46 | 165 | YS ? | ||
| 103 / 155 | 21 POF / 35 | 58 | Maëlys LE PEUCH | ||
| 111 / 155 | 22 POF / 35 | 80 | EL ? | Twirling Les Alizées | |
| 112 / 155 | 23 POF / 35 | 39 | CC ? | ||
| 113 / 155 | 24 POF / 35 | 35 | Yanice ZIMMERMANN | Ppa | |
| 118 / 155 | 25 POF / 35 | 79 | Mila FUERTES PUEBLA | ||
| 121 / 155 | 45 POM / 46 | 154 | GL ? | ||
| 123 / 155 | 26 POF / 35 | 66 | RB ? | ||
| 124 / 155 | 27 POF / 35 | 43 | Elise POTIN | ||
| 125 / 155 | 28 POF / 35 | 83 | LM ? | ||
| 128 / 155 | 29 POF / 35 | 149 | AD ? | Judo Paimpol | |
| 133 / 155 | 30 POF / 35 | 137 | MM ? | ||
| 140 / 155 | 31 POF / 35 | 163 | RM ? |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !