| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (5 au scratch) | 41 | Margaux PIERRE | |
| 2 (14 au scratch) | 125 | Yona DERRIEN | As Begard |
| 3 (26 au scratch) | 129 | Mayana LE CAM | Ppa |
| 4 (39 au scratch) | 27 | Clémence BERNARD | |
| 5 (47 au scratch) | 117 | Zoe ROUXEL |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (49 au scratch) | 62 | ML ? | |
| 2 (75 au scratch) | 134 | Romane TROADEC | |
| 3 (76 au scratch) | 22 | Naomi BRIAND LE GUEN | Ab Santé Lannion |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (5 au scratch) | 41 | Margaux PIERRE | |
| 2 (14 au scratch) | 125 | Yona DERRIEN | As Begard |
| 3 (26 au scratch) | 129 | Mayana LE CAM | Ppa |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 98 | Antoine TOUDIC | |
| 2 (2 au scratch) | 91 | GL ? | |
| 3 (3 au scratch) | 107 | Simon DELALANDRE | |
| 4 (4 au scratch) | 19 | Henry NOLAN | |
| 5 (6 au scratch) | 133 | Marin TROADEC |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (6 au scratch) | 133 | Marin TROADEC | |
| 2 (8 au scratch) | 142 | Tom BELZ | |
| 3 (15 au scratch) | 31 | AB ? |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (1 au scratch) | 98 | Antoine TOUDIC | |
| 2 (2 au scratch) | 91 | GL ? | |
| 3 (3 au scratch) | 107 | Simon DELALANDRE |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (14 au scratch) | 125 | Yona DERRIEN | As Begard |
| 2 (26 au scratch) | 129 | Mayana LE CAM | Ppa |
| 3 (64 au scratch) | 82 | Meline LE CALVEZ | Ppa |
| 4 (104 au scratch) | 97 | Anais THOMAS | Ppa |
| 5 (113 au scratch) | 35 | Yanice ZIMMERMANN | Ppa |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (104 au scratch) | 97 | Anais THOMAS | Ppa |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (14 au scratch) | 125 | Yona DERRIEN | As Begard |
| 2 (26 au scratch) | 129 | Mayana LE CAM | Ppa |
| 3 (64 au scratch) | 82 | Meline LE CALVEZ | Ppa |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (28 au scratch) | 26 | Timéo LE DÛ | |
| 2 (41 au scratch) | 2 | Soan COURSIN | Ppa |
| 3 (46 au scratch) | 40 | Ezio DAVAL | Ppa |
| 4 (68 au scratch) | 15 | Marius LEROY | Us Du Trieux Lezardrieux |
| 5 (120 au scratch) | 116 | Gauthier HENNY | Ppa |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (28 au scratch) | 26 | Timéo LE DÛ | |
| 2 (46 au scratch) | 40 | Ezio DAVAL | Ppa |
| 3 (120 au scratch) | 116 | Gauthier HENNY | Ppa |
| Classement | Dossard | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 (41 au scratch) | 2 | Soan COURSIN | Ppa |
| 2 (68 au scratch) | 15 | Marius LEROY | Us Du Trieux Lezardrieux |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !