Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 / 652 | 5 CAF / 11 | 550 | AP ? | 00:54:58 | ||||
| 51 / 652 | 1 JUF / 14 | 502 | GP ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:39:06 | |||
| 65 / 652 | 5 ESM / 13 | 500 | EP ? | 00:40:08 | ||||
| 34 / 652 | 2 CAM / 22 | 137 | LP ? | Entente Angevine Athlétisme | 00:37:46 | |||
| 315 / 652 | 61 V1M / 93 | 698 | DP ? | 00:51:03 | ||||
| 55 / 652 | 8 V2M / 98 | 245 | EP ? | 00:39:21 | ||||
| 146 / 652 | 9 JUM / 20 | 665 | TP ? | 00:44:11 | ||||
| 262 / 652 | 12 SEF / 82 | 390 | FP ? | As Bégard | 00:48:23 | |||
| 372 / 652 | 8 ESF / 15 | 188 | JP ? | 00:53:10 | ||||
| 532 / 652 | 17 V2F / 35 | 183 | LP ? | 00:59:49 | ||||
| 565 / 652 | 90 V1M / 93 | 627 | JP ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:01:43 | |||
| 446 / 652 | 41 SEF / 82 | 337 | MP ? | 00:56:12 | ||||
| 299 / 652 | 103 SEM / 134 | 334 | FP ? | 00:49:55 | ||||
| 116 / 652 | 19 V2M / 98 | 680 | WP ? | 00:42:20 | ||||
| 538 / 652 | 40 V1F / 66 | 218 | PP ? | 01:00:01 | ||||
| 119 / 652 | 1 V3M / 28 | 68 | PP ? | 00:42:27 | ||||
| 147 / 652 | 54 SEM / 134 | 690 | SP ? | 00:44:15 | ||||
| 184 / 652 | 63 SEM / 134 | 132 | CP ? | As Pludual | 00:45:39 | |||
| 360 / 652 | 64 V2M / 98 | 492 | PP ? | 00:52:55 | ||||
| 643 / 652 | 15 ESF / 15 | 448 | MP ? | 01:15:26 | ||||
| 482 / 652 | 17 CAM / 22 | 413 | CP ? | 00:57:38 | ||||
| 186 / 652 | 65 SEM / 134 | 461 | TP ? | Alu Confort Lanvollon | 00:45:44 | |||
| 622 / 652 | 97 V2M / 98 | 6 | EP ? | Lannion Athlétisme | 01:08:48 | |||
| 575 / 652 | 47 V1F / 66 | 223 | CP ? | 01:02:24 | ||||
| 60 / 652 | 28 SEM / 134 | 348 | JP ? | 00:39:44 | ||||
| 568 / 652 | 21 CAM / 22 | 322 | AP ? | 01:01:59 | ||||
| 96 / 652 | 44 SEM / 134 | 525 | CP ? | 00:41:21 | ||||
| 212 / 652 | 8 SEF / 82 | 13 | AP ? | As Bégard | 00:47:08 | |||
| 108 / 652 | 6 JUM / 20 | 588 | MP ? | Ppa | 00:41:55 | |||
| 333 / 652 | 68 V1M / 93 | 654 | SP ? | Les Sterns | 00:51:56 | |||
| 502 / 652 | 12 ESF / 15 | 562 | MP ? | 00:58:20 | ||||
| 503 / 652 | 34 V1F / 66 | 561 | SP ? | 00:58:20 | ||||
| 512 / 652 | 89 V2M / 98 | 563 | OP ? | 00:58:29 | ||||
| 548 / 652 | 41 V1F / 66 | 372 | FP ? | 01:00:22 | ||||
| 614 / 652 | 55 V1F / 66 | 260 | DP ? | 01:07:19 | ||||
| 195 / 652 | 7 SEF / 82 | 605 | CP ? | 00:46:14 | ||||
| 318 / 652 | 107 SEM / 134 | 659 | SP ? | 00:51:08 | ||||
| 67 / 652 | 4 JUM / 20 | 251 | CO ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:16 | |||
| 563 / 652 | 9 JUF / 14 | 666 | CO ? | 01:01:21 | ||||
| 25 / 652 | 4 V1M / 93 | 507 | JO ? | 00:36:56 | ||||
| 101 / 652 | 46 SEM / 134 | 52 | RO ? | La Roche Derrien Canoë-kayak | 00:41:41 | |||
| 272 / 652 | 96 SEM / 134 | 116 | GO ? | Raid Des 2 Rivières | 00:48:51 | |||
| 451 / 652 | 15 V3M / 28 | 191 | PO ? | 00:56:23 | ||||
| 467 / 652 | 49 SEF / 82 | 112 | AO ? | 00:57:06 | ||||
| 551 / 652 | 131 SEM / 134 | 458 | MO ? | 01:00:37 | ||||
| 553 / 652 | 42 V1F / 66 | 537 | GO ? | 01:00:40 | ||||
| 436 / 652 | 26 V1F / 66 | 628 | VO ? | Lannion Athlétisme | 00:55:59 | |||
| 297 / 652 | 4 ESF / 15 | 353 | MO ? | 00:49:48 | ||||
| 410 / 652 | 6 JUF / 14 | 657 | AN ? | Ppa | 00:54:30 | |||
| 310 / 652 | 19 SEF / 82 | 481 | LN ? | Bcg | 00:50:48 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !