Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 / 652 | 23 V1F / 66 | 456 | AC ? | Reder Lann | 00:55:23 | |||
| 8 / 652 | 7 SEM / 134 | 376 | JB ? | Rcf Avia Issy | 00:34:28 | |||
| 222 / 652 | 42 V2M / 98 | 217 | PM ? | Raid Des 2 Rivières | 00:47:18 | |||
| 258 / 652 | 90 SEM / 134 | 266 | DL ? | Raid Des 2 Rivières | 00:48:12 | |||
| 272 / 652 | 96 SEM / 134 | 116 | GO ? | Raid Des 2 Rivières | 00:48:51 | |||
| 339 / 652 | 108 SEM / 134 | 92 | KZ ? | Raid Des 2 Rivières | 00:52:15 | |||
| 14 / 652 | 2 V1M / 93 | 621 | SH ? | Quimper Athlétisme | 00:35:29 | |||
| 117 / 652 | 20 V2M / 98 | 428 | BL ? | Ppag | 00:42:23 | |||
| 607 / 652 | 27 V3M / 28 | 411 | FA ? | Ppag | 01:06:53 | |||
| 1 / 652 | 1 SEM / 134 | 278 | VL ? | Ppa | 00:32:20 | |||
| 5 / 652 | 1 ESM / 13 | 416 | BT ? | Ppa | 00:33:14 | |||
| 9 / 652 | 8 SEM / 134 | 389 | YT ? | Ppa | 00:34:33 | |||
| 10 / 652 | 1 JUM / 20 | 125 | NB ? | Ppa | 00:34:51 | |||
| 15 / 652 | 11 SEM / 134 | 574 | GG ? | Ppa | 00:35:48 | |||
| 18 / 652 | 2 ESM / 13 | 258 | AS ? | Ppa | 00:36:03 | |||
| 30 / 652 | 7 V1M / 93 | 457 | SC ? | Ppa | 00:37:25 | |||
| 49 / 652 | 23 SEM / 134 | 97 | NF ? | Ppa | 00:38:59 | |||
| 84 / 652 | 14 V1M / 93 | 558 | RM ? | Ppa | 00:41:01 | |||
| 108 / 652 | 6 JUM / 20 | 588 | MP ? | Ppa | 00:41:55 | |||
| 111 / 652 | 16 V2M / 98 | 315 | GE ? | Ppa | 00:42:04 | |||
| 268 / 652 | 14 CAM / 22 | 378 | JM ? | Ppa | 00:48:39 | |||
| 410 / 652 | 6 JUF / 14 | 657 | AN ? | Ppa | 00:54:30 | |||
| 513 / 652 | 7 CAF / 11 | 156 | CL ? | Ppa | 00:58:30 | |||
| 515 / 652 | 9 CAF / 11 | 647 | ZL ? | Ppa | 00:58:30 | |||
| 531 / 652 | 19 V3M / 28 | 44 | JG ? | Ppa | 00:59:49 | |||
| 581 / 652 | 10 JUF / 14 | 700 | JL ? | Ppa | 01:03:00 | |||
| 185 / 652 | 64 SEM / 134 | 221 | SH ? | Plougonvenois | 00:45:39 | |||
| 196 / 652 | 2 V3M / 28 | 170 | AT ? | Plérin Athlétisme | 00:46:18 | |||
| 620 / 652 | 9 V4M / 9 | 435 | JD ? | Pla Plérin | 01:08:35 | |||
| 11 / 652 | 9 SEM / 134 | 595 | OL ? | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:34:58 | |||
| 12 / 652 | 1 V1M / 93 | 299 | GS ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:34:59 | |||
| 142 / 652 | 26 V2M / 98 | 674 | GT ? | Paimpol Immersion | 00:44:06 | |||
| 137 / 652 | 52 SEM / 134 | 32 | JT ? | Morlaix Triathlon | 00:43:40 | |||
| 127 / 652 | 11 CAM / 22 | 640 | AJ ? | Lycée Notre-dame Guingamp | 00:42:57 | |||
| 371 / 652 | 77 V1M / 93 | 45 | SL ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 00:53:09 | |||
| 565 / 652 | 90 V1M / 93 | 627 | JP ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:01:43 | |||
| 601 / 652 | 25 V2F / 35 | 304 | MG ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:06:27 | |||
| 483 / 652 | 18 CAM / 22 | 480 | EJ ? | Lycée Kersa La Salle | 00:57:39 | |||
| 32 / 652 | 1 CAM / 22 | 115 | TB ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:37:34 | |||
| 67 / 652 | 4 JUM / 20 | 251 | CO ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:16 | |||
| 73 / 652 | 4 CAM / 22 | 229 | AE ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:31 | |||
| 77 / 652 | 5 JUM / 20 | 110 | BK ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:47 | |||
| 79 / 652 | 6 CAM / 22 | 487 | MC ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:53 | |||
| 82 / 652 | 7 CAM / 22 | 393 | RM ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:59 | |||
| 103 / 652 | 10 CAM / 22 | 532 | ET ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:41:44 | |||
| 129 / 652 | 12 CAM / 22 | 374 | IC ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:43:13 | |||
| 140 / 652 | 8 JUM / 20 | 415 | VL ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:43:59 | |||
| 243 / 652 | 2 CAF / 11 | 436 | NL ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:47:45 | |||
| 249 / 652 | 14 JUM / 20 | 253 | LL ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:47:54 | |||
| 261 / 652 | 15 JUM / 20 | 477 | HQ ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:48:22 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !