Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 / 246 | 14 M3M / 22 | 252 | Nicolas CHENU | 01:24:21 | |||
| 151 / 246 | 5 M0F / 12 | 298 | Elise PIOTTE | Athletic Pont Rean Guichen | 01:24:22 | ||
| 152 / 246 | 34 SEM / 41 | 458 | YC ? | 01:24:49 | |||
| 153 / 246 | 6 M0F / 12 | 264 | RL ? | 01:24:53 | |||
| 154 / 246 | 15 M3M / 22 | 323 | Pierre CONNAN | Reder Lann | 01:24:56 | ||
| 155 / 246 | 4 JUM / 5 | 272 | Ewen FAUQUE | Pôle Nautique Loguivy De La Mer | 01:25:08 | ||
| 156 / 246 | 35 SEM / 41 | 428 | Victor CHARLèS | 01:25:24 | |||
| 157 / 246 | 22 M1M / 25 | 320 | JR ? | Courrir A Ecommoy | 01:25:35 | ||
| 158 / 246 | 8 SEF / 15 | 220 | Chloé DUTAC | 01:25:40 | |||
| 159 / 246 | 6 M6M / 11 | 304 | Jean Yves LE GUEN | Les Bigorneaux | 01:25:56 | ||
| 160 / 246 | 8 M5M / 15 | 237 | JM ? | 01:26:08 | |||
| 161 / 246 | 1 M8M / 1 | 301 | CS ? | Aj Blois Onzain | 01:26:08 | ||
| 162 / 246 | 6 M2F / 10 | 343 | CS ? | Reder Lann | 01:26:14 | ||
| 163 / 246 | 9 M5M / 15 | 409 | CP ? | Courir à Ploumagoar | 01:26:48 | ||
| 164 / 246 | 16 M3M / 22 | 326 | Pascal LE MENER | Courir à Ploumagoar | 01:26:50 | ||
| 165 / 246 | 1 M6F / 1 | 331 | Marie-madeleine BASTARD | Ploufragan | 01:27:04 | ||
| 166 / 246 | 17 M3M / 22 | 223 | Anthony DUPRé | 01:27:05 | |||
| 167 / 246 | 6 M4M / 8 | 359 | Yves SEROUX | Bcg | 01:27:10 | ||
| 168 / 246 | 2 M4F / 10 | 360 | Frederique SEROUX | Bcg | 01:27:10 | ||
| 169 / 246 | 3 M5F / 5 | 297 | Andree CARRE-LE BERRE | Bcg | 01:27:13 | ||
| 170 / 246 | 4 M1F / 10 | 370 | Christelle LE BOZEC | Ploufragan Team Running | 01:27:14 | ||
| 171 / 246 | 10 M5M / 15 | 249 | Yann LEANDRI | Poix Triathlon | 01:27:59 | ||
| 172 / 246 | 9 SEF / 15 | 426 | Typhaine MARTIN | 01:28:01 | |||
| 173 / 246 | 3 M4F / 10 | 354 | Claudine CHANTEUR | 01:28:21 | |||
| 174 / 246 | 17 M0M / 19 | 452 | PH ? | 01:28:39 | |||
| 175 / 246 | 36 SEM / 41 | 261 | BH ? | 01:29:24 | |||
| 176 / 246 | 11 M5M / 15 | 263 | Philippe FAUQUE | Pays Paimpol Athlétisme Friendly | 01:29:31 | ||
| 177 / 246 | 7 M0F / 12 | 201 | Aurélie PELTIER | 01:29:48 | |||
| 178 / 246 | 1 CAF / 1 | 306 | Lalie SWISERSKI | Sport Aventure | 01:29:56 | ||
| 179 / 246 | 17 M2M / 20 | 308 | LR ? | 01:29:56 | |||
| 180 / 246 | 7 M6M / 11 | 225 | MahÉ RéMI | Courir à Ploumagoar | 01:30:08 | ||
| 181 / 246 | 4 M5F / 5 | 410 | CB ? | Courir à Ploumagoar | 01:30:12 | ||
| 182 / 246 | 8 M0F / 12 | 222 | Anne Claire LE SANN | L'échappée Des Fougeretz | 01:30:36 | ||
| 183 / 246 | 9 M0F / 12 | 248 | Gwenaëlle DECROZE | 01:30:36 | |||
| 184 / 246 | 10 M0F / 12 | 314 | Emeline COLAS | 01:30:47 | |||
| 185 / 246 | 37 SEM / 41 | 315 | Adrien PEHAU | 01:30:47 | |||
| 186 / 246 | 10 SEF / 15 | 420 | Geniteau MARINE | 01:30:48 | |||
| 187 / 246 | 38 SEM / 41 | 421 | Romain MEHAY | 01:30:52 | |||
| 188 / 246 | 11 SEF / 15 | 282 | Sandra TUDORET | 01:31:09 | |||
| 189 / 246 | 8 M6M / 11 | 376 | Francois-xavier LE BAQUER | Courir à Ploumagoar | 01:31:09 | ||
| 190 / 246 | 5 M1F / 10 | 229 | Camille LEFEVRE | 01:31:12 | |||
| 191 / 246 | 11 M0F / 12 | 295 | Andre Depoutre JULIETTE | 01:31:17 | |||
| 192 / 246 | 7 M2F / 10 | 290 | HG ? | 01:31:24 | |||
| 193 / 246 | 39 SEM / 41 | 206 | AL ? | 01:31:57 | |||
| 194 / 246 | 40 SEM / 41 | 207 | CB ? | 01:31:59 | |||
| 195 / 246 | 18 M2M / 20 | 259 | Olivier PéNIGUET | 01:32:01 | |||
| 196 / 246 | 12 M5M / 15 | 392 | Olivier PAILLER | Cap Rennes | 01:32:40 | ||
| 197 / 246 | 18 M3M / 22 | 239 | Jean-christophe OLIVO | Canoë Kakak Club Guingampais | 01:32:50 | ||
| 198 / 246 | 19 M2M / 20 | 238 | YH ? | 01:32:56 | |||
| 199 / 246 | 23 M1M / 25 | 456 | MR ? | 01:32:59 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !