Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 / 246 | 9 M3M / 22 | 412 | Thierry FALKENRODT | 01:17:54 | |||
| 233 / 246 | 1 JUF / 1 | 413 | Audrey ESCANDE | Centre équestre Univers Ponies | 01:42:46 | ||
| 4 / 246 | 1 M2M / 20 | 414 | FB ? | 00:56:23 | |||
| 52 / 246 | 8 M0M / 19 | 415 | Philippe ADES | A.j.t / B.a.t / La Boisiere Guingamp | 01:09:46 | ||
| 64 / 246 | 2 M3M / 22 | 416 | Raoul ERWAN | Ac Penvénan | 01:11:42 | ||
| 234 / 246 | 5 JUM / 5 | 417 | Jules MASSE | Avenir Du Goelo | 01:42:48 | ||
| 88 / 246 | 12 M2M / 20 | 418 | Benoit MASSE | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 01:14:36 | ||
| 203 / 246 | 18 M0M / 19 | 419 | Nicolas PERCHEC | 01:34:22 | |||
| 186 / 246 | 10 SEF / 15 | 420 | Geniteau MARINE | 01:30:48 | |||
| 187 / 246 | 38 SEM / 41 | 421 | Romain MEHAY | 01:30:52 | |||
| 224 / 246 | 25 M1M / 25 | 422 | OM ? | 01:38:41 | |||
| 134 / 246 | 31 SEM / 41 | 423 | Florent VINCENT | 01:22:15 | |||
| 19 / 246 | 7 SEM / 41 | 424 | Le Quéré FLORIAN | Presse Paysage | 01:01:51 | ||
| 5 / 246 | 1 SEM / 41 | 425 | Jorge TOLOSA | 00:57:10 | |||
| 172 / 246 | 9 SEF / 15 | 426 | Typhaine MARTIN | 01:28:01 | |||
| 206 / 246 | 5 M5F / 5 | 427 | Brigitte MARTIN | La Vaillante | 01:34:29 | ||
| 156 / 246 | 35 SEM / 41 | 428 | Victor CHARLèS | 01:25:24 | |||
| 35 / 246 | 1 ESM / 3 | 429 | AA ? | Les Zinzins Des Coteaux 31 | 01:07:44 | ||
| 227 / 246 | 10 M2F / 10 | 430 | Ludivine SWITONSKI | Rrm Annezin | 01:39:20 | ||
| 98 / 246 | 24 SEM / 41 | 431 | Louis MOREL | 01:16:35 | |||
| 128 / 246 | 21 M1M / 25 | 432 | Emmanuel ARNAUD | 01:21:13 | |||
| 56 / 246 | 10 M1M / 25 | 433 | Guy-joseph AIGNEL | 01:10:32 | |||
| 96 / 246 | 13 M2M / 20 | 434 | Fabien CANEVET | 01:15:55 | |||
| 53 / 246 | 1 M0F / 12 | 435 | Marion LACHETEAU | Viroflay Running Trail | 01:10:06 | ||
| 71 / 246 | 13 M0M / 19 | 436 | Florian AUBRAY | 01:12:24 | |||
| 140 / 246 | 16 M2M / 20 | 437 | DC ? | 01:22:25 | |||
| 65 / 246 | 11 M1M / 25 | 438 | MD ? | 01:11:43 | |||
| 212 / 246 | 10 M6M / 11 | 439 | AC ? | 01:35:43 | |||
| 23 / 246 | 5 M0M / 19 | 440 | BL ? | 01:02:45 | |||
| 68 / 246 | 2 CAM / 2 | 441 | AP ? | 01:12:05 | |||
| 84 / 246 | 2 M5M / 15 | 442 | MT ? | 01:14:01 | |||
| 85 / 246 | 5 M3M / 22 | 443 | FL ? | 01:14:02 | |||
| 136 / 246 | 3 ESM / 3 | 444 | JR ? | 01:22:16 | |||
| 107 / 246 | 10 M3M / 22 | 445 | YL ? | 01:18:21 | |||
| 61 / 246 | 11 M0M / 19 | 446 | PF ? | 01:11:27 | |||
| 94 / 246 | 14 M0M / 19 | 447 | JM ? | 01:15:53 | |||
| 121 / 246 | 4 M6M / 11 | 448 | DL ? | 01:20:08 | |||
| 2 / 246 | 1 M1M / 25 | 449 | GD ? | 00:54:28 | |||
| 72 / 246 | 1 ESF / 1 | 450 | MA ? | 01:12:25 | |||
| 238 / 246 | 14 M5M / 15 | 451 | EH ? | 01:50:11 | |||
| 174 / 246 | 17 M0M / 19 | 452 | PH ? | 01:28:39 | |||
| 236 / 246 | 9 M1F / 10 | 453 | AC ? | 01:47:49 | |||
| 24 / 246 | 4 M2M / 20 | 454 | PG ? | 01:02:51 | |||
| 110 / 246 | 1 M4F / 10 | 455 | DL ? | 01:18:31 | |||
| 199 / 246 | 23 M1M / 25 | 456 | MR ? | 01:32:59 | |||
| 138 / 246 | 32 SEM / 41 | 457 | EH ? | 01:22:19 | |||
| 152 / 246 | 34 SEM / 41 | 458 | YC ? | 01:24:49 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !