Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 168 | 12 M2M / 17 | 169 | AD ? | 02:21:45 | |||
| 102 / 168 | 9 M4M / 17 | 21 | Philippe BREDEN | 02:21:55 | |||
| 103 / 168 | 10 M4M / 17 | 126 | PM ? | Tga | 02:22:20 | ||
| 104 / 168 | 14 M3M / 24 | 179 | PG ? | 02:22:26 | |||
| 105 / 168 | 32 SEM / 37 | 9 | Martin LANGLAIS | 02:22:44 | |||
| 106 / 168 | 13 M2M / 17 | 141 | FT ? | Reder Lann | 02:22:47 | ||
| 107 / 168 | 12 M1M / 18 | 7 | Jean-françois KERLéO | Rillieux Triathlon | 02:22:50 | ||
| 108 / 168 | 14 M2M / 17 | 112 | Cedric BOURDOULOUS | Terre De Runners Lannion | 02:23:19 | ||
| 109 / 168 | 13 M1M / 18 | 48 | Gaëtan LEC'HVIEN | 02:23:26 | |||
| 110 / 168 | 4 ESM / 4 | 175 | Pierre-yves PARIS | 02:23:43 | |||
| 111 / 168 | 11 M0M / 19 | 33 | David JOUANJEAN | 02:24:11 | |||
| 112 / 168 | 2 M5M / 5 | 177 | DN ? | 02:24:50 | |||
| 113 / 168 | 12 M0M / 19 | 10 | BK ? | 02:25:22 | |||
| 114 / 168 | 13 M0M / 19 | 115 | Yann HIDOT | 02:25:25 | |||
| 115 / 168 | 11 M4M / 17 | 137 | Jacques NAVION | La Vaillante St Brieuc | 02:26:11 | ||
| 116 / 168 | 3 M5M / 5 | 176 | Herve CHEVALIER | Vaillante | 02:26:11 | ||
| 117 / 168 | 12 M4M / 17 | 138 | Philippe HERVE | La Vaillante | 02:26:13 | ||
| 118 / 168 | 33 SEM / 37 | 120 | Benjamin DI BIANCO | 02:26:20 | |||
| 119 / 168 | 14 M0M / 19 | 36 | Guillaume POULIQUEN | 02:26:45 | |||
| 120 / 168 | 15 M3M / 24 | 92 | Thomas MUTRICY | Gwenn Ha Du Pluzunet | 02:26:59 | ||
| 121 / 168 | 15 M0M / 19 | 163 | Pierre PARÉ | 02:27:41 | |||
| 122 / 168 | 9 SEF / 10 | 34 | Alexa ROGNON | Canicrossbreizh | 02:28:32 | ||
| 123 / 168 | 14 M1M / 18 | 132 | HH ? | 02:28:37 | |||
| 124 / 168 | 16 M3M / 24 | 142 | PH ? | P)oeuc Run And Trail | 02:28:55 | ||
| 125 / 168 | 34 SEM / 37 | 42 | GD ? | 02:29:34 | |||
| 126 / 168 | 17 M3M / 24 | 149 | Yannick DERRIEN | 02:29:44 | |||
| 127 / 168 | 15 M2M / 17 | 181 | SL ? | 02:31:39 | |||
| 128 / 168 | 13 M4M / 17 | 28 | Jean-françois RAGOT | 02:31:46 | |||
| 129 / 168 | 1 M3F / 2 | 58 | Sonia PERNIN | As Begard | 02:31:48 | ||
| 130 / 168 | 35 SEM / 37 | 11 | GP ? | 02:31:50 | |||
| 131 / 168 | 10 SEF / 10 | 5 | Laora CHAMBON | 02:33:12 | |||
| 132 / 168 | 16 M0M / 19 | 71 | JR ? | Kroteam | 02:33:47 | ||
| 133 / 168 | 18 M3M / 24 | 111 | Stéphane DOLLé | 02:33:54 | |||
| 134 / 168 | 15 M1M / 18 | 77 | MM ? | 02:34:36 | |||
| 135 / 168 | 4 M5M / 5 | 66 | Pourdieu LOUIS | 02:34:45 | |||
| 136 / 168 | 16 M1M / 18 | 52 | Vincent COTONNEC | 02:35:05 | |||
| 137 / 168 | 36 SEM / 37 | 99 | DA ? | 02:35:15 | |||
| 138 / 168 | 37 SEM / 37 | 124 | BR ? | 353 Triathlon Club | 02:35:39 | ||
| 139 / 168 | 2 M0F / 6 | 156 | Elise HESS RAPP | Amadeus | 02:35:49 | ||
| 140 / 168 | 3 M0F / 6 | 18 | Ludivine DE ALMEIDA | 02:35:54 | |||
| 141 / 168 | 14 M4M / 17 | 1 | PC ? | 02:36:02 | |||
| 142 / 168 | 17 M1M / 18 | 35 | David LE SANN | 02:36:37 | |||
| 143 / 168 | 2 M3F / 2 | 86 | Gournay LAURENCE | 02:39:48 | |||
| 144 / 168 | 1 M7M / 1 | 20 | Gerard GUERVILLY | Coureurs De L îsle Goudelin | 02:41:32 | ||
| 145 / 168 | 17 M0M / 19 | 88 | Grégory GOUJON | 02:42:00 | |||
| 146 / 168 | 4 M0F / 6 | 171 | Trehiou MARION | Allo Coiffure | 02:46:46 | ||
| 147 / 168 | 5 M0F / 6 | 89 | Magalie ARNOULD | 02:47:06 | |||
| 148 / 168 | 1 ESF / 1 | 55 | ZC ? | 02:47:48 | |||
| 149 / 168 | 19 M3M / 24 | 85 | CL ? | 02:48:08 | |||
| 150 / 168 | 16 M2M / 17 | 46 | Ballini YVAIN | 02:48:17 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !