Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 / 168 | 3 ESM / 4 | 103 | Pierre JEAN | 02:09:36 | |||
| 63 / 168 | 22 SEM / 37 | 151 | Herve PIERRE MARIE | 02:10:24 | |||
| 64 / 168 | 6 M2M / 17 | 70 | Sebastien CORLOUER | 02:10:32 | |||
| 66 / 168 | 9 M1M / 18 | 100 | Matthieu LE FAUCHEUR | 02:10:55 | |||
| 67 / 168 | 23 SEM / 37 | 81 | Hippolyte SUR | 02:11:16 | |||
| 72 / 168 | 25 SEM / 37 | 12 | Ludwig EURY | 02:12:05 | |||
| 74 / 168 | 9 M3M / 24 | 63 | Christophe LEURANGUER | 02:13:35 | |||
| 75 / 168 | 4 SEF / 10 | 154 | Claudie GEFFROY | 02:13:58 | |||
| 77 / 168 | 26 SEM / 37 | 106 | Jeremy CORRETTE | 02:14:15 | |||
| 78 / 168 | 27 SEM / 37 | 29 | Clément HOUSSIN | 02:14:30 | |||
| 80 / 168 | 8 M2M / 17 | 178 | DG ? | 02:14:57 | |||
| 82 / 168 | 1 M0F / 6 | 119 | RC ? | 02:15:27 | |||
| 83 / 168 | 1 M5M / 5 | 47 | MS ? | 02:15:54 | |||
| 84 / 168 | 6 SEF / 10 | 79 | Marine LEC'HVIEN | 02:16:32 | |||
| 85 / 168 | 9 M2M / 17 | 73 | Thomas PERROT | 02:16:51 | |||
| 86 / 168 | 10 M1M / 18 | 26 | Sébastien BELLENGER | 02:16:59 | |||
| 87 / 168 | 10 M2M / 17 | 69 | SL ? | 02:17:38 | |||
| 88 / 168 | 11 M2M / 17 | 128 | Mikaël PERSON | 02:17:50 | |||
| 89 / 168 | 10 M3M / 24 | 27 | Didier KLEINA | 02:18:03 | |||
| 91 / 168 | 29 SEM / 37 | 13 | Antoine CAILLEBOTTE | 02:19:19 | |||
| 92 / 168 | 11 M3M / 24 | 161 | Pascal TERRIEN | 02:20:13 | |||
| 96 / 168 | 30 SEM / 37 | 72 | LV ? | 02:20:57 | |||
| 97 / 168 | 13 M3M / 24 | 180 | SG ? | 02:21:02 | |||
| 99 / 168 | 31 SEM / 37 | 94 | Fabrice COTTIN | 02:21:15 | |||
| 101 / 168 | 12 M2M / 17 | 169 | AD ? | 02:21:45 | |||
| 102 / 168 | 9 M4M / 17 | 21 | Philippe BREDEN | 02:21:55 | |||
| 104 / 168 | 14 M3M / 24 | 179 | PG ? | 02:22:26 | |||
| 105 / 168 | 32 SEM / 37 | 9 | Martin LANGLAIS | 02:22:44 | |||
| 109 / 168 | 13 M1M / 18 | 48 | Gaëtan LEC'HVIEN | 02:23:26 | |||
| 110 / 168 | 4 ESM / 4 | 175 | Pierre-yves PARIS | 02:23:43 | |||
| 111 / 168 | 11 M0M / 19 | 33 | David JOUANJEAN | 02:24:11 | |||
| 112 / 168 | 2 M5M / 5 | 177 | DN ? | 02:24:50 | |||
| 113 / 168 | 12 M0M / 19 | 10 | BK ? | 02:25:22 | |||
| 114 / 168 | 13 M0M / 19 | 115 | Yann HIDOT | 02:25:25 | |||
| 118 / 168 | 33 SEM / 37 | 120 | Benjamin DI BIANCO | 02:26:20 | |||
| 119 / 168 | 14 M0M / 19 | 36 | Guillaume POULIQUEN | 02:26:45 | |||
| 121 / 168 | 15 M0M / 19 | 163 | Pierre PARÉ | 02:27:41 | |||
| 123 / 168 | 14 M1M / 18 | 132 | HH ? | 02:28:37 | |||
| 125 / 168 | 34 SEM / 37 | 42 | GD ? | 02:29:34 | |||
| 126 / 168 | 17 M3M / 24 | 149 | Yannick DERRIEN | 02:29:44 | |||
| 127 / 168 | 15 M2M / 17 | 181 | SL ? | 02:31:39 | |||
| 128 / 168 | 13 M4M / 17 | 28 | Jean-françois RAGOT | 02:31:46 | |||
| 130 / 168 | 35 SEM / 37 | 11 | GP ? | 02:31:50 | |||
| 131 / 168 | 10 SEF / 10 | 5 | Laora CHAMBON | 02:33:12 | |||
| 133 / 168 | 18 M3M / 24 | 111 | Stéphane DOLLé | 02:33:54 | |||
| 134 / 168 | 15 M1M / 18 | 77 | MM ? | 02:34:36 | |||
| 135 / 168 | 4 M5M / 5 | 66 | Pourdieu LOUIS | 02:34:45 | |||
| 136 / 168 | 16 M1M / 18 | 52 | Vincent COTONNEC | 02:35:05 | |||
| 137 / 168 | 36 SEM / 37 | 99 | DA ? | 02:35:15 | |||
| 140 / 168 | 3 M0F / 6 | 18 | Ludivine DE ALMEIDA | 02:35:54 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !