Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 / 168 | 12 M0M / 19 | 10 | BK ? | 02:25:22 | |||
| 114 / 168 | 13 M0M / 19 | 115 | Yann HIDOT | 02:25:25 | |||
| 118 / 168 | 33 SEM / 37 | 120 | Benjamin DI BIANCO | 02:26:20 | |||
| 119 / 168 | 14 M0M / 19 | 36 | Guillaume POULIQUEN | 02:26:45 | |||
| 121 / 168 | 15 M0M / 19 | 163 | Pierre PARÉ | 02:27:41 | |||
| 123 / 168 | 14 M1M / 18 | 132 | HH ? | 02:28:37 | |||
| 125 / 168 | 34 SEM / 37 | 42 | GD ? | 02:29:34 | |||
| 126 / 168 | 17 M3M / 24 | 149 | Yannick DERRIEN | 02:29:44 | |||
| 127 / 168 | 15 M2M / 17 | 181 | SL ? | 02:31:39 | |||
| 128 / 168 | 13 M4M / 17 | 28 | Jean-françois RAGOT | 02:31:46 | |||
| 130 / 168 | 35 SEM / 37 | 11 | GP ? | 02:31:50 | |||
| 131 / 168 | 10 SEF / 10 | 5 | Laora CHAMBON | 02:33:12 | |||
| 133 / 168 | 18 M3M / 24 | 111 | Stéphane DOLLé | 02:33:54 | |||
| 134 / 168 | 15 M1M / 18 | 77 | MM ? | 02:34:36 | |||
| 135 / 168 | 4 M5M / 5 | 66 | Pourdieu LOUIS | 02:34:45 | |||
| 136 / 168 | 16 M1M / 18 | 52 | Vincent COTONNEC | 02:35:05 | |||
| 137 / 168 | 36 SEM / 37 | 99 | DA ? | 02:35:15 | |||
| 140 / 168 | 3 M0F / 6 | 18 | Ludivine DE ALMEIDA | 02:35:54 | |||
| 141 / 168 | 14 M4M / 17 | 1 | PC ? | 02:36:02 | |||
| 142 / 168 | 17 M1M / 18 | 35 | David LE SANN | 02:36:37 | |||
| 143 / 168 | 2 M3F / 2 | 86 | Gournay LAURENCE | 02:39:48 | |||
| 145 / 168 | 17 M0M / 19 | 88 | Grégory GOUJON | 02:42:00 | |||
| 147 / 168 | 5 M0F / 6 | 89 | Magalie ARNOULD | 02:47:06 | |||
| 148 / 168 | 1 ESF / 1 | 55 | ZC ? | 02:47:48 | |||
| 149 / 168 | 19 M3M / 24 | 85 | CL ? | 02:48:08 | |||
| 150 / 168 | 16 M2M / 17 | 46 | Ballini YVAIN | 02:48:17 | |||
| 151 / 168 | 15 M4M / 17 | 162 | EH ? | 02:48:31 | |||
| 153 / 168 | 1 M1F / 2 | 37 | Céline GALLARD | 02:48:34 | |||
| 154 / 168 | 20 M3M / 24 | 144 | Erwan BENECH | 02:49:16 | |||
| 157 / 168 | 22 M3M / 24 | 19 | Erwan LE CORRONC | 02:51:11 | |||
| 158 / 168 | 18 M0M / 19 | 54 | MR ? | 02:51:38 | |||
| 160 / 168 | 16 M4M / 17 | 65 | Michel JOUAN | 02:52:51 | |||
| 162 / 168 | 23 M3M / 24 | 145 | Stéphane LE BLEIZ | 02:57:27 | |||
| 163 / 168 | 19 M0M / 19 | 135 | Jérôme SYLARD | 02:59:22 | |||
| 166 / 168 | 1 M4F / 1 | 23 | AR ? | 03:05:02 | |||
| 168 / 168 | 18 M1M / 18 | 49 | Bruno PONCELET | 03:08:59 | |||
| 138 / 168 | 37 SEM / 37 | 124 | BR ? | 353 Triathlon Club | 02:35:39 | ||
| 59 / 168 | 21 SEM / 37 | 166 | Thibaut CORLOUER | Ac Penvenan | 02:10:10 | ||
| 93 / 168 | 8 M4M / 17 | 134 | Yvon LOZAHIC | Acp Penvenan | 02:20:15 | ||
| 94 / 168 | 7 SEF / 10 | 133 | Lozahic SABRINA | Acp Penvenan | 02:20:16 | ||
| 146 / 168 | 4 M0F / 6 | 171 | Trehiou MARION | Allo Coiffure | 02:46:46 | ||
| 61 / 168 | 8 M1M / 18 | 157 | Jerome HESS | Amadeus | 02:10:23 | ||
| 139 / 168 | 2 M0F / 6 | 156 | Elise HESS RAPP | Amadeus | 02:35:49 | ||
| 50 / 168 | 5 M3M / 24 | 57 | Fabrice PERNIN | As Begard | 02:07:38 | ||
| 60 / 168 | 7 M3M / 24 | 93 | BL ? | As Begard | 02:10:15 | ||
| 129 / 168 | 1 M3F / 2 | 58 | Sonia PERNIN | As Begard | 02:31:48 | ||
| 155 / 168 | 21 M3M / 24 | 53 | Herve LECLERC | B2a / Ffbad | 02:50:54 | ||
| 33 / 168 | 4 M1M / 18 | 172 | Bruno JEZEQUEL | Bart | 02:00:52 | ||
| 39 / 168 | 6 M0M / 19 | 170 | Le Bihan CLéMENT | Bart | 02:02:52 | ||
| 76 / 168 | 9 M0M / 19 | 165 | Marc LE BIHAN | Bart | 02:14:10 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !