Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 / 358 | 54 V1M / 63 | 591 | CL ? | 01:29:26 | |||
| 192 / 358 | 26 V2M / 49 | 246 | Eduard KITSENKO | Slimfitclub | 01:21:56 | ||
| 264 / 358 | 7 JUM / 7 | 247 | Yegor KITSENKO | Slimfitclub | 01:29:04 | ||
| 265 / 358 | 11 V2F / 23 | 245 | Polina KITSENKO | Slimfitclub | 01:29:04 | ||
| 17 / 358 | 1 V3M / 32 | 294 | Andre KERANFLEC'H | 00:59:59 | |||
| 198 / 358 | 17 V3M / 32 | 201 | JK ? | Ppa Paimpol | 01:22:26 | ||
| 78 / 358 | 14 V1M / 63 | 264 | YJ ? | 01:10:35 | |||
| 34 / 358 | 7 V1M / 63 | 424 | Christophe JUHEL | Club Omnisport De Lanrodec | 01:04:01 | ||
| 329 / 358 | 44 SEF / 52 | 489 | Sarah JOYEUX | 01:39:48 | |||
| 24 / 358 | 12 SEM / 88 | 556 | Vincent JOULLIé | 01:02:40 | |||
| 125 / 358 | 2 CAM / 3 | 580 | Loup JOUAULT | 01:15:05 | |||
| 259 / 358 | 4 V3F / 4 | 503 | Bernadette JOUAN | Club Omnisports Lanrodec | 01:28:21 | ||
| 45 / 358 | 10 V1M / 63 | 487 | LJ ? | La Vicomte Sur Rance | 01:06:03 | ||
| 319 / 358 | 16 V1F / 23 | 555 | MJ ? | 01:37:24 | |||
| 59 / 358 | 32 SEM / 88 | 557 | David JANNIN | Treillières | 01:08:00 | ||
| 61 / 358 | 10 V2M / 49 | 450 | Hervé JAGUIN | 01:08:23 | |||
| 323 / 358 | 19 V2F / 23 | 451 | Laurence JAGUIN | 01:38:32 | |||
| 237 / 358 | 25 SEF / 52 | 199 | Marie JACQ | 01:26:06 | |||
| 301 / 358 | 39 SEF / 52 | 597 | GI ? | 01:34:21 | |||
| 66 / 358 | 12 V1M / 63 | 418 | Stephane HYDRIO | 01:08:44 | |||
| 303 / 358 | 59 V1M / 63 | 402 | YH ? | 01:35:45 | |||
| 147 / 358 | 62 SEM / 88 | 262 | Ken HRDY | Landehen | 01:18:03 | ||
| 47 / 358 | 24 SEM / 88 | 440 | Thomas HINAULT | 01:06:06 | |||
| 87 / 358 | 19 V1M / 63 | 527 | Christophe HIDRIO | Courir Pour Audrey | 01:11:33 | ||
| 194 / 358 | 40 V1M / 63 | 250 | Pierre-yves HERVE | 01:22:10 | |||
| 266 / 358 | 21 V3M / 32 | 436 | Jacques HERROU | 01:29:10 | |||
| 174 / 358 | 15 V3M / 32 | 473 | DH ? | 01:20:03 | |||
| 334 / 358 | 20 V2F / 23 | 152 | Patricia HAZARD | 01:41:02 | |||
| 291 / 358 | 11 V1F / 23 | 223 | Catherine HASCOET | T3team | 01:33:34 | ||
| 39 / 358 | 19 SEM / 88 | 448 | Stephane HARNOIS | Ca Trotte à La Motte | 01:04:48 | ||
| 186 / 358 | 2 V2F / 23 | 281 | Sylvie HAMON | 01:21:12 | |||
| 72 / 358 | 3 V3M / 32 | 292 | Daniel GUYOT | 01:09:57 | |||
| 80 / 358 | 16 V1M / 63 | 498 | Stephane GUILLOU | 01:10:47 | |||
| 355 / 358 | 52 SEF / 52 | 269 | AG ? | 01:55:40 | |||
| 36 / 358 | 8 V1M / 63 | 340 | JG ? | 01:04:07 | |||
| 73 / 358 | 12 V2M / 49 | 341 | MG ? | 01:09:58 | |||
| 75 / 358 | 13 V1M / 63 | 289 | Stéphane GUERLESQUIN | Jogging Plumaudan | 01:10:09 | ||
| 92 / 358 | 21 V1M / 63 | 443 | CG ? | 01:11:57 | |||
| 145 / 358 | 2 V1F / 23 | 401 | Laurence GOURNAY | 01:17:47 | |||
| 261 / 358 | 31 SEF / 52 | 434 | Anaïs GOURMELON | Lille | 01:28:47 | ||
| 120 / 358 | 54 SEM / 88 | 495 | PG ? | Pludual | 01:14:55 | ||
| 151 / 358 | 20 V2M / 49 | 471 | BG ? | 01:18:26 | |||
| 289 / 358 | 24 V3M / 32 | 428 | Pierre GOUAULT | Ploufragan | 01:32:28 | ||
| 16 / 358 | 8 SEM / 88 | 322 | GG ? | 00:59:53 | |||
| 163 / 358 | 69 SEM / 88 | 251 | Anthony GOASDOUÉ | 01:18:56 | |||
| 224 / 358 | 2 V3F / 4 | 234 | Marie José GOASDOUE | Al Lannion | 01:25:01 | ||
| 280 / 358 | 23 V3M / 32 | 235 | Patrick GOASDOUE | Trebeurden | 01:30:41 | ||
| 40 / 358 | 4 JUM / 7 | 493 | Emmanuel GLOUX | As22 Loudeac | 01:05:04 | ||
| 354 / 358 | 51 SEF / 52 | 240 | TG ? | 01:55:04 | |||
| 255 / 358 | 39 V2M / 49 | 584 | TG ? | 01:27:48 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !