Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 / 358 | 84 SEM / 88 | 180 | Yoann BOINET | Chemin De Traverse | 01:31:29 | ||
| 183 / 358 | 4 V4M / 11 | 261 | Jean Pierre BRIHAYE | Champrond En Gatine France | 01:20:55 | ||
| 231 / 358 | 5 V4M / 11 | 203 | Jean-louis LE MAILLIER | Caen Athletic Club | 01:25:36 | ||
| 39 / 358 | 19 SEM / 88 | 448 | Stephane HARNOIS | Ca Trotte à La Motte | 01:04:48 | ||
| 248 / 358 | 27 SEF / 52 | 563 | Johanne YVETOT | Brb | 01:27:06 | ||
| 282 / 358 | 12 V2F / 23 | 214 | CT ? | Bischoffsheim Ecole | 01:31:21 | ||
| 345 / 358 | 31 V3M / 32 | 215 | PT ? | Bischoffsheim école | 01:44:18 | ||
| 134 / 358 | 9 V3M / 32 | 431 | Pascal RIOU | Bcg | 01:16:01 | ||
| 246 / 358 | 3 V3F / 4 | 175 | AC ? | Bcg | 01:26:52 | ||
| 279 / 358 | 7 V4M / 11 | 547 | JL ? | Bcg | 01:30:29 | ||
| 309 / 358 | 27 V3M / 32 | 454 | Guy GELGON | Bcg | 01:36:25 | ||
| 97 / 358 | 46 SEM / 88 | 449 | Alexandre GAREL | Bart | 01:12:21 | ||
| 357 / 358 | 23 V1F / 23 | 541 | Claire DOLLé | Authie | 01:59:01 | ||
| 113 / 358 | 26 V1M / 63 | 426 | Philippe ADES | Athletic Jaudy Trieux + Bande à Titi . | 01:14:14 | ||
| 139 / 358 | 33 V1M / 63 | 464 | Loïc LE LUDEC | Athlé 632 | 01:16:47 | ||
| 1 / 358 | 1 JUM / 7 | 441 | Nicolas FIESSINGER | Asptt Clermont | 00:50:17 | ||
| 206 / 358 | 17 SEF / 52 | 552 | AQ ? | Asl Maronnies | 01:23:01 | ||
| 252 / 358 | 10 V2F / 23 | 159 | AC ? | Ascios Vannes | 01:27:38 | ||
| 40 / 358 | 4 JUM / 7 | 493 | Emmanuel GLOUX | As22 Loudeac | 01:05:04 | ||
| 224 / 358 | 2 V3F / 4 | 234 | Marie José GOASDOUE | Al Lannion | 01:25:01 | ||
| 271 / 358 | 6 V4M / 11 | 268 | Christian SENECHAL | Aj Blois Onzain | 01:29:34 | ||
| 131 / 358 | 30 V1M / 63 | 178 | Alain SALAUN | Ac Penvenan | 01:15:45 | ||
| 156 / 358 | 35 V1M / 63 | 411 | Lionel LE PAPE | Ac Penvenan | 01:18:45 | ||
| 164 / 358 | 13 V3M / 32 | 184 | GP ? | Ac Penvenan | 01:19:01 | ||
| 100 / 358 | 47 SEM / 88 | 229 | Aurelien BOURGOIS | 80 Moyenneville | 01:12:44 | ||
| 3 / 358 | 2 SEM / 88 | 352 | YT ? | 00:54:46 | |||
| 9 / 358 | 3 SEM / 88 | 587 | JL ? | 00:57:49 | |||
| 10 / 358 | 4 SEM / 88 | 578 | SM ? | 00:58:05 | |||
| 11 / 358 | 2 V2M / 49 | 198 | PD ? | 00:58:33 | |||
| 13 / 358 | 3 JUM / 7 | 244 | Theo CARVENNEC | 00:59:29 | |||
| 14 / 358 | 6 SEM / 88 | 266 | Benoit LEC'HVIEN | 00:59:49 | |||
| 15 / 358 | 7 SEM / 88 | 455 | Jean Christophe TANGUY | 00:59:51 | |||
| 16 / 358 | 8 SEM / 88 | 322 | GG ? | 00:59:53 | |||
| 17 / 358 | 1 V3M / 32 | 294 | Andre KERANFLEC'H | 00:59:59 | |||
| 21 / 358 | 11 SEM / 88 | 569 | Paul-Émile NOIROT-COSSON | 01:01:07 | |||
| 23 / 358 | 2 V1M / 63 | 538 | Simon BOUSSADI | 01:02:35 | |||
| 24 / 358 | 12 SEM / 88 | 556 | Vincent JOULLIé | 01:02:40 | |||
| 26 / 358 | 14 SEM / 88 | 492 | ML ? | 01:02:59 | |||
| 27 / 358 | 15 SEM / 88 | 429 | Jhonathan DA SILVA | 01:03:07 | |||
| 28 / 358 | 16 SEM / 88 | 415 | Julien LEFèVRE | 01:03:10 | |||
| 30 / 358 | 4 V1M / 63 | 540 | TB ? | 01:03:17 | |||
| 31 / 358 | 5 V1M / 63 | 446 | Goulven SAVIDAN | 01:03:40 | |||
| 32 / 358 | 6 V1M / 63 | 314 | SS ? | 01:03:49 | |||
| 35 / 358 | 18 SEM / 88 | 160 | PC ? | 01:04:06 | |||
| 36 / 358 | 8 V1M / 63 | 340 | JG ? | 01:04:07 | |||
| 37 / 358 | 5 V2M / 49 | 239 | Denis PRIMARD | 01:04:12 | |||
| 38 / 358 | 6 V2M / 49 | 599 | LP ? | 01:04:37 | |||
| 42 / 358 | 21 SEM / 88 | 481 | BT ? | 01:05:07 | |||
| 43 / 358 | 22 SEM / 88 | 528 | BB ? | 01:05:26 | |||
| 47 / 358 | 24 SEM / 88 | 440 | Thomas HINAULT | 01:06:06 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !