Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 / 358 | 4 V2M / 49 | 278 | Hugues CHERON | Courir à Saint Avé | 01:01:59 | ||
| 37 / 358 | 5 V2M / 49 | 239 | Denis PRIMARD | 01:04:12 | |||
| 38 / 358 | 6 V2M / 49 | 599 | LP ? | 01:04:37 | |||
| 48 / 358 | 7 V2M / 49 | 190 | TC ? | 01:06:15 | |||
| 52 / 358 | 8 V2M / 49 | 356 | CM ? | 01:07:02 | |||
| 53 / 358 | 9 V2M / 49 | 236 | Carlos AMORIM | Uaca St Brieuc | 01:07:10 | ||
| 61 / 358 | 10 V2M / 49 | 450 | Hervé JAGUIN | 01:08:23 | |||
| 65 / 358 | 11 V2M / 49 | 319 | PD ? | 01:08:35 | |||
| 73 / 358 | 12 V2M / 49 | 341 | MG ? | 01:09:58 | |||
| 89 / 358 | 13 V2M / 49 | 273 | Pierre PONSEEL | Cnd - Cercle Des Nageurs De Deauville | 01:11:40 | ||
| 99 / 358 | 14 V2M / 49 | 270 | Eric LE GUÉVEL | 01:12:35 | |||
| 101 / 358 | 15 V2M / 49 | 532 | RL ? | 01:12:55 | |||
| 109 / 358 | 16 V2M / 49 | 230 | Gerard FLOURY | 01:13:35 | |||
| 130 / 358 | 17 V2M / 49 | 595 | JL ? | 01:15:28 | |||
| 135 / 358 | 18 V2M / 49 | 485 | Erwan BENECH | 01:16:03 | |||
| 149 / 358 | 19 V2M / 49 | 497 | JT ? | Thomas Team | 01:18:20 | ||
| 151 / 358 | 20 V2M / 49 | 471 | BG ? | 01:18:26 | |||
| 152 / 358 | 21 V2M / 49 | 579 | Herve COSNARD | Saint Brieuc | 01:18:30 | ||
| 155 / 358 | 22 V2M / 49 | 327 | CL ? | 01:18:43 | |||
| 158 / 358 | 23 V2M / 49 | 288 | JM ? | 01:18:48 | |||
| 166 / 358 | 24 V2M / 49 | 474 | Yvon LE MORVAN | Courir à Plouaret | 01:19:08 | ||
| 167 / 358 | 1 V2F / 23 | 475 | Claire LE MORVAN | Courir à Plouaret | 01:19:09 | ||
| 178 / 358 | 25 V2M / 49 | 263 | Thierry THEREZIEN | 01:20:24 | |||
| 186 / 358 | 2 V2F / 23 | 281 | Sylvie HAMON | 01:21:12 | |||
| 189 / 358 | 3 V2F / 23 | 490 | Marie-josé TOUCHE | Team 102 | 01:21:20 | ||
| 192 / 358 | 26 V2M / 49 | 246 | Eduard KITSENKO | Slimfitclub | 01:21:56 | ||
| 197 / 358 | 4 V2F / 23 | 560 | CC ? | 01:22:21 | |||
| 200 / 358 | 5 V2F / 23 | 164 | VC ? | 01:22:33 | |||
| 202 / 358 | 27 V2M / 49 | 173 | Hervé LESCOUET | 01:22:43 | |||
| 203 / 358 | 6 V2F / 23 | 274 | Laurence PONSEEL | Cnd - Cercle Des Nageurs De Deauville | 01:22:47 | ||
| 205 / 358 | 28 V2M / 49 | 174 | Christophe VIDAL | Club Des Nageurs De Paris | 01:22:54 | ||
| 207 / 358 | 29 V2M / 49 | 252 | Jean QUILIN | Courir à Lanvollon | 01:23:02 | ||
| 209 / 358 | 30 V2M / 49 | 589 | MM ? | 01:23:38 | |||
| 210 / 358 | 31 V2M / 49 | 187 | Ronan MEIGNEN | 01:23:45 | |||
| 211 / 358 | 32 V2M / 49 | 197 | PL ? | 01:23:51 | |||
| 217 / 358 | 33 V2M / 49 | 315 | BL ? | 01:24:35 | |||
| 220 / 358 | 34 V2M / 49 | 588 | CF ? | 01:24:47 | |||
| 223 / 358 | 7 V2F / 23 | 221 | BM ? | Runcfun | 01:24:56 | ||
| 228 / 358 | 35 V2M / 49 | 213 | AR ? | Les Coureurs De L'isle | 01:25:13 | ||
| 229 / 358 | 36 V2M / 49 | 479 | Christophe LE ROLLAND | 01:25:33 | |||
| 232 / 358 | 37 V2M / 49 | 224 | JP ? | 01:25:40 | |||
| 241 / 358 | 8 V2F / 23 | 523 | Christine NOBLET | Sportez Vous Nature | 01:26:30 | ||
| 242 / 358 | 9 V2F / 23 | 231 | CL ? | 01:26:34 | |||
| 247 / 358 | 38 V2M / 49 | 331 | JB ? | 01:27:03 | |||
| 252 / 358 | 10 V2F / 23 | 159 | AC ? | Ascios Vannes | 01:27:38 | ||
| 255 / 358 | 39 V2M / 49 | 584 | TG ? | 01:27:48 | |||
| 262 / 358 | 40 V2M / 49 | 242 | Gael SALIOU | 01:29:00 | |||
| 265 / 358 | 11 V2F / 23 | 245 | Polina KITSENKO | Slimfitclub | 01:29:04 | ||
| 272 / 358 | 41 V2M / 49 | 151 | GD ? | 01:29:58 | |||
| 276 / 358 | 42 V2M / 49 | 570 | Alain QUEROU | 01:30:18 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !