Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 / 358 | 51 SEF / 52 | 240 | TG ? | 01:55:04 | |||
| 355 / 358 | 52 SEF / 52 | 269 | AG ? | 01:55:40 | |||
| 7 / 358 | 1 V1M / 63 | 576 | Jean Baptiste ROUTIER | T3 Team | 00:57:04 | ||
| 23 / 358 | 2 V1M / 63 | 538 | Simon BOUSSADI | 01:02:35 | |||
| 29 / 358 | 3 V1M / 63 | 200 | Guénaël LE TEXIER | Team De L'espoir Loudéac | 01:03:11 | ||
| 30 / 358 | 4 V1M / 63 | 540 | TB ? | 01:03:17 | |||
| 31 / 358 | 5 V1M / 63 | 446 | Goulven SAVIDAN | 01:03:40 | |||
| 32 / 358 | 6 V1M / 63 | 314 | SS ? | 01:03:49 | |||
| 34 / 358 | 7 V1M / 63 | 424 | Christophe JUHEL | Club Omnisport De Lanrodec | 01:04:01 | ||
| 36 / 358 | 8 V1M / 63 | 340 | JG ? | 01:04:07 | |||
| 44 / 358 | 9 V1M / 63 | 430 | BM ? | Ploubazlanec | 01:06:02 | ||
| 45 / 358 | 10 V1M / 63 | 487 | LJ ? | La Vicomte Sur Rance | 01:06:03 | ||
| 63 / 358 | 11 V1M / 63 | 467 | Claude BAZILE | Pokes Team Citror | 01:08:26 | ||
| 66 / 358 | 12 V1M / 63 | 418 | Stephane HYDRIO | 01:08:44 | |||
| 75 / 358 | 13 V1M / 63 | 289 | Stéphane GUERLESQUIN | Jogging Plumaudan | 01:10:09 | ||
| 78 / 358 | 14 V1M / 63 | 264 | YJ ? | 01:10:35 | |||
| 79 / 358 | 15 V1M / 63 | 283 | VL ? | 01:10:46 | |||
| 80 / 358 | 16 V1M / 63 | 498 | Stephane GUILLOU | 01:10:47 | |||
| 81 / 358 | 17 V1M / 63 | 517 | Frédéric LAVERGNE | Tuvb Triathlon | 01:10:55 | ||
| 86 / 358 | 18 V1M / 63 | 504 | Bertrand LEROUX | 01:11:32 | |||
| 87 / 358 | 19 V1M / 63 | 527 | Christophe HIDRIO | Courir Pour Audrey | 01:11:33 | ||
| 91 / 358 | 20 V1M / 63 | 543 | John COUTEL | 01:11:55 | |||
| 92 / 358 | 21 V1M / 63 | 443 | CG ? | 01:11:57 | |||
| 95 / 358 | 22 V1M / 63 | 271 | BM ? | 01:12:18 | |||
| 96 / 358 | 23 V1M / 63 | 525 | LA ? | Courir A Ploumagoar | 01:12:18 | ||
| 104 / 358 | 24 V1M / 63 | 549 | JA ? | 01:13:10 | |||
| 112 / 358 | 25 V1M / 63 | 166 | YR ? | 01:14:08 | |||
| 113 / 358 | 26 V1M / 63 | 426 | Philippe ADES | Athletic Jaudy Trieux + Bande à Titi . | 01:14:14 | ||
| 116 / 358 | 27 V1M / 63 | 600 | EL ? | 01:14:44 | |||
| 119 / 358 | 28 V1M / 63 | 594 | YL ? | 01:14:53 | |||
| 126 / 358 | 29 V1M / 63 | 351 | RL ? | 01:15:18 | |||
| 131 / 358 | 30 V1M / 63 | 178 | Alain SALAUN | Ac Penvenan | 01:15:45 | ||
| 133 / 358 | 31 V1M / 63 | 323 | CP ? | 01:15:52 | |||
| 138 / 358 | 32 V1M / 63 | 249 | Cyrille ROCHER | 01:16:30 | |||
| 139 / 358 | 33 V1M / 63 | 464 | Loïc LE LUDEC | Athlé 632 | 01:16:47 | ||
| 142 / 358 | 1 V1F / 23 | 233 | Eglantine BLANCHARD | 01:17:16 | |||
| 145 / 358 | 2 V1F / 23 | 401 | Laurence GOURNAY | 01:17:47 | |||
| 153 / 358 | 34 V1M / 63 | 404 | Xavier TANGUY | 01:18:34 | |||
| 156 / 358 | 35 V1M / 63 | 411 | Lionel LE PAPE | Ac Penvenan | 01:18:45 | ||
| 168 / 358 | 3 V1F / 23 | 207 | LO ? | Etables Sur Mer | 01:19:14 | ||
| 171 / 358 | 36 V1M / 63 | 510 | Gildas ROBIN | 01:19:42 | |||
| 177 / 358 | 37 V1M / 63 | 310 | JC ? | 01:20:23 | |||
| 181 / 358 | 38 V1M / 63 | 480 | MM ? | Slimfitclub | 01:20:38 | ||
| 184 / 358 | 4 V1F / 23 | 238 | VL ? | 01:20:56 | |||
| 188 / 358 | 5 V1F / 23 | 293 | Mireille TOUSSAINT | 01:21:16 | |||
| 190 / 358 | 39 V1M / 63 | 248 | Sebastien DATICHE | 01:21:28 | |||
| 194 / 358 | 40 V1M / 63 | 250 | Pierre-yves HERVE | 01:22:10 | |||
| 195 / 358 | 6 V1F / 23 | 320 | RL ? | 01:22:16 | |||
| 204 / 358 | 7 V1F / 23 | 165 | Claudia FLAMION | 01:22:49 | |||
| 208 / 358 | 41 V1M / 63 | 488 | Stéphane LE BRAS | 01:23:03 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !