Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 / 194 | 4 V2M / 32 | 882 | JL ? | Aucun | 02:03:36 | ||
| 135 / 194 | 20 V2M / 32 | 964 | YL ? | 02:31:20 | |||
| 37 / 194 | 1 V3M / 10 | 974 | Ernest LACROIX | Les Coureurs De L'ic | 01:59:49 | ||
| 181 / 194 | 67 SEM / 69 | 886 | Gautier LACHERIE | 02:55:52 | |||
| 141 / 194 | 5 SEF / 10 | 982 | Elodie L'ANTON | 02:32:19 | |||
| 27 / 194 | 21 SEM / 69 | 849 | PJ ? | 01:57:21 | |||
| 129 / 194 | 59 SEM / 69 | 968 | YJ ? | 02:29:35 | |||
| 153 / 194 | 23 V2M / 32 | 865 | MJ ? | Tregueux | 02:38:16 | ||
| 146 / 194 | 38 V1M / 47 | 809 | YJ ? | 02:35:32 | |||
| 47 / 194 | 32 SEM / 69 | 976 | Philippe JOOS | Lyon | 02:03:35 | ||
| 43 / 194 | 8 V1M / 47 | 806 | Fabrice JEGOU | 02:02:31 | |||
| 170 / 194 | 27 V2M / 32 | 958 | DJ ? | 02:47:54 | |||
| 176 / 194 | 13 V1F / 15 | 822 | Valérie JASPART | Uagm | 02:53:07 | ||
| 83 / 194 | 2 SEF / 10 | 960 | Diane JAMBOU | La Vaillante | 02:12:29 | ||
| 191 / 194 | 14 V1F / 15 | 805 | CI ? | 03:09:58 | |||
| 80 / 194 | 46 SEM / 69 | 752 | EH ? | 02:11:30 | |||
| 10 / 194 | 8 SEM / 69 | 944 | Steeve HOUSSIER | La Vaillante | 01:50:43 | ||
| 88 / 194 | 49 SEM / 69 | 979 | PH ? | 02:14:34 | |||
| 100 / 194 | 15 V2M / 32 | 925 | PH ? | La Vaillante | 02:18:34 | ||
| 76 / 194 | 1 ESF / 1 | 965 | Margaux HENRY | 02:10:20 | |||
| 182 / 194 | 30 V2M / 32 | 929 | EH ? | 02:56:00 | |||
| 98 / 194 | 2 ESM / 4 | 807 | Guillaume HAZARD | 02:18:07 | |||
| 92 / 194 | 18 V1M / 47 | 892 | Stephane GUILLOU | 02:15:40 | |||
| 39 / 194 | 27 SEM / 69 | 966 | Benoit GUILLAUME | 02:00:32 | |||
| 66 / 194 | 12 V1M / 47 | 977 | PG ? | 02:08:21 | |||
| 152 / 194 | 9 V3M / 10 | 858 | Gerard GUERVILLY | 02:37:29 | |||
| 155 / 194 | 24 V2M / 32 | 930 | Arnaud GUERN | Squiffiec | 02:38:30 | ||
| 65 / 194 | 44 SEM / 69 | 911 | EG ? | 02:08:17 | |||
| 121 / 194 | 30 V1M / 47 | 910 | PG ? | 02:26:18 | |||
| 112 / 194 | 25 V1M / 47 | 871 | CG ? | Ajt | 02:22:22 | ||
| 32 / 194 | 25 SEM / 69 | 999 | OG ? | Hdb | 01:58:16 | ||
| 157 / 194 | 62 SEM / 69 | 905 | DG ? | 02:38:39 | |||
| 136 / 194 | 61 SEM / 69 | 938 | Julien GODE | Louannec | 02:31:24 | ||
| 120 / 194 | 29 V1M / 47 | 954 | Jerome GILLOUAYE | 02:25:51 | |||
| 13 / 194 | 10 SEM / 69 | 907 | VG ? | Lille Triathlon | 01:51:56 | ||
| 102 / 194 | 17 V2M / 32 | 948 | Francis GEMMERLE | Vouziers Oxygène | 02:18:55 | ||
| 78 / 194 | 10 V2M / 32 | 962 | Philippe GELGON | 02:10:32 | |||
| 75 / 194 | 1 V4M / 2 | 847 | Jean-yves GAUTIER | Ruzboutou - Asva - Aix Savoie Triathlon | 02:10:11 | ||
| 128 / 194 | 32 V1M / 47 | 942 | Benoit GAUTIER | Un Souffle Pour La Muco | 02:29:15 | ||
| 14 / 194 | 4 V1M / 47 | 935 | PG ? | Plaintel Aventure | 01:52:20 | ||
| 160 / 194 | 25 V2M / 32 | 963 | FG ? | Chalonnes Olympique Sport | 02:40:12 | ||
| 12 / 194 | 3 V1M / 47 | 872 | CF ? | Team Hdb | 01:51:17 | ||
| 173 / 194 | 43 V1M / 47 | 840 | Lionel FLOURY | Bigorneaux Coureurs Du Goëlo | 02:49:42 | ||
| 133 / 194 | 4 SEF / 10 | 830 | SF ? | Saint-gilles | 02:30:33 | ||
| 174 / 194 | 1 V3F / 1 | 837 | HE ? | 02:49:42 | |||
| 38 / 194 | 3 V2M / 32 | 826 | GE ? | 02:00:25 | |||
| 113 / 194 | 26 V1M / 47 | 844 | SD ? | 02:22:35 | |||
| 148 / 194 | 39 V1M / 47 | 947 | Stéphane DOLLé | 02:36:04 | |||
| 138 / 194 | 35 V1M / 47 | 834 | Arnaud DESURY | La Vaillante | 02:31:53 | ||
| 131 / 194 | 7 V1F / 15 | 832 | ND ? | Plaintel Aventure | 02:29:43 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !