Résultats

Course de la Mer : Course nature 12km?

1er
Sylvain LE BOURHIS
As Bégard

00:46:36
15.5 Km/h
2ème
Gaetan DIVARET
As Begard

00:47:24
15.2 Km/h
3ème
Adrien DETANTE
As Bégard

00:48:09
15 Km/h
335ème
Dernier


01:59:42
6 Km/h
335 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
264 / 33522 V3M / 34314YT ?Treve01:25:18
214 / 3354 V1F / 21315LA ?Reder Lann01:18:44
37 / 33525 SEM / 91316DC ?Les P'tits Loups00:57:51
103 / 33517 V1M / 56317CB ?01:07:34
108 / 33519 V1M / 56318PD ?Sam Paris 1201:08:14
190 / 33541 V1M / 56319PC ?Reder Lann Treguier01:16:34
147 / 33525 V1M / 56320NT ?Tregor Trail Team01:12:02
189 / 33515 V3M / 34321PG ?01:15:47
191 / 33542 V1M / 56322CL ?01:16:44
164 / 33527 V2M / 50323CV ?Club Des Nageurs De Paris01:13:27
83 / 3354 SEF / 39324NB ?01:05:01
292 / 33526 V3M / 34325DL ?01:28:47
301 / 33531 SEF / 39326AD ?Rennes Running01:31:21
65 / 33512 V2M / 50327LL ?Team Audi Intersport01:02:11
100 / 33553 SEM / 91328GC ?01:07:06
240 / 3356 V2F / 21329CL ?01:22:10
144 / 33524 V1M / 56330NL ?01:11:50
134 / 3351 V1F / 21331CN ?Reder Lann01:10:55
133 / 33563 SEM / 91333AT ?01:10:45
139 / 33564 SEM / 91334MT ?01:11:16
323 / 33517 V2F / 21335IM ?La Vaillante St Brieuc01:39:14
140 / 33510 V3M / 34336SB ?Bcg01:11:20
165 / 33531 V1M / 56337CG ?01:13:29
85 / 3354 V3M / 34338RM ?As Begard01:05:31
205 / 33544 V1M / 56339EP ?01:17:57
77 / 33545 SEM / 91340GL ?01:04:06
160 / 3353 ESM / 3341BL ?Tiens Moi La Main01:13:22
130 / 33523 V1M / 56342SL ?As Begard01:10:37
222 / 33515 SEF / 39343JR ?01:19:45
47 / 33531 SEM / 91344GL ?00:59:47
163 / 33530 V1M / 56345MB ?Courir A Ploumagoar01:13:26
186 / 33573 SEM / 91346JC ?01:15:25
73 / 33514 V2M / 50347MG ?01:03:23
322 / 33520 V1F / 21348LB ?Usortf01:39:13
102 / 3351 ESM / 3349AG ?01:07:29
272 / 33516 V1F / 21350VL ?01:26:00
3 / 3353 SEM / 91351AD ?As Bégard00:48:09
308 / 33534 SEF / 39353LL ?01:33:45
94 / 33549 SEM / 91354ES ?01:06:33
199 / 33577 SEM / 91355NG ?01:17:36
167 / 33532 V1M / 56356PD ?01:13:42
93 / 3355 V3M / 34357CC ?Combourg Athlètisme01:06:30
196 / 33575 SEM / 91358NL ?01:17:23
225 / 33537 V2M / 50359JB ?01:20:06
211 / 33517 V3M / 34360PS ?01:18:30
23 / 33515 SEM / 91361BL ?00:55:20
305 / 33532 SEF / 39362AB ?01:33:33
109 / 33555 SEM / 91363JT ?Terre De Running Lannion01:08:15
227 / 33538 V2M / 50364FH ?01:20:21
55 / 33534 SEM / 91365BL ?01:01:07
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !