Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 / 335 | 51 SEM / 91 | 262 | VL ? | 01:06:48 | |||
| 128 / 335 | 2 V4M / 3 | 219 | JL ? | Caen Athletic Club | 01:10:33 | ||
| 114 / 335 | 21 V1M / 56 | 247 | LL ? | 031034 | 01:08:44 | ||
| 306 / 335 | 29 V3M / 34 | 241 | BL ? | 077059 | 01:33:35 | ||
| 175 / 335 | 13 V3M / 34 | 421 | GL ? | 01:14:19 | |||
| 118 / 335 | 21 V2M / 50 | 275 | EL ? | 01:09:31 | |||
| 15 / 335 | 12 SEM / 91 | 378 | SL ? | Ua Langueux | 00:54:35 | ||
| 35 / 335 | 5 V2M / 50 | 472 | JL ? | 00:57:20 | |||
| 160 / 335 | 3 ESM / 3 | 341 | BL ? | Tiens Moi La Main | 01:13:22 | ||
| 70 / 335 | 40 SEM / 91 | 447 | JL ? | 01:03:07 | |||
| 218 / 335 | 19 V3M / 34 | 490 | ML ? | 01:19:19 | |||
| 307 / 335 | 33 SEF / 39 | 395 | AL ? | 01:33:44 | |||
| 92 / 335 | 14 V1M / 56 | 492 | EL ? | 01:06:24 | |||
| 130 / 335 | 23 V1M / 56 | 342 | SL ? | As Begard | 01:10:37 | ||
| 12 / 335 | 10 SEM / 91 | 489 | CL ? | 00:53:49 | |||
| 269 / 335 | 15 V1F / 21 | 394 | AL ? | Team De La Granville | 01:25:41 | ||
| 47 / 335 | 31 SEM / 91 | 344 | GL ? | 00:59:47 | |||
| 53 / 335 | 3 V3M / 34 | 460 | JL ? | 01:00:51 | |||
| 65 / 335 | 12 V2M / 50 | 327 | LL ? | Team Audi Intersport | 01:02:11 | ||
| 132 / 335 | 62 SEM / 91 | 374 | VL ? | 01:10:43 | |||
| 76 / 335 | 44 SEM / 91 | 465 | FL ? | 01:03:58 | |||
| 129 / 335 | 1 CAM / 2 | 377 | ML ? | 01:10:37 | |||
| 135 / 335 | 2 ESM / 3 | 376 | GL ? | 01:10:59 | |||
| 13 / 335 | 11 SEM / 91 | 459 | RL ? | Terre De Running Lannion | 00:54:21 | ||
| 191 / 335 | 42 V1M / 56 | 322 | CL ? | 01:16:44 | |||
| 1 / 335 | 1 SEM / 91 | 416 | SL ? | As Bégard | 00:46:36 | ||
| 197 / 335 | 76 SEM / 91 | 488 | PL ? | 01:17:23 | |||
| 29 / 335 | 21 SEM / 91 | 506 | NL ? | 00:56:23 | |||
| 95 / 335 | 19 V2M / 50 | 451 | TL ? | 01:06:34 | |||
| 210 / 335 | 3 V1F / 21 | 274 | BL ? | 01:18:19 | |||
| 63 / 335 | 37 SEM / 91 | 249 | RL ? | 01:02:06 | |||
| 137 / 335 | 4 JUM / 7 | 297 | CL ? | 01:11:03 | |||
| 286 / 335 | 47 V2M / 50 | 213 | PL ? | 01:27:20 | |||
| 182 / 335 | 32 V2M / 50 | 440 | GL ? | Asm Pau | 01:15:15 | ||
| 254 / 335 | 8 V1F / 21 | 435 | VL ? | 01:23:44 | |||
| 146 / 335 | 6 JUM / 7 | 259 | TL ? | 089003 | 01:12:00 | ||
| 228 / 335 | 47 V1M / 56 | 258 | AL ? | 01:20:33 | |||
| 241 / 335 | 18 SEF / 39 | 504 | CL ? | 01:22:14 | |||
| 84 / 335 | 16 V2M / 50 | 278 | GK ? | 01:05:26 | |||
| 202 / 335 | 34 V2M / 50 | 486 | GK ? | 01:17:52 | |||
| 180 / 335 | 36 V1M / 56 | 388 | SK ? | 01:14:39 | |||
| 237 / 335 | 49 V1M / 56 | 495 | JJ ? | 01:21:35 | |||
| 295 / 335 | 2 V3F / 5 | 179 | CJ ? | 01:29:46 | |||
| 22 / 335 | 14 SEM / 91 | 434 | SJ ? | 00:55:11 | |||
| 36 / 335 | 24 SEM / 91 | 415 | BJ ? | Es Ploubazlanec | 00:57:36 | ||
| 67 / 335 | 9 V1M / 56 | 217 | LJ ? | 01:02:56 | |||
| 327 / 335 | 21 V1F / 21 | 463 | FJ ? | As Begard | 01:46:57 | ||
| 227 / 335 | 38 V2M / 50 | 364 | FH ? | 01:20:21 | |||
| 19 / 335 | 1 V2M / 50 | 369 | YH ? | As Begard | 00:54:46 | ||
| 74 / 335 | 43 SEM / 91 | 487 | RH ? | 01:03:32 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !