Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 335 | 16 V1M / 56 | 242 | MG ? | 078463 Andresy Athlétisme | 01:07:10 | ||
| 102 / 335 | 1 ESM / 3 | 349 | AG ? | 01:07:29 | |||
| 103 / 335 | 17 V1M / 56 | 317 | CB ? | 01:07:34 | |||
| 104 / 335 | 6 SEF / 39 | 379 | TF ? | Ua Langueux | 01:07:37 | ||
| 105 / 335 | 54 SEM / 91 | 231 | BQ ? | Courir A Lanvollon | 01:07:50 | ||
| 106 / 335 | 18 V1M / 56 | 303 | CC ? | 01:07:51 | |||
| 107 / 335 | 1 V4M / 3 | 373 | MS ? | 01:07:58 | |||
| 108 / 335 | 19 V1M / 56 | 318 | PD ? | Sam Paris 12 | 01:08:14 | ||
| 109 / 335 | 55 SEM / 91 | 363 | JT ? | Terre De Running Lannion | 01:08:15 | ||
| 110 / 335 | 56 SEM / 91 | 371 | BP ? | 01:08:21 | |||
| 111 / 335 | 20 V1M / 56 | 265 | LA ? | Courir A Ploumagoar | 01:08:27 | ||
| 112 / 335 | 57 SEM / 91 | 410 | FH ? | 01:08:28 | |||
| 113 / 335 | 20 V2M / 50 | 220 | GF ? | 01:08:41 | |||
| 114 / 335 | 21 V1M / 56 | 247 | LL ? | 031034 | 01:08:44 | ||
| 115 / 335 | 7 SEF / 39 | 245 | AL ? | 01:09:07 | |||
| 116 / 335 | 58 SEM / 91 | 246 | CL ? | 01:09:24 | |||
| 117 / 335 | 1 JUF / 1 | 298 | ML ? | 01:09:24 | |||
| 118 / 335 | 21 V2M / 50 | 275 | EL ? | 01:09:31 | |||
| 119 / 335 | 6 V3M / 34 | 474 | PP ? | 01:09:37 | |||
| 120 / 335 | 22 V2M / 50 | 473 | MR ? | 01:09:37 | |||
| 121 / 335 | 22 V1M / 56 | 268 | PB ? | 01:09:46 | |||
| 122 / 335 | 59 SEM / 91 | 461 | ML ? | 01:10:02 | |||
| 123 / 335 | 7 V3M / 34 | 305 | FB ? | 01:10:04 | |||
| 124 / 335 | 8 V3M / 34 | 409 | JB ? | 01:10:10 | |||
| 125 / 335 | 60 SEM / 91 | 301 | GP ? | 01:10:12 | |||
| 126 / 335 | 61 SEM / 91 | 443 | PL ? | 01:10:28 | |||
| 127 / 335 | 8 SEF / 39 | 426 | SG ? | 01:10:33 | |||
| 128 / 335 | 2 V4M / 3 | 219 | JL ? | Caen Athletic Club | 01:10:33 | ||
| 129 / 335 | 1 CAM / 2 | 377 | ML ? | 01:10:37 | |||
| 130 / 335 | 23 V1M / 56 | 342 | SL ? | As Begard | 01:10:37 | ||
| 131 / 335 | 3 JUM / 7 | 295 | BH ? | 01:10:39 | |||
| 132 / 335 | 62 SEM / 91 | 374 | VL ? | 01:10:43 | |||
| 133 / 335 | 63 SEM / 91 | 333 | AT ? | 01:10:45 | |||
| 134 / 335 | 1 V1F / 21 | 331 | CN ? | Reder Lann | 01:10:55 | ||
| 135 / 335 | 2 ESM / 3 | 376 | GL ? | 01:10:59 | |||
| 136 / 335 | 9 V3M / 34 | 280 | NN ? | 01:11:00 | |||
| 137 / 335 | 4 JUM / 7 | 297 | CL ? | 01:11:03 | |||
| 138 / 335 | 23 V2M / 50 | 302 | HP ? | 01:11:16 | |||
| 139 / 335 | 64 SEM / 91 | 334 | MT ? | 01:11:16 | |||
| 140 / 335 | 10 V3M / 34 | 336 | SB ? | Bcg | 01:11:20 | ||
| 141 / 335 | 24 V2M / 50 | 283 | YS ? | 01:11:22 | |||
| 142 / 335 | 5 JUM / 7 | 289 | BP ? | 01:11:33 | |||
| 143 / 335 | 65 SEM / 91 | 256 | TR ? | 01:11:47 | |||
| 144 / 335 | 24 V1M / 56 | 330 | NL ? | 01:11:50 | |||
| 145 / 335 | 66 SEM / 91 | 281 | AG ? | 01:11:58 | |||
| 146 / 335 | 6 JUM / 7 | 259 | TL ? | 089003 | 01:12:00 | ||
| 147 / 335 | 25 V1M / 56 | 320 | NT ? | Tregor Trail Team | 01:12:02 | ||
| 148 / 335 | 2 CAM / 2 | 313 | JP ? | Aucun | 01:12:08 | ||
| 149 / 335 | 26 V1M / 56 | 366 | PB ? | A.c.penvenan | 01:12:11 | ||
| 150 / 335 | 25 V2M / 50 | 452 | PD ? | 01:12:12 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !