Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 / 335 | 8 V2M / 50 | 432 | JH ? | 00:59:56 | |||
| 51 / 335 | 9 V2M / 50 | 382 | GE ? | Ppa | 01:00:34 | ||
| 54 / 335 | 10 V2M / 50 | 476 | JP ? | As Leves | 01:00:52 | ||
| 59 / 335 | 11 V2M / 50 | 422 | PG ? | Team Breizh Baroudeur | 01:01:32 | ||
| 65 / 335 | 12 V2M / 50 | 327 | LL ? | Team Audi Intersport | 01:02:11 | ||
| 68 / 335 | 13 V2M / 50 | 436 | LG ? | 01:03:01 | |||
| 73 / 335 | 14 V2M / 50 | 347 | MG ? | 01:03:23 | |||
| 81 / 335 | 15 V2M / 50 | 390 | DL ? | 01:04:50 | |||
| 84 / 335 | 16 V2M / 50 | 278 | GK ? | 01:05:26 | |||
| 87 / 335 | 17 V2M / 50 | 392 | FG ? | 01:05:38 | |||
| 89 / 335 | 18 V2M / 50 | 300 | BG ? | Iroise Athletisma | 01:05:57 | ||
| 95 / 335 | 19 V2M / 50 | 451 | TL ? | 01:06:34 | |||
| 113 / 335 | 20 V2M / 50 | 220 | GF ? | 01:08:41 | |||
| 118 / 335 | 21 V2M / 50 | 275 | EL ? | 01:09:31 | |||
| 120 / 335 | 22 V2M / 50 | 473 | MR ? | 01:09:37 | |||
| 138 / 335 | 23 V2M / 50 | 302 | HP ? | 01:11:16 | |||
| 141 / 335 | 24 V2M / 50 | 283 | YS ? | 01:11:22 | |||
| 150 / 335 | 25 V2M / 50 | 452 | PD ? | 01:12:12 | |||
| 152 / 335 | 26 V2M / 50 | 485 | FL ? | 01:12:33 | |||
| 164 / 335 | 27 V2M / 50 | 323 | CV ? | Club Des Nageurs De Paris | 01:13:27 | ||
| 166 / 335 | 28 V2M / 50 | 296 | YL ? | 01:13:40 | |||
| 170 / 335 | 29 V2M / 50 | 493 | DR ? | 01:13:56 | |||
| 176 / 335 | 30 V2M / 50 | 500 | CF ? | 01:14:21 | |||
| 177 / 335 | 31 V2M / 50 | 230 | JQ ? | Courir A Lanvollon | 01:14:28 | ||
| 182 / 335 | 32 V2M / 50 | 440 | GL ? | Asm Pau | 01:15:15 | ||
| 195 / 335 | 33 V2M / 50 | 221 | TT ? | 01:17:16 | |||
| 202 / 335 | 34 V2M / 50 | 486 | GK ? | 01:17:52 | |||
| 203 / 335 | 1 V2F / 21 | 309 | MB ? | Rance Jogging | 01:17:54 | ||
| 206 / 335 | 2 V2F / 21 | 425 | FL ? | 01:17:59 | |||
| 207 / 335 | 3 V2F / 21 | 160 | FA ? | 01:18:03 | |||
| 208 / 335 | 35 V2M / 50 | 470 | PP ? | Team Hamon Automobiles | 01:18:08 | ||
| 209 / 335 | 4 V2F / 21 | 380 | BM ? | 01:18:19 | |||
| 223 / 335 | 36 V2M / 50 | 467 | DD ? | 01:19:49 | |||
| 225 / 335 | 37 V2M / 50 | 359 | JB ? | 01:20:06 | |||
| 227 / 335 | 38 V2M / 50 | 364 | FH ? | 01:20:21 | |||
| 230 / 335 | 39 V2M / 50 | 201 | JF ? | 01:20:46 | |||
| 232 / 335 | 5 V2F / 21 | 466 | SQ ? | 01:21:03 | |||
| 240 / 335 | 6 V2F / 21 | 329 | CL ? | 01:22:10 | |||
| 244 / 335 | 40 V2M / 50 | 457 | PC ? | 01:22:28 | |||
| 246 / 335 | 7 V2F / 21 | 206 | AL ? | Courir Pour Owen | 01:22:34 | ||
| 247 / 335 | 8 V2F / 21 | 471 | PF ? | 01:22:34 | |||
| 249 / 335 | 41 V2M / 50 | 205 | PL ? | 01:22:39 | |||
| 252 / 335 | 42 V2M / 50 | 227 | PO ? | 01:23:35 | |||
| 256 / 335 | 43 V2M / 50 | 159 | LD ? | Je Cours à Rennes | 01:23:57 | ||
| 257 / 335 | 9 V2F / 21 | 158 | MN ? | Je Cours A Rennes | 01:23:59 | ||
| 263 / 335 | 10 V2F / 21 | 164 | MN ? | As Cavaillon | 01:25:08 | ||
| 265 / 335 | 11 V2F / 21 | 202 | MF ? | 01:25:26 | |||
| 267 / 335 | 44 V2M / 50 | 232 | MR ? | Courir Ensemble à Pleudaniel | 01:25:26 | ||
| 268 / 335 | 45 V2M / 50 | 407 | YE ? | 01:25:31 | |||
| 270 / 335 | 12 V2F / 21 | 199 | CT ? | Bischoffsheim Ecole | 01:25:43 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !