Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 / 335 | 31 V2M / 50 | 230 | JQ ? | Courir A Lanvollon | 01:14:28 | ||
| 182 / 335 | 32 V2M / 50 | 440 | GL ? | Asm Pau | 01:15:15 | ||
| 195 / 335 | 33 V2M / 50 | 221 | TT ? | 01:17:16 | |||
| 202 / 335 | 34 V2M / 50 | 486 | GK ? | 01:17:52 | |||
| 203 / 335 | 1 V2F / 21 | 309 | MB ? | Rance Jogging | 01:17:54 | ||
| 206 / 335 | 2 V2F / 21 | 425 | FL ? | 01:17:59 | |||
| 207 / 335 | 3 V2F / 21 | 160 | FA ? | 01:18:03 | |||
| 208 / 335 | 35 V2M / 50 | 470 | PP ? | Team Hamon Automobiles | 01:18:08 | ||
| 209 / 335 | 4 V2F / 21 | 380 | BM ? | 01:18:19 | |||
| 223 / 335 | 36 V2M / 50 | 467 | DD ? | 01:19:49 | |||
| 225 / 335 | 37 V2M / 50 | 359 | JB ? | 01:20:06 | |||
| 227 / 335 | 38 V2M / 50 | 364 | FH ? | 01:20:21 | |||
| 230 / 335 | 39 V2M / 50 | 201 | JF ? | 01:20:46 | |||
| 232 / 335 | 5 V2F / 21 | 466 | SQ ? | 01:21:03 | |||
| 240 / 335 | 6 V2F / 21 | 329 | CL ? | 01:22:10 | |||
| 244 / 335 | 40 V2M / 50 | 457 | PC ? | 01:22:28 | |||
| 246 / 335 | 7 V2F / 21 | 206 | AL ? | Courir Pour Owen | 01:22:34 | ||
| 247 / 335 | 8 V2F / 21 | 471 | PF ? | 01:22:34 | |||
| 249 / 335 | 41 V2M / 50 | 205 | PL ? | 01:22:39 | |||
| 252 / 335 | 42 V2M / 50 | 227 | PO ? | 01:23:35 | |||
| 256 / 335 | 43 V2M / 50 | 159 | LD ? | Je Cours à Rennes | 01:23:57 | ||
| 257 / 335 | 9 V2F / 21 | 158 | MN ? | Je Cours A Rennes | 01:23:59 | ||
| 263 / 335 | 10 V2F / 21 | 164 | MN ? | As Cavaillon | 01:25:08 | ||
| 265 / 335 | 11 V2F / 21 | 202 | MF ? | 01:25:26 | |||
| 267 / 335 | 44 V2M / 50 | 232 | MR ? | Courir Ensemble à Pleudaniel | 01:25:26 | ||
| 268 / 335 | 45 V2M / 50 | 407 | YE ? | 01:25:31 | |||
| 270 / 335 | 12 V2F / 21 | 199 | CT ? | Bischoffsheim Ecole | 01:25:43 | ||
| 274 / 335 | 46 V2M / 50 | 223 | JG ? | 044074 | 01:26:23 | ||
| 275 / 335 | 13 V2F / 21 | 224 | IG ? | 044074 | 01:26:23 | ||
| 283 / 335 | 14 V2F / 21 | 455 | FC ? | 01:27:13 | |||
| 285 / 335 | 15 V2F / 21 | 214 | CW ? | 01:27:19 | |||
| 286 / 335 | 47 V2M / 50 | 213 | PL ? | 01:27:20 | |||
| 287 / 335 | 48 V2M / 50 | 286 | JP ? | 01:27:24 | |||
| 293 / 335 | 16 V2F / 21 | 226 | VC ? | 01:29:16 | |||
| 312 / 335 | 49 V2M / 50 | 168 | TW ? | 01:34:45 | |||
| 323 / 335 | 17 V2F / 21 | 335 | IM ? | La Vaillante St Brieuc | 01:39:14 | ||
| 324 / 335 | 18 V2F / 21 | 215 | LR ? | 01:39:43 | |||
| 325 / 335 | 19 V2F / 21 | 183 | MB ? | 01:41:26 | |||
| 332 / 335 | 20 V2F / 21 | 449 | AM ? | Ploumagoar | 01:50:55 | ||
| 334 / 335 | 21 V2F / 21 | 165 | PG ? | 01:59:42 | |||
| 335 / 335 | 50 V2M / 50 | 171 | EP ? | Lannion Athletisme | 01:59:42 | ||
| 33 / 335 | 1 V3M / 34 | 175 | AS ? | 00:57:04 | |||
| 39 / 335 | 2 V3M / 34 | 446 | JB ? | Plumaugat Athletisme | 00:57:59 | ||
| 53 / 335 | 3 V3M / 34 | 460 | JL ? | 01:00:51 | |||
| 85 / 335 | 4 V3M / 34 | 338 | RM ? | As Begard | 01:05:31 | ||
| 93 / 335 | 5 V3M / 34 | 357 | CC ? | Combourg Athlètisme | 01:06:30 | ||
| 119 / 335 | 6 V3M / 34 | 474 | PP ? | 01:09:37 | |||
| 123 / 335 | 7 V3M / 34 | 305 | FB ? | 01:10:04 | |||
| 124 / 335 | 8 V3M / 34 | 409 | JB ? | 01:10:10 | |||
| 136 / 335 | 9 V3M / 34 | 280 | NN ? | 01:11:00 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !